1980年の台風
表示
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 4月5日 |
---|---|
最後の台風消滅 | 12月20日 |
最も強かった 台風 |
台風19号 – 890 hPa, 120 kt (10分間平均) |
熱帯低気圧の総数 | 44 |
台風の総数 | 24 |
総死亡者数 | 493 |
総被害額 | 1.95 億ドル (1980 USD) |
1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
1980年の台風(1980ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は24個であった[1]。
日本には9個の台風が接近したが、うち上陸したのは台風13号のみであった[2]。
台風の日本上陸数
[編集]上陸数が多い年 | 上陸数が少ない年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 年 | 上陸数 | 順位 | 年 | 上陸数 |
1 | 2004年 | 10 | 1 | 2020年 2008年 2000年 1986年 1984年 |
0 |
2 | 2016年 1993年 1990年 | 6 | 6 | 2023年 2009年 1995年 1987年 1980年 1977年 1973年 1957年 |
1 |
5 | 2019年 2018年 1989年 1966年 1965年 1962年 1954年 |
5 |
月別の台風発生数
[編集]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]台風1号(カルメン)
[編集]198001・02W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 4/5 – 4/7 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風2号(ドム)
[編集]198002・03W・ディタン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/11 – 5/20 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風3号(エレン)
[編集]198003・04W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/13 – 5/22 | ||
ピーク時の強さ | 105 kt (10分間平均) 930 hPa |
台風4号(フォレスト)
[編集]198004・05W・グロリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/20 – 5/26 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 992 hPa |
台風5号(ジョージア)
[編集]198005・06W・イデン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/22 – 5/24 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風6号(ハーバート)
[編集]198006・07W・フアニン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/24 – 6/28 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風7号(アイダ)
[編集]198007・08W・ルーシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/7 – 7/11 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風8号(ジョー)
[編集]198008・09W・ニタン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/18 – 7/23 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa |
台風9号(キム)
[編集]198009・11W・オサン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/21 – 7/27 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 910 hPa |
台風10号(レックス)
[編集]198010・12W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/29 – 8/8 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風11号(マージ)
[編集]198011・13W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/8 – 8/16 | ||
ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 945 hPa |
台風12号(ノリス)
[編集]198012・15W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/25 – 8/28 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 945 hPa |
台風13号(オーキッド)
[編集]198013・16W・トヤン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/7 – 9/12 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風14号(パーシー)
[編集]198014・17W・アンダン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/14 – 9/19 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa |
台風15号(ルース)
[編集]198015・18W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/14 – 9/16 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa |
台風16号(スペリー)
[編集]198016・19W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/15 – 9/21 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風17号(セルマ)
[編集]198017・20W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/27 – 9/30 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風18号(ヴァーノン)
[編集]198018・21W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/28 – 10/3 | ||
ピーク時の強さ | 95 kt (10分間平均) 935 hPa |
台風19号(ウィン)
[編集]198019・22W・ウェルプリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/3 – 10/15 | ||
ピーク時の強さ | 120 kt (10分間平均) 890 hPa |
台風20号(アレックス)
[編集]198020・23W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/13 – 10/14 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 998 hPa |
台風21号(ベティ)
[編集]198021・24W・アリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/29 – 11/7 | ||
ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 925 hPa |
台風22号(ケアリー)
[編集]198022・25W・ユニン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/30 – 11/2 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 996 hPa |
台風23号(ダイナ)
[編集]198023・26W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/21 – 11/25 | ||
ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風24号(エド)
[編集]198024・27W・ドラン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/15 – 12/20 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 990 hPa |
脚注
[編集]- ^ “デジタル台風:1980年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月6日閲覧。
- ^ “気象庁|台風経路図1980年”. www.data.jma.go.jp. 2020年6月6日閲覧。
外部リンク
[編集]1980年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
スポーツ |
スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の台風 |
1978 1979 1980 1981 1982 |
■ヘルプ |
- ウィキメディア・コモンズには、1980年の台風に関するカテゴリがあります。