1980年のヨーロッパ・フォーミュラ3選手権
表示
1980年のFIAヨーロッパ・フォーミュラ3選手権 | |||
前年: | 1979 | 翌年: | 1981 |
1980 FIAヨーロッパフォーミュラ3選手権 は、14大会で行われたシーズン。ミケーレ・アルボレートがタイトルを獲得し、ティエリー・ブーツェンがシリーズ2位、コラード・ファビがシリーズ3位であった。
カレンダー
[編集]Round | Circuit | Date | |
---|---|---|---|
1 | Nürburgring, Nürburg | 30 March | |
2 | Österreichring, Spielberg | 6 April | |
3 | Circuit Zolder, Heusden-Zolder | 20 April | |
4 | Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours | 27 April | |
5 | Circuit Park Zandvoort, Zandvoort | 26 May | |
6 | Circuit de la Châtre, La Châtre | 1 June | |
7 | Mugello Circuit, Mugello | 15 June | |
8 | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 29 June | |
9 | Circuito Internazionale Santa Monica, Misano Adriatico | 27 July | |
10 | Ring Knutstorp, Kågeröd | 10 August | |
11 | Silverstone Circuit, Northamptonshire | 7 September | |
12 | Circuito del Jarama, Madrid | 21 September | |
13 | Kassel-Calden, Kassel | 5 October | |
14 | Circuit Zolder, Heusden-Zolder | 12 October | |
Sources: |
結果
[編集]チャンピオンシップの順位
[編集]ドライバーズ選手権
[編集]Place | Driver | Car - Engine | Total |
---|---|---|---|
1 | Michele Alboreto | March 803-Alfa Romeo | 60 |
2 | Thierry Boutsen | Martini MK31-Toyota | 54 |
3 | Corrado Fabi | March 803-Alfa Romeo | 50 |
4 | Mauro Baldi | Martini MK31-Renault Martini MK31-Toyota |
45 |
5 | Philippe Alliot | Martini MK31-Toyota | 39 |
6 | Philippe Streiff | Martini MK31-Toyota | 18 |
7 | Kurt Thiim | Chevron B38-Toyota Ralt RT3-Toyota |
13 |
8 | Alain Ferté | Martini MK27-Renault | 12 |
9 | Mike White | March 803-Toyota | 9 |
9 | Enzo Coloni | March 783-Toyota | 9 |
11 | Oscar Larrauri | Martini MK31-Toyota | 7 |
12 | Rob Wilson | Ralt RT3-Toyota | 6 |
13 | Pascal Fabre | Martini MK31-Toyota | 5 |
13 | Frank Jelinski | Ralt RT3-Toyota | 5 |
15 | Michael Bleekemolen | Ralt RT1-Toyota | 4 |
16 | Thierry Tassin | Argo JM6-Toyota | 3 |
17 | Eddy Bianchi | Ralt RT1-Toyota | 2 |
17 | Eddie Jordan | Ralt RT3-Toyota | 2 |
19 | Vinicio Salmi | Martini MK31-Toyota | 1 |
19 | Guido Cappellotto | Ralt RT1-Toyota | 1 |
19 | Roberto Campominosi | March 803-Alfa Romeo | 1 |
19 | Wolfgang Klein | Ralt RT3-Toyota | 1 |
Sources:[2]; |
参考文献
[編集]- ^ “Saison 1980”. formel 3 guide. 2017年6月10日閲覧。
- ^ “Punktestand 1980 FIA European Formula 3 Championship”. formel 3 guide. 2017年6月10日閲覧。