1974年アルペンスキー世界選手権
表示
1974年アルペンスキー世界選手権はスイスのサンモリッツで1974年2月3日から10日までの日程で開催された。男女の滑降、大回転、回転、アルペン複合の計8種目が実施された。
競技結果
[編集]男子滑降
[編集]- 2月9日
- エントリー:87人、完走78人
- コース:Piz Nair
- 標高差805m、コース長3210m、旗門数26
- FIS公式記録[1]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | オーストリア | David Zwilling | 1分56秒98 |
銀 | オーストリア | フランツ・クラマー | 1分58秒01 |
銅 | リヒテンシュタイン | Willi Frommelt | 1分58秒16 |
4 | オーストリア | Karl Cordin | 1分58秒25 |
5 | イタリア | Giuliano Besson | 1分58秒43 |
6 | オーストラリア | Manfred Grabler | 1分58秒46 |
7 | イタリア | Stefano Anzi | 1分58秒48 |
8 | カナダ | Dave Murray | 1分58秒60 |
9 | スイス | Walter Vesti | 1分58秒61 |
10 | ノルウェー | Erik Haker | 1分58秒70 |
28 | 日本 | 富井澄 | 2分02秒19 |
35 | 日本 | 片桐幹雄 | 2分04秒26 |
男子大回転
[編集]- 2月5日
- エントリー:117人、完走68人
- コース:Corvatsch
- 標高差405m、コース長1290m、旗門数1本目65、2本目66
- FIS公式記録[2]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | イタリア | グスタヴォ・トエニ | 3分07秒92 |
銀 | オーストリア | Hans Hinterseer | 3分08秒84 |
銅 | イタリア | Piero Gros | 3分08秒91 |
4 | イタリア | Helmuth Schmalz | 3分10秒37 |
5 | スイス | Engelhard Pargätzi | 3分11秒58 |
6 | イタリア | Erwin Stricker | 3分11秒59 |
7 | オーストリア | Josef Pechtl | 3分12秒39 |
8 | 西ドイツ | Max Rieger | 3分12秒51 |
9 | スウェーデン | インゲマル・ステンマルク | 3分13秒89 |
10 | オーストリア | フランツ・クラマー | 3分13秒89 |
30 | 日本 | 千葉晴久 | 3分26秒73 |
33 | 日本 | 富井澄 | 3分27秒47 |
35 | 日本 | 山本郁夫 | 3分13秒89 |
途中棄権 | 日本 | 市村政美 | ---- |
男子回転
[編集]- 2月10日
- エントリー:114人、完走42人
- 標高差225m、コース長615m、旗門数1本目65、2本目66
- FIS公式記録[3]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | イタリア | グスタヴォ・トエニ | 1分49秒98 |
銀 | オーストリア | David Zwilling | 1分50秒76 |
銅 | スペイン | フランシスコ・フェルナンデス・オチョア | 1分51秒56 |
4 | フランス | Gérard Bonnevie | 1分52秒24 |
5 | スイス | Walter Tresch | 1分52秒63 |
6 | スウェーデン | Gudmund Söderin | 1分54秒88 |
7 | ポーランド | Andrzej Bachleda-Curuś | 1分55秒56 |
8 | 西ドイツ | Wolfgang Junginger | 1分55秒72 |
9 | フランス | Philippe Barroso | 1分55秒99 |
10 | カナダ | Russ Goodman | 1分57秒04 |
男子アルペン複合
[編集]- エントリー:115人、完走15人
- FIS公式記録[4]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | オーストリア | フランツ・クラマー | 67.88p |
銀 | ポーランド | Andrzej Bachleda-Curuś | 78.35p |
銅 | 西ドイツ | Wolfgang Junginger | 89.01p |
4 | チェコスロバキア | Miloslav Sochor | 127.07p |
5 | フィンランド | Seppo Leppaniemi | 151.84p |
6 | ポーランド | Maciej Gąsienica | 156.38p |
7 | ユーゴスラビア | Dušan Gorišek | 161.72p |
8 | ポーランド | Roman Dereziński | 162.42p |
9 | ルーマニア | Dan Cristea | 176.63p |
10 | ニュージーランド | Chris Womersley | 204.92p |
女子滑降
[編集]- 2月7日
- エントリー:50人、完走42人
- 標高差575m、コース長2400m、旗門数23
- FIS公式記録[5]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | オーストリア | アンネマリー・プレル | 1分50秒84 |
銀 | カナダ | Betsy Clifford | 1分51秒78 |
銅 | オーストリア | Wiltrud Drexel | 1分52秒15 |
4 | オーストリア | Monika Kaserer | 1分52秒40 |
5 | スイス | マリー=テレース・ナディヒ | 1分52秒47 |
6 | イタリア | Christina Tissot | 1分52秒52 |
7 | カナダ | Kathy Kreiner | 1分52秒81 |
8 | ノルウェー | Toril Førland | 1分53秒07 |
9 | カナダ | Judy Crawford | 1分53秒12 |
10 | フランス | Fabienne Serrat | 1分53秒46 |
41 | 日本 | 南雲美津代 | 2分01秒29 |
女子大回転
[編集]- 2月3日
- エントリー:61人、完走48人
- 標高差405m、旗門数65
- FIS公式記録[6]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | フランス | Fabienne Serrat | 1分43秒18 |
銀 | 西ドイツ | Traudl Treichl | 1分43秒72 |
銅 | フランス | Jacqueline Rouvier | 1分43秒81 |
4 | オーストリア | アンネマリー・プレル | 1分44秒24 |
5 | オーストリア | Monika Kaserer | 1分44秒35 |
6 | アメリカ合衆国 | バーバラ・コクラン | 1分44秒51 |
7 | リヒテンシュタイン | ハンニ・ウェンツェル | 1分44秒55 |
8 | アメリカ合衆国 | マリリン・コクラン | 1分44秒73 |
9 | カナダ | Judy Crawford | 1分44秒77 |
10 | オーストリア | Brigitte Schroll | 1分45秒01 |
26 | 日本 | 沖津はる江 | 1分50秒56 |
27 | 日本 | 南雲美津代 | 1分50秒59 |
36 | 日本 | 岡崎恵美子 | 1分54秒76 |
女子回転
[編集]- 2月8日
- エントリー:62人、完走42人
- 標高差135m、コース長420m、旗門数1本目52、2本目52
- FIS公式記録[7]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | リヒテンシュタイン | ハンニ・ウェンツェル | 1分34秒63 |
銀 | フランス | Michèle Jacot | 1分35秒15 |
銅 | スイス | Lise-Marie Morerod | 1分35秒29 |
4 | フランス | Fabienne Serrat | 1分35秒61 |
5 | イタリア | Claudia Giordani | 1分36秒19 |
6 | 西ドイツ | ロジー・ミッターマイヤー | 1分36秒39 |
7 | オーストリア | Monika Kaserer | 1分36秒61 |
8 | ノルウェー | Toril Førland | 1分36秒72 |
9 | スペイン | Conchita Puig | 1分37秒98 |
10 | 西ドイツ | Pamela Behr | 1分38秒23 |
22 | 日本 | 南雲美津代 | |
27 | 日本 | 沖津はる江 | 1分43秒93 |
28 | 日本 | 岡崎恵美子 | 1分44秒95 |
女子アルペン複合
[編集]- エントリー:61人、完走15人
- FIS公式記録[8]
順位 | 国・地域 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | フランス | Fabienne Serrat | 20.14p |
銀 | リヒテンシュタイン | ハンニ・ウェンツェル | 25.31p |
銅 | オーストリア | Monika Kaserer | 27.44p |
4 | カナダ | Judy Crawford | 45.83p |
5 | ノルウェー | Toril Førland | 54.52p |
6 | ノルウェー | Anette Schaumburg | 102.26p |
7 | ノルウェー | Siri Møling | 112.33p |
8 | イギリス | Valentina Iliffe | 120.33p |
9 | 日本 | 南雲美津代 | 141.35p |
10 | ユーゴスラビア | Irena Jez | 146.59p |
各国のメダル獲得数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストリア | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | フランス | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | イタリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | リヒテンシュタイン | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 西ドイツ | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | スイス | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
脚注
[編集]- ^ “Men's Downhill Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Giant Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Men's Combined Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Downhill Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Giant Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Slalom Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。
- ^ “Women's Combined Results”. FIS. 2013年4月14日閲覧。