コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1956年メルボルンオリンピックの体操競技・男子鉄棒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1956年メルボルンオリンピックの体操競技 > 1956年メルボルンオリンピックの体操競技・男子鉄棒
1956夏季
男子鉄棒

表彰式。左からチトフ、小野、竹本
会場2Festival Hall
開催日12月3–7日
参加選手数18か国 63人
優勝スコア19.60
メダリスト
金メダル 
銀メダル 
銅メダル 
« 19521960 »

1956年メルボルンオリンピックの体操競技・男子鉄棒(1956年メルボルンオリンピックのたいそうきょうぎ・だんしてつぼう)は、1956年メルボルンオリンピックの体操競技で行われた男子8種目のうちの1つである。18の国から63人が出場し(1952年の185人から激減した)、団体に参加する国は最大6人が出場し、他の国は最大3人の選手が出場できた[1]。日本の小野喬が金メダルを獲得し、竹本正男が銅メダルを獲得した。ソビエト連邦(ソ連)のユーリ・チトフ英語版が銀メダルを獲得した。日本とソ連は鉄棒で初めてのメダルを獲得した。また、小野の金メダルは日本の体操競技として初めてのものでもあった。

背景

[編集]

オリンピックでこの種目が行われるのは9回目である。この種目は、器具を用いる種目が行われなかった1900年パリオリンピック1908年ロンドンオリンピック1912年ストックホルムオリンピック1920年アントワープオリンピックを除くオリンピックにおいては行われている。1952年の前大会でこの種目に出場していた10人の選手のうち、4人が本大会においても出場した。4人は5位であったソ連のViktor Chukarin、7位であったドイツヘルムート・バンツ英語版、9位であったフィンランドのBerndt Lindfors、ソ連のワレンチン・ムラトフである。ムラトフは1954年の世界選手権で優勝しており、そのときはバンツとソ連のボリス・シャハリンが2位であった[1]

オーストラリアカナダがこの種目に初出場し、東ドイツ西ドイツが初めて東西統一ドイツとして出場した。アメリカは最多の8回目の出場であった(1896年のみ出場していない)。

日程

[編集]

時間はオーストラリア東部標準時 (UTC+10)

時間 ラウンド
1956年12月3日 - 7日 8:00 決勝

結果

[編集]
順位 選手 規定種目 自由種目 合計
1位 小野喬 日本 日本 9.75 9.85 19.60
2位 ユーリ・チトフ英語版 ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.70 9.70 19.40
3位 竹本正男 日本 日本 9.70 9.60 19.30
4 ビクトル・チュカリン英語版 ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.55 9.70 19.25
パーヴェル・ストルボフ英語版 ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.55 9.70 19.25
6 ヘルムート・バンツ英語版 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 9.50 9.65 19.15
7 ジャック・ベックナー英語版 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 9.40 9.60 19.00
8 アリベルト・アザリャン英語版 ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.40 9.55 18.95
9 Ferdinand Daniš チェコスロバキア チェコスロバキア 9.45 9.40 18.85
10 ストーヤン・ストヤノフ英語版 ブルガリア ブルガリア 9.35 9.45 18.80
レイモンド・ドット英語版 フランス フランス 9.40 9.40 18.80
Zdeněk Růžička チェコスロバキア チェコスロバキア 9.45 9.35 18.80
13 塚脇伸作 日本 日本 9.30 9.45 18.75
ボリス・シャハリン ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.30 9.45 18.75
河野昭 日本 日本 9.30 9.45 18.75
Kapsazov, VelikVelik・Kapsazov ブルガリア ブルガリア 9.40 9.35 18.75
Grossfeld, AbieAbie・Grossfeld アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 9.35 9.40 18.75
18 Suoniemi, KaleviKalevi・Suoniemi フィンランド フィンランド 9.25 9.45 18.70
Heinonen, RaimoRaimo・Heinonen フィンランド フィンランド 9.25 9.45 18.70
Škvor, JosefJosef・Škvor チェコスロバキア チェコスロバキア 9.20 9.50 18.70
Wied, TheoTheo・Wied 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 9.25 9.45 18.70
22 Lindfors, BerndtBerndt・Lindfors フィンランド フィンランド 9.20 9.45 18.65
Simms, CharlesCharles・Simms アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 9.20 9.45 18.65
Kiefer, JakobJakob・Kiefer 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 9.25 9.40 18.65
25 久保田正躬 日本 日本 9.20 9.40 18.60
ワレンチン・ムラトフ ソビエト連邦 ソビエト連邦 9.55 9.05 18.60
27 相原信行 日本 日本 9.30 9.25 18.55
28 Guillou, JeanJean・Guillou フランス フランス 9.30 9.20 18.50
29 Klein, RobertRobert・Klein 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 9.25 9.20 18.45
Stoffel, JosyJosy・Stoffel ルクセンブルク ルクセンブルク 9.25 9.20 18.45
Beckner, DickDick・Beckner アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 9.10 9.35 18.45
32 Bím, JaroslavJaroslav・Bím チェコスロバキア チェコスロバキア 9.05 9.30 18.35
33 Mikoška, JaroslavJaroslav・Mikoška チェコスロバキア チェコスロバキア 9.35 8.95 18.30
Kejř, VladimírVladimír・Kejř チェコスロバキア チェコスロバキア 9.20 9.10 18.30
35 Lappalainen, OnniOnni・Lappalainen フィンランド フィンランド 9.00 9.25 18.25
36 Stuart, NikNik・Stuart イギリス イギリス 9.15 9.05 18.20
37 Leimuvirta, OlaviOlavi・Leimuvirta フィンランド フィンランド 8.95 9.20 18.15
Wied, ErichErich・Wied 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 8.65 9.50 18.15
39 Todorov, MinchoMincho・Todorov ブルガリア ブルガリア 9.00 9.10 18.10
40 Wigartz, KurtKurt・Wigartz スウェーデン スウェーデン 9.20 8.85 18.05
Vega, ArmandoArmando・Vega アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 9.15 8.90 18.05
42 Mansikka, MarttiMartti・Mansikka フィンランド フィンランド 8.90 9.10 18.00
43 Lombard, RonnieRonnie・Lombard 南アフリカ 南アフリカ 9.05 8.90 17.95
44 Takács, AttilaAttila・Takács ハンガリー ハンガリー 9.45 8.45 17.90
Mathiot, MichelMichel・Mathiot フランス フランス 9.15 8.75 17.90
46 Tom, BillBill・Tom アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 8.80 9.05 17.85
47 Thoresson, WilliamWilliam・Thoresson スウェーデン スウェーデン 9.05 8.75 17.80
48 Pfann, HansHans・Pfann 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 8.55 9.20 17.75
Turner, FrankFrank・Turner イギリス イギリス 8.95 8.80 17.75
50 Bond, GrahamGraham・Bond オーストラリア オーストラリア 8.90 8.75 17.65
51 Héder, JánosJános・Héder ハンガリー ハンガリー 9.20 8.25 17.45
52 Wells, JackJack・Wells 南アフリカ 南アフリカ 8.50 8.70 17.20
53 Gagnier, EdEd・Gagnier カナダ カナダ 7.65 8.45 16.10
54 Gourlay, DavidDavid・Gourlay オーストラリア オーストラリア 8.10 7.90 16.00
55 Lecuona, RafaelRafael・Lecuona キューバ キューバ 6.75 7.80 14.55
56 Sharp, BruceBruce・Sharp オーストラリア オーストラリア 7.30 6.65 13.95
57 Lees, JohnJohn・Lees オーストラリア オーストラリア 7.70 6.10 13.80
58 Blackburn, BrianBrian・Blackburn オーストラリア オーストラリア 8.20 5.00 13.20
59 Singh, PritamPritam・Singh インド インド 5.80 5.75 11.55
60 Lal, ShamSham・Lal インド インド 4.00 6.50 10.50
61 Ram, AnantAnant・Ram インド インド 8.20 1.50 9.70
62 Sauter, HansHans・Sauter オーストリア オーストリア 9.20 9.20
63 Punton, NoelNoel・Punton オーストラリア オーストラリア 4.50 4.00 8.50

出典

[編集]
  1. ^ a b Horizontal Bar, Men”. Olympedia. 9 December 2020閲覧。

外部リンク

[編集]