鈴木順也
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | スズキ ジュンヤ | |||||
ラテン文字 | SUZUKI Junya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1996年5月2日(28歳) | |||||
出身地 | 栃木県 | |||||
身長 | 182cm | |||||
体重 | 78kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FC琉球 | |||||
ポジション | DF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2019-2020 | ザスパクサツ群馬 | 9 | (0) | |||
2021-2023 | ガイナーレ鳥取 | 92 | (3) | |||
2024- | FC琉球 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年12月27日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
鈴木 順也(すずき じゅんや、1996年5月2日 - )は、栃木県出身のプロサッカー選手。Jリーグ・FC琉球所属。ポジションはDF。
経歴
[編集]所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2019 | 群馬 | 3 | J3 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2020 | J2 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
2021 | 鳥取 | 4 | J3 | 26 | 2 | - | 2 | 0 | 28 | 2 | |
2022 | 29 | 1 | - | 1 | 0 | 30 | 1 | ||||
2023 | 37 | 0 | - | 1 | 0 | 38 | 0 | ||||
2024 | 琉球 | - | |||||||||
通算 | 日本 | J2 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
日本 | J3 | 94 | 3 | - | 5 | 0 | 99 | 3 | |||
総通算 | 101 | 3 | - | 5 | 0 | 106 | 3 |
- Jリーグ初出場 : 2019年4月14日 J3第6節 セレッソ大阪U-23戦 (ヤンマースタジアム長居)
- Jリーグ初得点 : 2021年6月13日 J3第11節 AC長野パルセイロ戦 (チュウブYAJINスタジアム)
脚注
[編集]- ^ 【トップチーム】立正大学より 鈴木 順也選手 加入内定のお知らせ, ザスパクサツ群馬, (2018-12-10) 2019年2月2日閲覧。
- ^ 鈴木 順也選手 完全移籍加入のお知らせ ガイナーレ鳥取、2020年12月28日
- ^ 鈴木順也選手 ガイナーレ鳥取より完全移籍加入のお知らせ, FC琉球, (2023-12-26) 2023年12月27日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 鈴木順也 (@sj9652) - Instagram
- 鈴木順也 (@jnyszk3) - X(旧Twitter)
- 鈴木順也 - Soccerway.com
- 鈴木順也 - FootballDatabase.eu
- 鈴木順也 - WorldFootball.net
- 鈴木順也 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 鈴木順也 - J.League Data Siteによる選手データ
- 鈴木順也 - TheFinalBall.com