菊桜特別中日スポーツ賞
表示
菊桜特別中日スポーツ賞(きくざくらとくべつちゅうにちスポーツしょう)は、金沢競馬場で実施されていた重賞競走である。短縮して菊桜特別とも呼ばれている[注釈 1]。
歴史
[編集]- 1970年 - 金沢競馬所属のアングロアラブによる重賞として「菊桜賞」の名称で創設、金沢競馬場のダート1900mで施行[注釈 2]。
- 1989年 - 名称を「ほくてつ賞(菊桜特別ほくてつ賞)」に変更。
- 1999年 - 名称を「菊桜特別中日スポーツ賞(菊桜特別)」に変更。
- 2002年 - 廃止。
歴代優勝馬
[編集]回次 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1970年 | 金沢 | |||||
第2回 | 1971年 | 金沢 | |||||
第3回 | 1972年 | 金沢 | |||||
第4回 | 1973年6月10日 | サカエボシ | 牡3 | 金沢 | 2:05.4 | 東方高行 | 山川清志 |
第5回 | 1974年6月9日 | ヨシカツエース | 牡4 | 金沢 | 2:09.3 | 米田謹二 | 鷹尾二郎 |
第6回 | 1975年4月27日 | タカノヤング | 牡3 | 金沢 | 2:07.7 | 桑野進 | 黒澤四郎 |
第7回 | 1976年4月25日 | イチノヤコマチ | 牝4 | 金沢 | 2:08.0 | 吉井敏雄 | 南一吉 |
第8回 | 1977年5月1日 | ユキカゼオー | 牡5 | 金沢 | 2:10.2 | 寺田茂 | |
第9回 | 1978年4月30日 | トヤマフジオー | 牡4 | 金沢 | 2:07.0 | 大瀬戸豊 | |
第10回 | 1979年4月29日 | マスホマレオー | 牡4 | 金沢 | 2:07.9 | 鍋島進 | |
第11回 | 1980年4月27日 | マスカネリユー | 牡5 | 金沢 | 2:08.2 | 堀口勇信 | |
第12回 | 1981年4月26日 | マルセンイチバン | 牡4 | 金沢 | 2:07.5 | 山中利夫 | 喜多壽 |
第13回 | 1982年4月25日 | ジヨセツマーチ | 牝4 | 金沢 | 2:07.2 | 本忠司 | 南一吉 |
第14回 | 1983年4月10日 | イナフロイド | 牡5 | 金沢 | 2:05.9 | 山中利夫 | 喜多壽 |
第15回 | 1984年4月15日 | センジユハヤブサ | 牡4 | 金沢 | 2:06.7 | 大瀬戸豊 | 森井勇治 |
第16回 | 1985年4月14日 | マスルビー | 牝4 | 金沢 | 2:06.4 | 古性秀之 | 藤木一男 |
第17回 | 1986年4月20日 | テルタノワケオー | 牡4 | 金沢 | 2:06.0 | 米田謹二 | 中川一男 |
第18回 | 1987年4月19日 | キングフアイブ | 牡6 | 金沢 | 2:08.3 | 本忠司 | 南一吉 |
第19回 | 1988年4月17日 | キヨウエイフロルア | 牡4 | 金沢 | 2:06.6 | 古性秀之 | 鷹尾二郎 |
第20回 | 1989年4月16日 | コウリントウザイ | 牡4 | 金沢 | 2:06.0 | 渡辺壮 | 青山義明 |
第21回 | 1990年4月22日 | テツノオージヤー | 牡5 | 金沢 | 2:06.4 | 古性秀之 | 服部道夫 |
第22回 | 1991年4月21日 | ロバストダンサー | 牡6 | 金沢 | 2:08.1 | 大瀬戸豊 | 森井勇治 |
第23回 | 1992年4月19日 | ハローダツシユ | 牡6 | 金沢 | 2:07.1 | 中川雅之 | 奥十一 |
第24回 | 1993年4月18日 | イチフジムサシ | 牡4 | 金沢 | 2:08.0 | 渡辺壮 | 藤木一男 |
第25回 | 1994年4月17日 | マルゼンショウブ | 牡4 | 金沢 | 2:08.8 | 渡辺壮 | 伊東昭二 |
第26回 | 1995年4月16日 | ミスターベナ | 牡4 | 金沢 | 2:07.6 | 中川雅之 | 鈴木正也 |
第27回 | 1996年4月21日 | イズミローゼン | 牡5 | 金沢 | 2:06.7 | 渡辺壮 | 松本広大 |
第28回 | 1997年4月20日 | カサイオージャ | 牡4 | 金沢 | 2:07.6 | 安部竜司 | 藤田進 |
第29回 | 1998年4月19日 | ヤマミダイオー | 牡4 | 金沢 | 2:06.1 | 山中利夫 | 本忠司 |
第30回 | 1999年4月4日 | カツラギボーイ | 牡7 | 金沢 | 2:06.7 | 中川雅之 | 宗綱貢 |
第31回 | 2000年4月2日 | ホマレドン | 牡6 | 金沢 | 2:10.8 | 古性秀之 | 田嶋弘 |
第32回 | 2001年4月8日 | サンエスジュニア | 牡3 | 金沢 | 2:05.6 | 山本登志彦 | 松野勝己 |
第33回 | 2002年4月7日 | スーパーベルガー | 牝4 | 金沢 | 2:05.9 | 蔵重浩一郎 | 宗綱泰彦 |
- 優勝馬の馬齢は現表記を用いる。
競走結果の出典
[編集]- 菊桜特別 歴代優勝馬 - 地方競馬全国協会