「ウェックスフォード・ユーツFC」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
m Bot作業依頼: アイルランド島における32県の改名に伴うカテゴリ修正依頼 (Category:ウェックスフォード県) - log |
||
98行目: | 98行目: | ||
{{DEFAULTSORT:うえつくすふおおと ゆうつ}} |
{{DEFAULTSORT:うえつくすふおおと ゆうつ}} |
||
[[Category:アイルランドのサッカークラブ]] |
[[Category:アイルランドのサッカークラブ]] |
||
[[Category:ウェックスフォード |
[[Category:ウェックスフォード県]] |
2020年9月2日 (水) 12:50時点における版
ウェックスフォードFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Wexford Football Club | ||
所属リーグ | リーグ・オブ・アイルランド | ||
所属ディビジョン | ファーストディヴィジョン | ||
ホームタウン | ウェックスフォード | ||
ホームスタジアム | フェリーキャリグ・パーク | ||
収容人数 | 2,500 | ||
監督 | シェーン・キーガン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ウェックスフォードFC(英語: Wexford Football Club)は、アイルランドのウェックスフォードをホームタウンとするサッカークラブ。
歴史
2007年、リーグ・オブ・アイルランドに加盟した。2003年に建設されたフェリーキャリング・パークをホームスタジアムとして使用する。[1]
2015年、ファーストディヴィジョンで初優勝を飾ると共にプレミアディヴィジョン初昇格を果たした[2][3]。
2017年、ウェックスフォードFCに改称した[4]。
過去の成績
シーズン | ディビジョン | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | FAIカップ | リーグカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ファーストディヴィジョン | 9位 | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 31 | 55 | -24 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2008 | 7位 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 36 | 51 | -15 | 3回戦敗退 | 準優勝 | |
2009 | 6位 | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | |
2010 | 7位 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 54 | -12 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2011 | 10位 | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 29 | 69 | -40 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
2012 | 4位 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 40 | +5 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2013 | 5位 | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 29 | 47 | -18 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
2014 | 4位 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退 | |
2015 | 優勝 | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 63 | 32 | +31 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2016 | プレミアディヴィジョン | 11位 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 31 | 70 | -39 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 |
2017 | ファーストディヴィジョン | 7位 | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 41 | -25 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2018 | 9位 | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | 59 | -36 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2019 | 10位 | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 22 | 65 | -43 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
2020 | 位 |
歴代監督
- シェーン・キーガン 2012-
脚注
- ^ “Ferrycarrig Park”. ウェックスフォードFC. 2015年10月26日閲覧。
- ^ “Wexford Youths win promotion to Premier Division”. RTÉ Sport (2015年9月25日). 2015年10月26日閲覧。
- ^ “Wexford Youths seal Premier Division promotion”. Goal.com (2015年9月26日). 2015年10月26日閲覧。
- ^ “Change at Wexford FC as they drop the 'Youths' and unveil new club crest”. The42. Journal Media (2017年2月3日). 2017年4月7日閲覧。