コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

「2008年四大陸フィギュアスケート選手権」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: 中国の男子フィギュアスケート選手の各人物記事の改名に伴うリンク修正依頼 (鄭汛) - log
Cewbot (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼: 中国の女子フィギュアスケート選手の各人物記事の改名に伴うリンク修正依頼 (許斌姝) - log
358行目: 358行目:
|-
|-
! 13
! 13
| style="text-align:left" | [[許斌シュ|許斌姝]]
| style="text-align:left" | [[許斌姝]]
| style="text-align:left" | {{CHN}}
| style="text-align:left" | {{CHN}}
| 128.39
| 128.39

2020年8月11日 (火) 07:41時点における版

2008年四大陸フィギュアスケート選手権
男子シングル表彰式
大会概要
大会種 ISU選手権
シーズン 2007-2008
日程 2月11日 - 2月17日
主催 国際スケート連盟、大韓氷上競技聯盟
開催国 大韓民国
開催地 大韓民国の旗 高陽市
会場 Seongsa Ice Rink
優勝者
男子シングル 日本の旗 高橋大輔
女子シングル 日本の旗 浅田真央
ペア優勝 中華人民共和国の旗 龐清
中華人民共和国の旗 佟健
アイスダンス カナダの旗 テッサ・ヴァーチュ
カナダの旗 スコット・モイア
関連大会
前回大会 2007年四大陸フィギュアスケート選手権
次回大会 2009年四大陸フィギュアスケート選手権
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2008年四大陸フィギュアスケート選手権(2008 Four Continents Figure Skating Championships)は、2008年2月11日から17日にかけて、韓国高陽市で開催された。韓国での開催は、江陵市で開催された2005年四大陸フィギュアスケート選手権以来3度目。

概要

今大会はインドからの参加がなかったものの、カザフスタンタイフィリピンが再び参加し、16の国と地域から75選手が出場した。参加者の多い女子シングルではショートプログラム後、上位24人がフリースケーティングへ進んだ。

2005年から日本も男女シングルに限り、全日本選手権のシーズン優勝者を派遣対象から外していたが、今大会から再びシーズン優勝者を派遣することになった。男子シングルでは日本の高橋大輔がISU歴代最高得点を更新して優勝。女子シングルでも日本の浅田真央が初優勝を飾った。ペアでは中国の龐清&佟健組が4年ぶり3度目の優勝。アイスダンスではカナダのテッサ・ヴァーチュ&スコット・モイア組が優勝し、カナダ勢の優勝は2大会連続となった。

各国エントリー数

国・地域 男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
オーストラリアの旗 オーストラリア 2 2 2 6
ブラジルの旗 ブラジル 1 1 2
カナダの旗 カナダ 3 3 2 3 11
中華人民共和国の旗 中国 3 3 3 3 12
香港の旗 香港 2 2
日本の旗 日本 3 3 1 7
カザフスタンの旗 カザフスタン 1 1
大韓民国の旗 韓国 2 2
メキシコの旗 メキシコ 2 3 5
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 2 1 3
フィリピンの旗 フィリピン 1 1
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 1 3 4
タイ王国の旗 タイ 1 1
チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 3 3
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 3 3 3 3 12
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 1 1 1 3
21 32 9 13 75

各国メダル数

国・地域
1 日本の旗 日本 2 0 1 3
2 カナダの旗 カナダ 1 2 0 3
3 中華人民共和国の旗 中国 1 1 0 2
4 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 0 1 3 4

競技結果

男子シングル

男子シングルメダリスト
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 高橋大輔 日本の旗 日本 264.41 1 1
2 ジェフリー・バトル カナダの旗 カナダ 234.02 3 2
3 エヴァン・ライサチェク アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 233.11 2 3
4 スティーブン・キャリエール アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 218.30 4 5
5 ジェレミー・アボット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 206.40 9 4
6 李成江 中華人民共和国の旗 中国 197.98 5 9
7 ヴォーン・チピアー カナダの旗 カナダ 196.57 6 8
8 小塚崇彦 日本の旗 日本 196.38 7 6
9 ショーン・ソーヤー カナダの旗 カナダ 187.18 10 7
10 呉家亮 中華人民共和国の旗 中国 182.94 8 11
11 徐銘 中華人民共和国の旗 中国 169.17 12 10
12 中庭健介 日本の旗 日本 167.37 11 12
13 アブザル・ラクムハリエフ カザフスタンの旗 カザフスタン 138.88 13 13
14 トリスタン・ソード ニュージーランドの旗 ニュージーランド 115.99 14 16
15 ルイス・エルナンデス メキシコの旗 メキシコ 112.05 16 17
16 ジャスティン・ピーターセン 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 111.16 18 14
17 ニコラス・フェルナンデス オーストラリアの旗 オーストラリア 109.77 15 20
18 ジョエル・ワトソン ニュージーランドの旗 ニュージーランド 109.03 19 15
19 ケビン・アルベス ブラジルの旗 ブラジル 108.12 17 18
20 ロバート・マクナマラ オーストラリアの旗 オーストラリア 102.23 21 19
21 ウンベルト・コントレラス メキシコの旗 メキシコ 95.50 20 21
  • SP(ショートプログラム):2月13日(19:30 - )
  • FS(フリースケーティング):2月15日(19:00 - )

女子シングル

女子シングルメダリスト
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 浅田真央 日本の旗 日本 193.25 1 1
2 ジョアニー・ロシェット カナダの旗 カナダ 179.54 3 2
3 安藤美姫 日本の旗 日本 177.66 2 3
4 金羅英 大韓民国の旗 韓国 158.49 6 4
5 ミラ・リャン カナダの旗 カナダ 157.36 7 6
6 カトリーナ・ハッカー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 153.86 10 7
7 シンシア・ファヌフ カナダの旗 カナダ 152.67 8 8
8 アシュリー・ワグナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 152.46 12 5
9 アナスタシア・ギマゼトディノワ ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 150.07 4 10
10 村主章枝 日本の旗 日本 145.06 9 9
11 ベアトリサ・リャン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 144.25 5 11
12 王月人 中華人民共和国の旗 中国 129.88 15 13
13 許斌姝 中華人民共和国の旗 中国 128.39 11 14
14 劉艶 中華人民共和国の旗 中国 124.09 16 12
15 メリンダ・ワン チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 119.58 14 15
16 金彩華 大韓民国の旗 韓国 115.85 13 16
17 ロレッタ・アムイ メキシコの旗 メキシコ 99.89 18 17
18 アナ・セシリャ・カントゥ メキシコの旗 メキシコ 94.76 17 20
19 ティナ・ワン オーストラリアの旗 オーストラリア 94.28 21 18
20 レジェンヌ・マレ 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 90.52 22 19
21 小野珠実 香港の旗 香港 88.96 20 21
22 グラシエル・ジーン・タン フィリピンの旗 フィリピン 80.88 24 22
23 チャーリッサー・タンソンブーン タイ王国の旗 タイ 79.28 19 24
24 コリーヌ・ブルーンス メキシコの旗 メキシコ 76.89 23 23
以下フリースケーティングに進めず
25 江玟玟 チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 25
26 アビゲイル・ピーターセン 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 26
27 モーガン・フィギンズ ニュージーランドの旗 ニュージーランド 27
28 フィービー・ディ・トマソ オーストラリアの旗 オーストラリア 28
29 シボーン・マッコール 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 29
30 ステイシー・パーフェッティ ブラジルの旗 ブラジル 30
31 李綺欣 香港の旗 香港 31
32 呉婷儀 チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 32
  • SP(ショートプログラム):2月14日(17:40 - )
  • FS(フリースケーティング):2月16日(14:20 - )

ペア

ペアメダリスト
順位 名前 国・地域 合計点 SP FS
1 龐清 & 佟健 中華人民共和国の旗 中国 187.33 2 1
2 張丹 & 張昊 中華人民共和国の旗 中国 181.84 1 2
3 ブルック・キャスティル & ベンジャミン・オコルスキー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 159.99 4 3
4 井上怜奈 & ジョン・ボルドウィン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 156.00 3 4
5 ジェシカ・ミラー & イアン・モラム カナダの旗 カナダ 149.24 5 5
6 李佳祺 & 徐健焜 中華人民共和国の旗 中国 144.53 6 6
7 ミレーヌ・ブロデューア & ジョン・マッタータル カナダの旗 カナダ 141.46 7 7
8 ティファニー・ヴァイス & デレク・トレント アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 134.41 8 8
9 マリナ・アガニナ & ドミトリー・ゾブニン ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 93.77 9 9
  • SP(ショートプログラム):2月13日(15:00 - )
  • FS(フリースケーティング):2月14日(15:00 - )

アイスダンス

アイスダンスメダリスト
順位 名前 国・地域 合計点 CD OD FD
1 テッサ・ヴァーチュ & スコット・モイア カナダの旗 カナダ 207.32 1 1 1
2 メリル・デイヴィス & チャーリー・ホワイト アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 199.45 2 2 2
3 キンバリー・ナバーロ & ブレント・ボメントレ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 180.65 3 3 3
4 ジェニファー・ウェスター & ダニイル・バランツェフ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 174.37 4 4 5
5 ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ カナダの旗 カナダ 174.36 5 5 4
6 アリー・ハン=マッカーディ & マイケル・コレノ カナダの旗 カナダ 164.02 6 6 6
7 キャシー・リード & クリス・リード 日本の旗 日本 158.47 7 7 7
8 于小洋 & 王晨 中華人民共和国の旗 中国 148.19 8 8 8
9 黄欣彤 & 鄭汛 中華人民共和国の旗 中国 147.02 9 9 9
10 ダニエル・オブライエン & グレゴリー・メリマン オーストラリアの旗 オーストラリア 121.86 11 10 10
11 郭賈美美 & 孟飛 中華人民共和国の旗 中国 112.29 12 11 12
12 ユ・スンヘ & ラミル・サルクロフ ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 109.56 10 13 13
13 マリア・ボルーノフ & エフゲニイ・ボルーノフ オーストラリアの旗 オーストラリア 107.52 13 12 11
  • CD(コンパルソリーダンス):2月13日(13:00 - )
  • OD(オリジナルダンス):2月14日(12:45 - )
  • FD(フリーダンス):2月15日(15:00 - )

関連項目

外部リンク