「ユニバーシアード」の版間の差分
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
134行目: | 134行目: | ||
|{{Center|[[2009年夏季ユニバーシアード|第25回]]}}||[[2009年]]||[[ベオグラード]]||{{SRB}} |
|{{Center|[[2009年夏季ユニバーシアード|第25回]]}}||[[2009年]]||[[ベオグラード]]||{{SRB}} |
||
|- |
|- |
||
|{{Center|[[2011年夏季ユニバーシアード|第26回]]}}||[[2011年]]||[[深 |
|{{Center|[[2011年夏季ユニバーシアード|第26回]]}}||[[2011年]]||[[深圳市|深圳]]||{{CHN}} |
||
|- |
|- |
||
|{{Center|[[2013年夏季ユニバーシアード|第27回]]}}||[[2013年]]||[[カザン|カザニ]]||{{RUS}} |
|{{Center|[[2013年夏季ユニバーシアード|第27回]]}}||[[2013年]]||[[カザン|カザニ]]||{{RUS}} |
2020年6月20日 (土) 09:06時点における版
国際大学スポーツ連盟旗 | |
競技 | 総合スポーツ大会 |
---|---|
開始年 |
夏季:1959年 冬季:1960年 |
主催 | 国際大学スポーツ連盟(略称:FISU) |
開催期間 | 隔年 |
ユニバーシアード(Universiade)は、国際大学スポーツ連盟(略称 FISU)が主催する総合競技大会。全世界の学生たちが集まり、一般に「学生のためのオリンピック」といわれている。ユニバーシアードの名称は、大学(University)とオリンピアード(Olympiad)からきている。また諸外国では、通称でWorld University GamesやWorld Student Gamesと呼ばれている場合もある。
概略
そのテーマが示すように大学スポーツの発展や、体育教育の振興のためにオリンピックの前年と翌年の2年おき冬季、夏季の両大会が開催される。日本でも過去4回開催(夏季:1967年東京、1985年神戸、1995年福岡、冬季:1991年札幌)された。なお、オリンピック開催年であるユニバーシアードの非開催年には、世界大学選手権(または世界学生選手権)として単独で開催される競技もある。
開催競技は最低限実施競技に含める必須競技と開催側が実施の可否を決めることができる選択競技が存在する。
ロゴタイプ・シンボルマークは平成期に1度改定されている。
出場資格
- 大会が開催される年の1月1日現在で17歳以上28歳未満。
- なおかつ、大学または大学院に在学中、もしくは大会の前年に大学または大学院を卒業した人。
- プロフェッショナル選手、アマチュア選手ともに出場可能。
- 以前プロテニス選手の遠藤愛が出場するなど、プロや元プロの学生選手の参加例は各国とも多い。
経緯
第二次世界大戦前の1923年から1939年まで、10回にわたり、「国際大学スポーツ週間」(International University Sports Weeks) が行われたが、大戦のために中止された。第二次大戦後再び、国際的な競技大会を開く動きがあったが、冷戦の影響を受け、西側と東側の両陣営は、それぞれ別々の競技大会を開いた。西側は、1949年から「国際大学スポーツ週間」を開き、1955年まで4回続いた。一方東側は、「世界青年学生祭典」(World Festival of Youth and Students)を開き、西側に対抗した。
1957年のジュネーヴ会議後、両陣営は歩み寄り、同年のパリ大会が、「世界大学スポーツ選手権」(World University Sports Championship) として東西合同で行われた。なお、1959年のトリノ大会から「ユニバーシアード」と称されるようになった。
国際大学スポーツ週間
開催年 | 開催地 | 開催国 |
---|---|---|
1923年 | パリ | フランス共和国 |
1924年 | ワルシャワ | ポーランド |
1927年 | ローマ | イタリア王国 |
1928年 | パリ | フランス共和国 |
1930年 | ダルムシュタット | ドイツ国 |
1933年 | トリノ | イタリア王国 |
1935年 | ブダペスト | ハンガリー王国 |
1937年 | パリ | フランス共和国 |
1939年 | モンテカルロ | モナコ |
1941年 | ウィーン | ドイツ国 (アンシュルス) |
1947年 | パリ | フランス |
1949年 | ミラノ | イタリア |
1951年 | ルクセンブルグ | ルクセンブルク |
1953年 | ドルトムント | 西ドイツ |
1955年 | サン・セバスティアン | スペイン |
1957年 | パリ | フランス |
世界青年学生祭典
ユニバーシアード
夏季大会
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 |
---|---|---|---|
1959年 | トリノ | イタリア | |
1961年 | ソフィア | ブルガリア | |
1963年 | ポルト・アレグレ | ブラジル | |
1965年 | ブダペスト | ハンガリー | |
1967年 | 東京 | 日本 | |
1970年 | トリノ | イタリア | |
1973年 | モスクワ | ソビエト連邦 | |
1975年 | ローマ | イタリア | |
1977年 | ソフィア | ブルガリア | |
1979年 | メキシコシティー | メキシコ | |
1981年 | ブカレスト | ルーマニア | |
1983年 | エドモントン | カナダ | |
1985年 | 神戸 | 日本 | |
1987年 | ザグレブ | ユーゴスラビア社会主義連邦共和国 | |
1989年 | デュースブルク | 西ドイツ | |
1991年 | シェフィールド | イギリス | |
1993年 | バッファロー | アメリカ合衆国 | |
1995年 | 福岡 | 日本 | |
1997年 | シチリア | イタリア | |
1999年 | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | |
2001年 | 北京 | 中国 | |
2003年 | 大邱 | 韓国 | |
2005年 | イズミル | トルコ | |
2007年 | バンコク | タイ | |
2009年 | ベオグラード | セルビア | |
2011年 | 深圳 | 中国 | |
2013年 | カザニ | ロシア | |
2015年 | 光州 | 韓国 | |
2017年 | 台北 | 台湾 | |
2019年 | ナポリ | イタリア | |
2021年 | 成都 | 中国 | |
2023年 | エカテリンブルグ | ロシア |
冬季大会
回数 | 開催年 | 開催地 | 開催国 |
---|---|---|---|
1960年 | シャモニー | フランス | |
1962年 | ビラール | スイス | |
1964年 | スピンドリルフムリン | チェコスロバキア | |
1966年 | トリノ | イタリア | |
1968年 | インスブルック | オーストリア | |
1970年 | ロバニエミ | フィンランド | |
1972年 | レークプラシッド | アメリカ合衆国 | |
1975年 | リヴィーニョ | イタリア | |
1978年 | スピンドリルフムリン | チェコスロバキア | |
1981年 | ハカ | スペイン | |
1983年 | ソフィア | ブルガリア | |
1985年 | ベルノ | イタリア | |
1987年 | シトゥルブスケー・プレソ | チェコスロバキア | |
1989年 | ソフィア | ブルガリア | |
1991年 | 札幌 | 日本 | |
1993年 | ザコパネ | ポーランド | |
1995年 | ハカ | スペイン | |
1997年 | 茂朱 / 全州 | 韓国 | |
1999年 | ポプラド | スロバキア | |
2001年 | ザコパネ | ポーランド | |
2003年 | タルヴィジオ | イタリア | |
2005年 | インスブルック | オーストリア | |
2007年 | トリノ | イタリア | |
2009年 | ハルビン | 中国 | |
2011年 | エルズルム | トルコ | |
2013年 | トレンティーノ | イタリア | |
2015年 | グラナダ | スペイン | |
2017年 | アルマトイ | カザフスタン | |
2019年 | クラスノヤルスク | ロシア | |
2021年 | ルツェルン | スイス | |
2023年 | レークプラシッド | アメリカ合衆国 |
実施競技
太字は2015年大会の必須競技[1]
夏季
競技 | 20世紀 | 21世紀 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
飛込競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
競泳 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
アーティスティックスイミング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水球 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
アーチェリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
陸上競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
バドミントン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
野球 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
ビリヤード | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
チェス | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
カヌースプリント | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
BMX | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
マウンテンバイク | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロードレース | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
トラックレース | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
フィールドホッケー | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
サッカー | d | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||
ゴルフ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
体操競技 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
新体操 | d | d | d | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
エアロビクス | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
ローラースケート | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
漕艇 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
7人制ラグビー | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
セーリング | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
射撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||
テコンドー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
テニス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
ビーチバレー | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
重量挙げ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
ベルトレスリング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
サンボ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
武術太極拳 | ・ | ・ | ・ | ・ |
冬季
競技 | 20世紀 | 21世紀 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||
アルペンスキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
バンディ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
バイアスロン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
クロスカントリースキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
カーリング | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||
フィギュアスケート | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
フリースタイルスキー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||
アイスホッケー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
ノルディック複合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
スキーオリエンテーリング | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ショートトラック | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||
スケルトン | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキージャンプ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||
スノーボード | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||
スピードスケート | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |