「カルロス・サンブラーノ」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
イエスタディ・ワンスモア (会話 | 投稿記録) →外部リンク: Category追加 |
m Bot作業依頼: FCディナモ・キーウ改名に伴うリンク修正依頼 (FCディナモ・キーウ) - log |
||
29行目: | 29行目: | ||
|年4=2016-2017|クラブ4={{Flagicon|RUS}} [[FCルビン・カザン|ルビン・カザン]]|出場4=21|得点4=0 |
|年4=2016-2017|クラブ4={{Flagicon|RUS}} [[FCルビン・カザン|ルビン・カザン]]|出場4=21|得点4=0 |
||
|年5=2017|クラブ5=→{{Flagicon|GRE}} [[PAOKテッサロニキ|PAOK]](loan)|出場5=6|得点5=0 |
|年5=2017|クラブ5=→{{Flagicon|GRE}} [[PAOKテッサロニキ|PAOK]](loan)|出場5=6|得点5=0 |
||
|年6=2018-2019|クラブ6={{Flagicon|UKR}} [[FCディナモ・キ |
|年6=2018-2019|クラブ6={{Flagicon|UKR}} [[FCディナモ・キーウ|ディナモ・キエフ]]|出場6=0|得点6=0 |
||
|年7=2018-2019|クラブ7=→{{Flagicon|SUI}} [[FCバーゼル|バーゼル]](loan)|出場7=7|得点7=1 |
|年7=2018-2019|クラブ7=→{{Flagicon|SUI}} [[FCバーゼル|バーゼル]](loan)|出場7=7|得点7=1 |
||
|年8=2020-2023|クラブ8={{Flagicon|ARG}} [[ボカ・ジュニアーズ]]|出場8=43|得点8=2 |
|年8=2020-2023|クラブ8={{Flagicon|ARG}} [[ボカ・ジュニアーズ]]|出場8=43|得点8=2 |
2024年7月11日 (木) 23:09時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ザンクトパウリ時代のサンブラーノ (2012年) | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
カルロス・アウグスト・サンブラーノ・オチャンダールテ Carlos Augusto Zambrano Ochandarte | |||||
ラテン文字 | Carlos ZAMBRANO | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ペルー | |||||
生年月日 | 1989年7月10日(35歳) | |||||
出身地 | カヤオ | |||||
身長 | 185cm | |||||
体重 | 77kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | アリアンサ・リマ | |||||
ポジション | DF (CB) | |||||
背番号 | 5 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2000-2006 | カンタラン | |||||
2006-2008 | シャルケ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2008-2010 | シャルケ | 16 | (0) | |||
2010-2012 | ザンクトパウリ | 30 | (1) | |||
2012-2016 | E・フランクフルト | 101 | (0) | |||
2016-2017 | ルビン・カザン | 21 | (0) | |||
2017 | → PAOK(loan) | 6 | (0) | |||
2018-2019 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) | |||
2018-2019 | → バーゼル(loan) | 7 | (1) | |||
2020-2023 | ボカ・ジュニアーズ | 43 | (2) | |||
2023- | アリアンサ・リマ | 13 | (2) | |||
代表歴2 | ||||||
2007-2008 | ペルー U-20 | 2 | (0) | |||
2008- | ペルー | 67 | (4) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年1月31日現在。 2. 2019年9月11日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
カルロス・アウグスト・サンブラーノ・オチャンダールテ(Carlos Augusto Zambrano Ochandarte、1989年7月10日 - )は、ペルー・カヤオ出身のサッカー選手。アリアンサ・リマ所属。ポジションはDF。
経歴
クラブ
2006年にシャルケ04の下部組織に入団し、キャプテンを務めた。かつてインテルで活躍したルシオに比較されるようなアグレッシブな守備で評価を得て、2007年に下部組織からトップチームへ昇格した。
2010年にFCザンクトパウリへ移籍。このチームでブンデスリーガでの初得点を記録している。
2012年、アイントラハト・フランクフルトへ移籍。
代表
2008年の4月26日、コスタリカとの国際親善試合でペルー代表(A代表)としてデビューし、初のA代表出場ながら開始45分にゴールを決めた。 コパ・アメリカ2011のメンバーとしても招集されたが出場機会は無かった。
2014 FIFAワールドカップ・南米予選では、アルゼンチンから先制点を挙げた。
個人成績
代表での得点
# | 開催日 | 開催地 | 対戦国 | 結果 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2008年3月26日 | イキトス | コスタリカ | 3-1 | 国際親善試合 |
2. | 2012年9月11日 | リマ | アルゼンチン | 1-1 | 2014 FIFAワールドカップ・南米予選 |
3. | 2013年9月10日 | プエルト・ラ・クルス | ベネズエラ | 2-3 | 2014 FIFAワールドカップ・南米予選 |
4. | 2014年9月4日 | ドバイ | イラク | 2-0 | 国際親善試合 |
脚注
外部リンク
- カルロス・サンブラーノ (@5zambranocz) - X(旧Twitter)
- カルロス・サンブラーノ (@carloszambrano5) - Instagram
- カルロス・サンブラーノ - National-Football-Teams.com
- カルロス・サンブラーノ - Soccerway.com
- カルロス・サンブラーノ - FootballDatabase.eu
- カルロス・サンブラーノ - WorldFootball.net
- カルロス・サンブラーノ - Transfermarkt.comによる選手データ
- カルロス・サンブラーノ - Fussballdaten.de
- カルロス・サンブラーノ - BDFutbol.com
- カルロス・サンブラーノ - AS.com
- カルロス・サンブラーノ - Munzinger Sports Archives