主な公開記録
表示
Wikipediaの取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2024年11月18日 (月) 12:39 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「利用者‐会話:Totemo yowai Sukaponchan」を作成しました (プレミア12・日本対チャイニーズタイペイ観客数について: 新しい節) タグ: 議論ツール 新規トピック ソースモード
- 2024年11月4日 (月) 11:49 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2024 WBSCプレミア12 パナマ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2024 WBSCプレミア12 パナマ代表'''(2024 WBSCプレミア12 パナマだいひょう)は、{{by|2024年}}に開催する第3回WBSCプレミア12に出場するパナマ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === == 関連項目 == * 野球パナマ代表 * 2024 WBSCプレミア12 {{DEFAULTSORT:WBSCふれみあ12 2024}} Category:2024 WBSC…」)
- 2024年11月4日 (月) 11:46 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2024 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2024 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表'''(2024 WBSCプレミア12 ドミニカきょうわこくだいひょう)は、{{by|2024年}}に開催する第3回WBSCプレミア12に出場するドミニカ共和国代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === == 関連項目 == * 野球ドミニカ共和国代表 * 2024 WBSCプレミ…」)
- 2024年11月4日 (月) 11:44 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2024 WBSCプレミア12 オランダ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2024 WBSCプレミア12 オランダ代表'''(2024 WBSCプレミア12 オランダだいひょう)は、{{by|2024年}}に開催する第3回WBSCプレミア12に出場するオランダ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === == 関連項目 == * 野球オランダ代表 * 2024 WBSCプレミア12 {{DEFAULTSORT:WBSCふれみあ12 2024}} Cate…」)
- 2024年11月4日 (月) 11:37 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2024 WBSCプレミア12 韓国代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2024 WBSCプレミア12 韓国代表'''(2024 WBSCプレミア12 かんこくだいひょう)は、{{by|2024年}}に開催する第3回WBSCプレミア12に出場する韓国代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === == 関連項目 == * 野球韓国代表 * 2024 WBSCプレミア12 {{DEFAULTSORT:WBSCふれみあ12 2024}} Category:2024 WBSCプレミ…」)
- 2023年3月18日 (土) 13:11 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「エスタディオ・チャロス・デ・ハリスコ」を作成しました (←新しいページ: 「{{野球場情報ボックス | スタジアム名称 = エスタディオ・チャロス・デ・ハリスコ | 愛称 = | 画像 = | 所在地 = ハリスコ州サポパン | 起工 = | 開場 = 2011年10月19日 | 所有者 = | 管理・運用者 = | グラウンド = | 設計者 = | 旧称 = エスタディオ・テルメックス・アトレティスモ | 使用チーム、大会 = チャロス・デ・ハリスコ | 収容能…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 14:14 Rsmt75116 会話 投稿記録 が (なし) から 拡張承認された利用者 に自動的に昇格しました
- 2023年3月11日 (土) 13:51 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 プエルトリコ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 プエルトリコ代表'''(2019 WBSCプレミア12 プエルトリコだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したプエルトリコ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月5日 === 18時30分試合開始、…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 13:25 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 オランダ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 オランダ代表'''(2019 WBSCプレミア12 オランダだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したオランダ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月2日 === 12時00分試合開始、試合時間2時間17分…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 12:59 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 キューバ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 キューバ代表'''(2019 WBSCプレミア12 キューバだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したキューバ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月6日 === 12時00分試合開始、試合時間3時間16分…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 12:06 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 ベネズエラ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 ベネズエラ代表'''(2019 WBSCプレミア12 ベネズエラだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したベネズエラ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月5日 === 18時00分試合開始、試合時間…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 11:22 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国代表'''(2019 WBSCプレミア12 ドミニカ共和国だいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したドミニカ共和国代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月2日 === 19時00分試…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月11日 (土) 05:03 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 カナダ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 カナダ代表'''(2019 WBSCプレミア12 カナダだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したカナダ代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月6日 === 12時00分試合開始、試合時間3時間16分、観衆250…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月10日 (金) 21:06 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 オーストラリア代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 オーストラリア代表'''(2019 WBSCプレミア12 オーストラリアだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したオーストラリア代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月6日 === 19時00分試…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月10日 (金) 20:34 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 メキシコ代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 メキシコ代表'''(2019 WBSCプレミア12 メキシコだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したメキシコ代表である。 {{MedalTableTop}} {{MedalCountry|{{MEX}}}} {{MedalCompetition|WBSCプレミア12}} {{MedalBronze|2019 WBSCプレミア12…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2023年3月10日 (金) 19:47 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「2019 WBSCプレミア12 アメリカ合衆国代表」を作成しました (←新しいページ: 「'''2019 WBSCプレミア12 アメリカ合衆国代表'''(2019 WBSCプレミア12 アメリカがっしゅうこくだいひょう)は、{{by|2019年}}に台湾、日本、メキシコ、韓国で開催された第2回WBSCプレミア12に出場したアメリカ合衆国代表である。 == 試合結果 == === オープニングラウンド === === 11月2日 === 1…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成
- 2020年9月6日 (日) 10:49 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「ファイル:おこさまぷれ~と。.jpg」を作成しました (左から、りあら、ちゃき、ゆいにゃ、しゅがー、のぴ https://toppamedia.com/news-2019-2-okosama-plate-pink-pop-mv-song-release/ より {{subst:image copyright|Template:No license}} ~~~~)
- 2020年9月6日 (日) 10:49 Rsmt75116 会話 投稿記録 が ファイル:おこさまぷれ~と。.jpg をアップロードしました (左から、りあら、ちゃき、ゆいにゃ、しゅがー、のぴ https://toppamedia.com/news-2019-2-okosama-plate-pink-pop-mv-song-release/ より {{subst:image copyright|Template:No license}} ~~~~)
- 2018年11月25日 (日) 04:13 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「愛川町立愛川中学校」を作成しました (←新しいページ: 「 '''愛川町立愛川中学校'''(あいかわちょうりつ あいかわちゅうがっこう)は、神奈川県愛甲郡愛川町にあ…」) タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成 ビジュアルエディター
- 2018年11月24日 (土) 11:27 Rsmt75116 会話 投稿記録 がページ「利用者:Ahmos77」を作成しました (←新しいページ: 「Ahmos77とは、2018年9月9日にアカウント作成をした、wikipedia編集者である。」) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
- 2018年9月9日 (日) 11:59 利用者アカウント Rsmt75116 会話 投稿記録 が作成されました