渡辺敦夫
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ワタナベ アツオ | |||||
ラテン文字 | WATANABE Atsuo | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1974年4月15日(50歳) | |||||
出身地 | 東京都 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1990-1992 | 市立船橋高校 | |||||
1993-1996 | 日本大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1997-1999 | 浦和レッズ | 16 | (0) | |||
通算 | 16 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
渡辺 敦夫(わたなべ あつお、1974年4月15日 - )は、東京都出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
来歴
[編集]翌1998年にデビューし、リーグ戦・10試合に出場した[1]。1999年には6試合に出場したものの、浦和はJ2リーグ降格が決まり、1999年の終わりに引退した[1]。
個人成績
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1997 | 浦和 | 27 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |||
1999 | 12 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
通算 | 日本 | J1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
総通算 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
出典
[編集]- ^ a b c URAWA REDS WHO'S WHO 浦和レッズ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 渡辺敦夫 - WorldFootball.net
- 渡辺敦夫 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 渡辺敦夫 - J.League Data Siteによる選手データ