松山大地
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マツヤマ ダイチ | |||||
ラテン文字 | MATSUYAMA Daichi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1974年1月11日(50歳) | |||||
出身地 | 北海道 | |||||
身長 | 170cm | |||||
体重 | 66kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
静岡学園高校 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1993-1995 | フジタ/ベルマーレ平塚 | 20 | (0) | |||
1996 | コンサドーレ札幌 | 0 | (0) | |||
通算 | 20 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
松山 大地(まつやま だいち、1974年1月11日 - )は、北海道札幌市出身の元サッカー選手(ミッドフィールダー)である。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1993 | フジタ | 旧JFL1部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1994 | 平塚 | - | J | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1995 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
1996 | 札幌 | 41 | 旧JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 日本 | 旧JFL1部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
日本 | J | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
総通算 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
指導歴
[編集]- 2003年-2011年 コンサドーレ札幌ユースU-15コーチ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 松山大地 - WorldFootball.net
- 松山大地 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 松山大地 - J.League Data Siteによる選手データ