朴俊泳 (サッカー選手)
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ジュン様 | |||||
カタカナ | パク・ジュンヨン | |||||
ラテン文字 | Jun-yeong Park | |||||
ハングル | 박준영 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1995年3月15日(29歳) | |||||
出身地 | 韓国 | |||||
身長 | 185cm | |||||
体重 | 75kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | いわきFC | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 4 | |||||
利き足 | 右 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2018-2019 | FCソウル | 1 | (0) | |||
2020-2021 | 安山グリナースFC | 9 | (0) | |||
2021-2022 | 始興市民FC | 23 | (1) | |||
2023 | 安山グリナースFC | 1 | (0) | |||
2024- | いわきFC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年11月19日現在。 2. 2023年1月8日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
朴 俊泳(パク・ジュンヨン、1995年3月15日 - )は、大韓民国出身のプロサッカー選手。Jリーグ・いわきFC所属。ポジションはディフェンダー(DF)。
来歴
[編集]ソウル時代
[編集]安山時代
[編集]始興市民時代
[編集]2022年、韓国Nリーグの始興市民FCへ移籍。
安山時代(復帰)
[編集]2023年、安山グリナースFCへ復帰。
いわきFC時代
[編集]所属クラブ
[編集]- 東北中学校
- 五山高等学校
- 光云大学
- 2018年 - 2019年 FCソウル
- 2020年 - 2021年 安山グリナースFC
- 2021年 - 2022年 始興市民FC
- 2023年 安山グリナースFC
- 2024年 - いわきFC
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | ソウル | K1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020 | 安山 | K2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2021 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2021 | 始興市民FC | K4 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2022 | K3 | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
2023 | 安山 | K2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2024 | いわき | 4 | J2 | ||||||||
通算 | 韓国 | K1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
韓国 | K2 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
韓国 | K3 | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
韓国 | K4 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
日本 | J2 | ||||||||||
総通算 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
脚注
[編集]- ^ NEWS | パク・ジュンヨン選手 安山グリーナーズより完全移籍加入のお知らせ - いわきFC OfficialSite(2023年12月22日)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 朴俊泳 - Soccerway.com
- 朴俊泳 - FootballDatabase.eu
- 朴俊泳 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 朴俊泳 - J.League Data Siteによる選手データ
- 朴俊泳 - K League
- 朴俊泳 - ゲキサカ