本村剛一
表示
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | |||||||||||||
国籍 | 日本 | ||||||||||||
出身地 | 同・千葉県習志野市 | ||||||||||||
生年月日 | 1973年12月25日(50歳) | ||||||||||||
身長 | 173cm | ||||||||||||
体重 | 64kg | ||||||||||||
利き手 | 右 | ||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | ||||||||||||
ツアー経歴 | |||||||||||||
デビュー年 | 1992年 | ||||||||||||
引退年 | 2009年 | ||||||||||||
ツアー通算 | 0勝 | ||||||||||||
シングルス | 0勝 | ||||||||||||
ダブルス | 0勝 | ||||||||||||
生涯通算成績 | 37勝64敗 | ||||||||||||
シングルス | 29勝45敗 | ||||||||||||
ダブルス | 8勝19敗 | ||||||||||||
生涯獲得賞金 | $477,077 | ||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | |||||||||||||
全豪 | 1回戦(2000・03) | ||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | |||||||||||||
全英 | 1回戦(1999) | ||||||||||||
国別対抗戦最高成績 | |||||||||||||
デビス杯 | プレーオフ(1998・2004) | ||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | |||||||||||||
シングルス | 134位(2000年3月6日) | ||||||||||||
ダブルス | 159位(1998年10月19日) | ||||||||||||
獲得メダル | |||||||||||||
| |||||||||||||
本村剛一(もとむら ごういち、 1973年12月25日 - )は、日本の元男子プロテニス選手。千葉県習志野市出身。柳川高校卒業。自己最高ランキングはシングルス134位、ダブルス159位。身長173cm、体重64kg。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。
来歴
[編集]柳川高校卒業後の1992年にプロ転向。1993年からデビスカップ日本代表に選出される。1994年の広島アジア大会では団体と混合ダブルスで銅メダルを獲得。全日本テニス選手権ではシングルスで4回、ダブルスで3回優勝を記録した[1]。
グランドスラムではダブルスで1999年のウィンブルドン、シングルスで2000年、2003年の全豪オープンに本戦出場を果たすも、いずれも1回戦で敗退した[1]。
デビスカップでは通算でシングルス21勝16敗、ダブルス3勝1敗を記録、2004年にデビスカップインド代表からの74年ぶりの勝利に貢献した[1]。
本村は2009年に現役を引退した。