木許和心
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | キモト ココロ | |||||
ラテン文字 | KIMOTO Kokoro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2002年11月22日(21歳) | |||||
出身地 | 宮崎県 | |||||
身長 | 155cm | |||||
体重 | 51kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ASエルフェン埼玉 | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 28 | |||||
ユース | ||||||
2018-2020 | 藤枝順心高校 | |||||
2021- | 山梨学院大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2024- | ASエルフェン埼玉 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
木許 和心(きもと こころ、2002年11月22日 - )は、宮崎県出身の女子サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
[編集]山梨学院大学在籍時の2024年10月に、ASエルフェン埼玉に特別指定選手として登録された[1]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2024-25 | EL埼玉 | 28 | WE | ||||||||
通算 | 日本 | WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典
[編集]- ^ 木許 和心選手(山梨学院大学)、樋口 梨花選手(JFAアカデミー福島) 「2024年JFA・WEリーグ / なでしこリーグ特別指定選手」認定のお知らせ ASエルフェン埼玉
- ^ 選手詳細 WE.League Data Site
外部リンク
[編集]- ウィキデータにひとつもスポーツ識別子がありません