朝来市ケーブルテレビ
表示
種類 | 公営 |
---|---|
略称 | Aネット |
本社所在地 |
679-3431 兵庫県朝来市新井193番地 北緯35度14分37.3秒 東経134度47分49.2秒 / 北緯35.243694度 東経134.797000度座標: 北緯35度14分37.3秒 東経134度47分49.2秒 / 北緯35.243694度 東経134.797000度 |
業種 | 情報・通信業 |
外部リンク |
www |
朝来市ケーブルテレビ(あさごしケーブルテレビ、通称:Aネット)は、兵庫県朝来市が運営しているケーブルテレビ局である。
2005年4月1日に市町村合併のため、旧和田山町の和田山町ケーブルテレビ(わだやまちょうケーブルテレビ、通称:わくわくネットワーク)と旧朝来町、生野町、山東町のささゆりテレビが合併した。
所在地
[編集]- 朝来局舎 - 新井193番地
- 和田山局舎 - 和田山町枚田609番地
サービスエリア
[編集]- 兵庫県朝来市
主な放送チャンネル
[編集]地上波系列別再送信局
[編集]NHK-G | NHK-E | NNN/NNS | ANN | JNN | TXN | FNS/FNN | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK神戸 | NHK大阪 | 読売テレビ | 朝日放送テレビ | 毎日放送 | テレビ大阪 | 関西テレビ | サンテレビ KBS京都 |
テレビ局
[編集]アナログ | デジタル | 放送局 | |
---|---|---|---|
朝来局 | 和田山局 | ||
1 | 2 | D011 | NHK神戸総合 |
12 | D021 | NHK大阪教育 | |
3 | D031 | サンテレビ | |
4 | D041 | 毎日放送 | |
11 | 22 | D051 | KBS京都 |
6 | D061 | 朝日放送テレビ | |
9 | 13 | D071 | テレビ大阪 |
8 | D081 | 関西テレビ | |
10 | D101 | 読売テレビ | |
2 | 5 | 行政チャンネル | |
5 | 9 | コミュニティチャンネル | |
35 | 20 | ||
53 | BS日テレ | ||
50 | BS朝日 | ||
51 | BS-TBS | ||
52 | BSテレ東 | ||
54 | BSフジ | ||
34 | 15 | WOWOW | |
13 | 45 | J sports 1 | |
14 | 31 | 日経CNBC | |
15 | 36 | グリーンチャンネル | |
16 | 39 | ディスカバリーチャンネル | |
18 | 42 | MUSIC ON! TV | |
20 | 35 | 食と旅のフーディーズTV | |
21 | 34 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | |
22 | 40 | LaLa TV | |
23 | 32 | TBSニュースバード | |
29 | 33 | アニマックス | |
30 | 48 | 時代劇専門チャンネル | |
31 | 44 | ムービープラス | |
33 | 37 | ゴルフネットワーク | |
37 | 16 | リクエストチャンネル(番組ガイド) | |
38 | 17 | リクエストチャンネル | |
39 | 18 | ||
40 | 55 | ||
41 | 56 | ||
42 | 57 | ||
43 | 58 | ||
44 | 59 | ||
45 | 60 | ||
46 | 62 | ||
47 | 63 | ||
48 | 38 | ホームドラマチャンネル | |
55 | 49 | ショップチャンネル | |
56 | 23 | 放送大学テレビ | |
58 | 11 | お天気チャンネル | |
59 | 14 | CSガイドチャンネル | |
60 | 41 | 衛星劇場 | |
62 | 29 | 歌謡ポップスチャンネル | |
63 | 30 | キッズステーション | |
64 | 46 | J sports 2 | |
65 | 47 | 朝日ニュースター | |
66 | 43 | FOX |
ラジオ局
[編集]MHz | 放送局 | |
---|---|---|
朝来局 | 和田山局 | |
80.0 | 78.4 | Kiss FM KOBE |
79.0 | 放送大学FM | |
82.0 | 80.2 | FM802 |
83.0 | 81.3 | α-station |
81.0 | 84.5 | NHK神戸FM |
84.0 | 85.1 | FM OH! |