コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

早期新生児死亡率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

早期新生児死亡率(そうきしんせいじしぼうりつ)とは、年間の1000出生当たりの早期新生児(日齢7未満)の死亡数を指す[1]

計算式

[編集]

(年間の早期新生児死亡率)=1000×(年間の早期新生児死亡数)/(年間の出生数)

で表される。

統計

[編集]
日本における早期新生児・新生児・乳児死亡率の推移[2]
出生数 早期新生児死亡数 新生児死亡数 乳児死亡数 早期新生児死亡率
(出生千対)
新生児死亡率
(出生千対)
乳児死亡率
(出生千対)
1950年 2,337,507 35,184 64,142 140,515 15.1 27.4 60.1
1955年 1,730,692 22,621 38,646 68,801 13.1 22.3 39.8
1960年 1,606,041 17,040 27,362 49,293 10.6 17.0 30.7
1965年 1,823,697 14,949 21,260 33,742 8.2 11.7 18.5
1970年 1,934,239 12,810 16,742 25,412 6.6 8.7 13.1
1975年 1,901,440 10,245 12,912 19,103 5.4 6.8 10.0
1980年 1,576,889 6,154 7,796 11,841 3.9 4.9 7.5
1985年 1,431,577 3,737 4,910 7,899 2.6 3.4 5.5
1990年 1,221,585 2,337 3,179 5,616 1.9 2.6 4.6
1995年 1,187,064 1,832 2,615 5,054 1.5 2.2 4.3
2000年 1,190,547 1,519 2,106 3,830 1.3 1.8 3.2
2005年 1,062,530 1,091 1,510 2,958 1.0 1.4 2.8
2010年 1,071,305 878 1,167 2,450 0.8 1.1 2.3
2013年 1,029,817 752 1,026 2,185 0.7 1.0 2.1
2014年 1,003,609 711 952 2,080 0.7 0.9 2.1
2015年 1,005,721 665 902 1,916 0.7 0.9 1.9
2016年 977,242 677 875 1,928 0.7 0.9 2.0
2017年 946,146 626 833 1,761 0.7 0.9 1.9
2018年 918,400 614 801 1,748 0.7 0.9 1.9
2019年 865,239 578 755 1,654 0.7 0.9 1.9
2020年 840,835 552 704 1,512 0.7 0.8 1.8

脚注

[編集]
  1. ^ 厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説 - 早期新生児死亡率の定義
  2. ^ 人口動態調査”. e-Stat. 2021年9月28日閲覧。

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]