愛川陽菜
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | アイカワ ハルナ[1] | |||||
ラテン文字 | AIKAWA Haruna[1] | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2003年12月4日(20歳)[1] | |||||
出身地 | 鹿児島県[1] | |||||
身長 | 161cm[1] | |||||
体重 | 49kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | INAC神戸レオネッサ | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 17[1] | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
串木野FC[1] | ||||||
神村学園中等部[1] | ||||||
2019-2021 | 神村学園高等部[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2022- | INAC神戸レオネッサ | 34 | (6) | |||
通算 | 34 | (6) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
愛川 陽菜(あいかわ はるな、2003年12月4日 - )は、鹿児島県出身の女子サッカー選手。INAC神戸レオネッサ所属。ポジションはフォワード。
来歴
[編集]2022年に神村学園高等部からINAC神戸レオネッサに入団[2]。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2021-22 | INAC神戸レオネッサ | 41 | WE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | 24 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 3 | ||
2023-24 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 5 | |||
2024-25 | 14 | ||||||||||
通算 | 日本 | 1部 | 34 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 51 | 8 | |
総通算 | 34 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 51 | 8 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2022年11月26日 第4節 サンフレッチェ広島レジーナ戦 (広島広域公園第一球技場)[3]
- 初得点 - 2023年1月8日 第8節 アルビレックス新潟レディース戦 (ノエビアスタジアム神戸)[3]
出典
[編集]外部リンク
[編集]- 登録選手 : 【愛川 陽菜】 - INAC神戸レオネッサ公式サイト
- 愛川陽菜/HarunaAikawa (@a__haruna__1204) - Instagram
- 愛川陽菜 - Soccerway.com
- 愛川陽菜 - FootballDatabase.eu