川西武彦
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | カワニシ タケヒコ | |||||
ラテン文字 | KAWANISHI Takehiko | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1938年10月9日[1] | |||||
出身地 | 広島県 | |||||
身長 | 173cm | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW、MF | |||||
ユース | ||||||
1954-1956 | 国泰寺高校 | |||||
1957-1960 | 立教大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1961-1966 | 東洋工業 | 0 | (0) | |||
通算 | 0 | (0) | ||||
代表歴 | ||||||
1959-1962[2] | 日本 | 8 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
川西 武彦(かわにし たけひこ、1938年10月9日 - )は広島県出身の元サッカー選手(FW/MF)。
来歴
[編集]東洋工業に所属し、日本代表としてもワールドカップチリ大会予選など、国際Aマッチ8試合に出場した[2]。
選手引退後も東洋工業・マツダに勤務した。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | - | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1965 | 東洋 | 23 | JSL | 0 | 0 | - | |||||
1966 | 0 | 0 | - | ||||||||
通算 | 日本 | JSL | 0 | 0 | - | ||||||
総通算 | 0 | 0 | - |
代表歴
[編集]出場大会
[編集]試合数
[編集]- 国際Aマッチ 8試合 0得点(1959-1962)[2]
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1960 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
1961 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
1962 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
通算 | 8 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 |
出場
[編集]No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1959年12月20日 | 東京都 | 後楽園競輪場 | 韓国 | ○1-0 | 竹腰重丸 | オリンピック予選 |
2. | 1960年11月06日 | ソウル | 韓国 | ●1-2 | デットマール・クラマー(コーチ) | ワールドカップ予選 | |
3. | 1961年08月02日 | クアラルンプール | マラヤ | ●2-3 | 高橋英辰 | ムルデカ大会 | |
4. | 1961年08月06日 | クアラルンプール | インド | ○3-1 | ムルデカ大会 | ||
5. | 1961年08月10日 | クアラルンプール | 南ベトナム | ●2-3 | ムルデカ大会 | ||
6. | 1961年08月15日 | シンガポール | インドネシア | ●0-2 | 国際親善試合 | ||
7. | 1961年11月28日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ユーゴスラビア | ●0-1 | 国際親善試合 | |
8. | 1962年09月21日 | シンガポール | シンガポール | ●1-2 | 国際親善試合 |
関連項目
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]- 川西武彦 - National-Football-Teams.com
- 川西武彦 - WorldFootball.net
- 川西武彦 - Transfermarkt.comによる選手データ