小泉圭二
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | コイズミ ケイジ | |||||
ラテン文字 | KOIZUMI Keiji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1976年7月28日(48歳) | |||||
出身地 | 山梨県 | |||||
身長 | 166cm | |||||
体重 | 59kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
ユース | ||||||
1992-1994 | 韮崎高校 | |||||
1995-1998 | 中央大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | (0) | |||
通算 | 1 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
小泉 圭二(こいずみ けいじ、1976年6月28日 - )は、山梨県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。
来歴
[編集]1999年にJ2リーグのヴァンフォーレ甲府でプレーした。10月11日のアルビレックス新潟との試合でデビューした[1]。試合出場はこの1試合でシーズン終了後に退団した。 退団後は高校でのサッカーの指導にあたる。 北杜高校では13年間指導した。 現在では韮崎高校の指導にあたっている。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 甲府 | 17 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
通算 | 日本 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
総通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出典:[2]
出典
[編集]- ^ Jリーグによる記録
- ^ 小泉圭二 - J. League Data Siteによる選手データ
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 小泉圭二 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 小泉圭二 - J.League Data Siteによる選手データ