大津市議会
表示
大津市議会 | |
---|---|
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 竹内基二(湖誠会) |
副議長 | 浜奥修利(公明党) |
構成 | |
定数 | 38 |
院内勢力 | 新和会(9)
湖誠会(7)
市民ネット21(6)
大津市議会公明党議員団(5)
日本共産党大津市会議員団(4)
大津維新の会(3)
大津参政会(1)
協生会(1)
清正会(1)
平和と市民自治(1) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
議事堂 | |
日本、滋賀県大津市御陵町3番1号 | |
ウェブサイト | |
大津市議会 |
大津市議会(おおつしぎかい)は、滋賀県の県庁所在地である大津市の議会。
概要
[編集]- 定数:38人[1]
- 任期:2023年5月1日 - 2027年4月30日[2]
- 選挙区:市全体を1選挙区とする大選挙区制(単記非移譲式)
- 議長:竹内基二(湖誠会)[1]
- 副議長:浜奥修利(公明党)[1]
会派
[編集]会派名 | 議席数 | 党派 | 議員名 |
---|---|---|---|
新和会 | 9 | 自由民主党系 | 八田憲児、細川俊行、笠谷洋祐、井元潔、桑野靖七、幸光正嗣、田中康博、伴孝昭、細川力男 |
湖誠会 | 7 | 自由民主党系 | 竹内照夫、川口正徳、寺田英幸、青山三四郎、草野聖地、竹内基二、葉月陽 |
市民ネット21 | 6 | 国民民主党4・立憲民主党2 | 嘉田修平、田中知久、奥村功、草川肇、日隈慈、船本力 |
大津市議会公明党議員団 | 5 | 公明党 | 佐藤弘、改田勝彦、中田一子、浜奥修利、森脇謙一 |
日本共産党大津市会議員団 | 4 | 日本共産党 | 杉浦智子、林まり、柏木敬友子、小島義雄 |
大津維新の会 | 3 | 日本維新の会 | 森川えりな、寺谷吉寛、原田優太 |
大津参政会 | 1 | 参政党 | 福永英晶 |
協生会 | 1 | 立憲民主党 | 出町明美 |
清正会 | 1 | 無所属 | 谷祐治 |
平和と市民自治 | 1 | 無所属 | 中川哲也 |
計 | 38 |
(2023年5月1日現在[3])
施設
[編集]市議会は大津市役所の本館3階にある。
選挙
[編集]2019年大津市議会議員選挙
[編集]2019年4月21日執行 当日有権者数:278,012人 最終投票率:42.17% 定数:38人 立候補者数:49人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 細川俊行 | 63 | 無所属 | 新 | 5,332 |
2 | 当 | 河村浩史 | 37 | 日本維新の会 | 現 | 4,774.660 |
3 | 当 | 嘉田修平 | 39 | 無所属 | 現 | 4,398 |
4 | 当 | 桐田真人 | 42 | 無所属 | 現 | 4,130 |
5 | 当 | 田中知久 | 48 | 無所属 | 新 | 3,924 |
6 | 当 | 八田憲児 | 60 | 自由民主党 | 現 | 3,827 |
7 | 当 | 仲野弘子 | 61 | 自由民主党 | 現 | 3,187 |
8 | 当 | 谷祐治 | 45 | 無所属 | 現 | 3,164 |
9 | 当 | 柏木敬友子 | 55 | 日本共産党 | 新 | 3,136 |
10 | 当 | 津田新三 | 69 | 自由民主党 | 現 | 2,831 |
11 | 当 | 近藤真弘 | 63 | 無所属 | 現 | 2,798 |
12 | 当 | 高橋健二 | 67 | 公明党 | 現 | 2,796 |
13 | 当 | 草野聖地 | 50 | 自由民主党 | 現 | 2,766 |
14 | 当 | 幸光正嗣 | 43 | 無所属 | 現 | 2,670 |
15 | 当 | 岸本典子 | 54 | 日本共産党 | 現 | 2,602 |
16 | 当 | 中田一子 | 56 | 公明党 | 新 | 2,504 |
17 | 当 | 青山三四郎 | 75 | 無所属 | 現 | 2,500 |
18 | 当 | 川口正徳 | 62 | 無所属 | 現 | 2,494 |
19 | 当 | 草川肇 | 59 | 無所属 | 現 | 2,491 |
20 | 当 | 井内律子 | 51 | 自由民主党 | 新 | 2,487 |
21 | 当 | 佐藤弘 | 63 | 公明党 | 現 | 2,452.339 |
22 | 当 | 奥村功 | 58 | 無所属 | 現 | 2,449 |
23 | 当 | 竹内基二 | 69 | 無所属 | 現 | 2,416.116 |
24 | 当 | 浜奥修利 | 61 | 公明党 | 現 | 2,403 |
25 | 当 | 竹内照夫 | 62 | 自由民主党 | 現 | 2,336.883 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 当 | 伴孝昭 | 68 | 無所属 | 現 | 2,328 |
27 | 当 | 改田勝彦 | 55 | 公明党 | 現 | 2,323 |
28 | 当 | 出町明美 | 61 | 無所属 | 新 | 2,298 |
29 | 当 | 杉浦智子 | 58 | 日本共産党 | 現 | 2,250 |
30 | 当 | 西村和典 | 69 | 無所属 | 現 | 2,240 |
31 | 当 | 船本力 | 50 | 無所属 | 現 | 2,203 |
32 | 当 | 林まり | 59 | 日本共産党 | 現 | 2,165 |
33 | 当 | 小島義雄 | 73 | 日本共産党 | 新 | 2,063 |
34 | 当 | 笠谷洋佑 | 35 | 無所属 | 新 | 1,984 |
35 | 当 | 立道秀彦 | 62 | 日本共産党 | 現 | 1,983 |
36 | 当 | 神田健次 | 66 | 無所属 | 新 | 1,927 |
37 | 当 | 寺田英幸 | 58 | 無所属 | 新 | 1,873 |
38 | 当 | 鳥井義徳 | 59 | 無所属 | 新 | 1,819 |
39 | 落 | 中川哲也 | 62 | 無所属 | 新 | 1,796 |
40 | 落 | 岡角泰彦 | 55 | 無所属 | 新 | 1,492 |
41 | 落 | 杉山泰子 | 67 | 無所属 | 現 | 1,462 |
42 | 落 | 大田誠之 | 33 | 無所属 | 新 | 1,348 |
43 | 落 | 佐野裕昭 | 55 | 無所属 | 新 | 1,330 |
44 | 落 | 木谷仁志 | 45 | 無所属 | 新 | 986 |
45 | 落 | 藤本淳三 | 61 | 無所属 | 新 | 923 |
46 | 落 | 山本克也 | 55 | 無所属 | 新 | 856 |
47 | 落 | 金崎八千代 | 41 | 幸福実現党 | 新 | 658 |
48 | 落 | 大津みちよ | 65 | 無所属 | 新 | 252 |
49 | 落 | 丹羽千尋 | 74 | 無所属 | 新 | 227 |
2015年大津市議会議員選挙
[編集]2015年4月26日執行 当日有権者数:269,162人 最終投票率:45.70% 定数:38人 立候補者数:50人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 嘉田修平 | 35 | 無所属 | 新 | 5,647 |
2 | 当 | 河村浩史 | 33 | 維新の党 | 新 | 4,801 |
3 | 当 | 桐田真人 | 38 | 無所属 | 現 | 4,700 |
4 | 当 | 八田憲児 | 56 | 自由民主党 | 現 | 3,531 |
5 | 当 | 山本哲平 | 35 | 無所属 | 現 | 3,449.675 |
6 | 当 | 西村和典 | 65 | 無所属 | 新 | 3,383 |
7 | 当 | 中野治郎 | 68 | 自由民主党 | 現 | 3,287.833 |
8 | 当 | 奥村功 | 54 | 民主党 | 現 | 3,125 |
9 | 当 | 武田平吾 | 67 | 自民党 | 現 | 3,100 |
10 | 当 | 石黒賀津子 | 52 | 日本共産党 | 現 | 3,035 |
11 | 当 | 林まり | 55 | 日本共産党 | 新 | 3,012 |
12 | 当 | 清水ひとみ | 55 | 公明党 | 現 | 2,901 |
13 | 当 | 川口正徳 | 58 | 無所属 | 新 | 2,884 |
14 | 当 | 岸本典子 | 50 | 日本共産党 | 現 | 2,869 |
15 | 当 | 河井昭成 | 41 | 民主党 | 現 | 2,861 |
16 | 当 | 佐藤弘 | 59 | 公明党 | 現 | 2,743 |
17 | 当 | 仲野弘子 | 57 | 自由民主党 | 現 | 2,716.166 |
18 | 当 | 北村正二 | 61 | 無所属 | 現 | 2,633 |
19 | 当 | 改田勝彦 | 51 | 公明党 | 新 | 2,612 |
20 | 当 | 高橋健二 | 63 | 公明党 | 現 | 2,595.979 |
21 | 当 | 竹内照夫 | 58 | 自由民主党 | 現 | 2,527.384 |
22 | 当 | 浜奥修利 | 57 | 公明党 | 現 | 2,513 |
23 | 当 | 草川肇 | 55 | 無所属 | 現 | 2,495 |
23 | 当 | 津田新三 | 65 | 無所属 | 現 | 2,495 |
25 | 当 | 伴孝昭 | 64 | 無所属 | 現 | 2,474 |
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 当 | 近藤真弘 | 59 | 無所属 | 現 | 2,467 |
27 | 当 | 青山三四郎 | 71 | 無所属 | 現 | 2,459 |
28 | 当 | 立道秀彦 | 58 | 日本共産党 | 新 | 2,338 |
29 | 当 | 谷祐治 | 41 | 無所属 | 現 | 2,263 |
30 | 当 | 草野聖地 | 46 | 自由民主党 | 新 | 2,212 |
31 | 当 | 藤井哲也 | 36 | 無所属 | 現 | 2,167 |
32 | 当 | 竹内基二 | 65 | 無所属 | 現 | 2,166.615 |
33 | 当 | 鷲見達夫 | 66 | 無所属 | 現 | 2,109 |
34 | 当 | 杉山泰子 | 63 | 民主党 | 現 | 2,102 |
35 | 当 | 幸光正嗣 | 39 | 無所属 | 新 | 2,072 |
36 | 当 | 船本力 | 46 | 無所属 | 現 | 2,062 |
37 | 当 | 杉浦智子 | 54 | 日本共産党 | 現 | 2,044 |
38 | 当 | 伊藤茂 | 60 | 無所属 | 現 | 1,818 |
39 | 落 | 高橋公世 | 42 | 日本共産党 | 新 | 1,804.020 |
40 | 落 | 古尾谷雅博 | 39 | 無所属 | 現 | 1,765 |
41 | 落 | 礒田武彦 | 54 | 無所属 | 新 | 1,682 |
42 | 落 | 倉橋直士 | 40 | 無所属 | 新 | 1,675 |
43 | 落 | 塩野博之 | 52 | 無所属 | 新 | 1,529 |
44 | 落 | 前田治 | 60 | 無所属 | 新 | 1,487 |
45 | 落 | 山本克也 | 51 | 無所属 | 新 | 1,243.324 |
46 | 落 | 出町明美 | 57 | 無所属 | 新 | 1,187 |
47 | 落 | 浜上末男 | 60 | 無所属 | 新 | 905 |
48 | 落 | 笠谷洋佑 | 31 | 無所属 | 新 | 812 |
49 | 落 | 松尾悦朗 | 50 | 無所属 | 新 | 634 |
50 | 落 | 丹羽千尋 | 70 | 無所属 | 新 | 142 |
出身者
[編集]- 首長
- 国会議員
- その他
- 安楽好正(プランナー、広告制作業者)
不祥事
[編集]- 2020年8月 - 岸本典子市議(56歳、日本共産党)が7月29日午後2時半ごろ、大津市尾花川の市道を車で走行していた際、自転車に乗っていた男児と出合い頭に衝突、車に乗ったまま男児と話したところ、特に異常がなかったため、そのまま現場を去っていた。8月11日に岸本が同じ場所を通りかかった際、ひき逃げ事故の情報を呼び掛ける警察の看板を見つけ、滋賀県警大津警察署に出向いて事故を報告した。男児は左手薬指に軽傷。8月24日、岸本は記者会見し経緯を説明、「警察に届けるべきで、道交法への認識が甘かった」と述べた。同日市議会議長に辞職願を提出した[4]。
脚注
[編集]- ^ a b c “議員名簿”. 大津市議会. 2020年9月2日閲覧。
- ^ 各選挙の任期満了日│大津市ホームページ
- ^ “各会派議員構成”. 大津市議会. 2020年9月2日閲覧。
- ^ “共産党大津市議がひき逃げ、辞職願を提出 男児にけがさせる”. 産経新聞 2020/8/24(月) 21:15配信. 2020年9月2日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 大津市議会 - 公式サイト