古田泰士
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | フルタ タイジ | |||||
ラテン文字 | FURUTA Taiji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1982年8月4日(42歳) | |||||
出身地 | 奈良県香芝市 | |||||
身長 | 185cm | |||||
体重 | 78kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1998-2000 | 耳成高校 | |||||
2001-2004 | 大阪体育大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005-2008 | 徳島ヴォルティス | 26 | (0) | |||
2006 | → バンディオンセ神戸 | 0 | (0) | |||
通算 | 26 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
古田 泰士(ふるた たいじ、1982年8月4日 - )は、奈良県出身の元サッカー選手。ポジションはGK。
経歴
[編集]2006年終盤にレンタル移籍したバンディオンセ神戸では、全国地域リーグ決勝大会2試合、天皇杯(vsFC東京)でゴールマウスを守った。2009年2月19日に現役引退を表明。
所属クラブ
[編集]ユース経歴
- 真美ヶ丘スポーツ少年団
- 1995年 - 1997年 高田FCジュニアユース
- 1998年 - 2000年 奈良県立耳成高等学校
- 2001年 - 2004年 大阪体育大学
プロ・シニア経歴
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | 徳島 | 22 | J2 | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2006 | B神戸 | 1 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | 徳島 | 22 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
通算 | 日本 | J2 | 26 | 0 | - | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
日本 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
総通算 | 26 | 0 | - | 2 | 0 | 28 | 0 |
- Jリーグ初出場 - 2005年7月9日 J2第20節 vsアビスパ福岡@博多球
大会出場・代表歴 等
[編集]- 全国高校選手権大会出場(1999年)
- 奈良県国体選抜(1999年)
- U-18日本代表候補(1999年)
- インカレ出場(2003年)
- 総理大臣杯出場(2004年)
- デンソーカップ出場(2004年)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 古田泰士 - Soccerway.com
- 古田泰士 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 古田泰士 - J.League Data Siteによる選手データ