収益の大きいインターネット企業の一覧
表示
収益の大きいインターネット企業の一覧は、収益(英: revenue)による、世界のインターネット企業の一覧を、ランキング形式で示したものである。この一覧は、インターネットを通じた取引が大多数を占める企業(ドットコム企業)に限定されている。インターネットサービスプロバイダや他の情報通信業は対象外である。
説明
[編集]項目 | 説明 |
---|---|
順位 | 収益による順位 |
企業 | 企業名 |
分野 | 主要分野 |
収益 | 年間収益(米ドル換算) |
FY | 会計年度 |
従業員数 | 従業員の数 |
時価総額 | 時価総額(2015年5月時点、米ドル換算) |
本社 | 本社の場所 |
脚注 | 脚注を参照 |
一覧
[編集]順位 | 企業 | 分野 | 収益 (10億米ドル) |
FY | 従業員数 | 時価総額 (10億米ドル) |
本社 | 脚注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 電子商取引 | 107 | 2015 | 230,800 | 259.2 | シアトル | [1] | |
2 | ポータルサイト | 74.98 | 2015 | 61,814 | 502.52 | マウンテンビュー | [2] | ||
3 | 京東商城 | 電子商取引 | 28.00 | 2015 | 105,963 | 37.90 | 北京 | [3] | |
4 | SNS | 17.93 | 2015 | 12,691 | 306.06 | メンローパーク | [4] | ||
5 | テンセント | SNS | 12.89 | 2014 | 25,517 | 144.24 | 深圳 | [5] | |
6 | アリババグループ | 電子商取引 | 12.29 | 2015 | 26,000 | 246.02 | 杭州 | [6] | |
7 | ブッキング・ホールディングス | 旅行 | 9.22 | 2015 | 22,900 | 63.82 | ノーウォーク | [7] | |
8 | eBay | 電子商取引 | 8.59 | 2015 | 34,600 | 26.98 | サンノゼ | [8] | |
9 | Netflix | 電子商取引 | 6.77 | 2015 | 3,500 | 41.89 | ロスガトス | [9] | |
10 | エクスペディア | 旅行 | 6.67 | 2015 | 18,000 | 11.87 | ベルビュー | [10] | |
11 | 楽天 | 電子商取引 | 6.3 | 2015 | 12,981 | 13.06 | 東京 | [11][12] | |
12 | セールスフォース | クラウドコンピューティング | 5.37 | 2015 | 16,227 | 47.89 | サンフランシスコ | [13] | |
13 | 百度 | ポータルサイト | 5.21 | 2015 | 34,600 | 78.02 | 北京 | [14][15] | |
14 | Yahoo | ポータルサイト | 4.97 | 2015 | 12,500 | 31.08 | サニーベール | [16] | |
15 | グルーポン | 電子商取引 | 3.1 | 2015 | 10,000 | 2.14 | シカゴ | [17] | |
16 | SNS | 2.99 | 2015 | 8,735 | 15.68 | マウンテンビュー | [18] | ||
17 | SNS | 2.22 | 2015 | 3,638 | 11.17 | サンフランシスコ | [19] | ||
18 | 網易 | ポータルサイト | 2.0 | 2014 | 7,690 | 13.16 | 広州 | [20] | |
19 | トリップアドバイザー | 旅行 | 1.5 | 2015 | 2,793 | 8.55 | ニーダム | [21] | |
20 | ASOS.com | 電子商取引 | 1.40 | 2014 | 7,500 | 4.8 | ロンドン | [22] |
脚注
[編集]- ^ “AMAZON.COM ANNOUNCES FOURTH QUARTER SALES UP 15% TO $29.33 BILLION”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “GOOG 2014.12.31 10-K”. Google. August 02, 2015閲覧。
- ^ “JD.com Announces 2014 Fourth Quarter and Annual Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2014 Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Tencent Announces 2014 Fourth Quarter and Annual Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Financial Statements”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Form 10-K”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Form 10-K”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Netflix Full Year 2014 Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Expedia, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2014 Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Rakuten”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Forbes World's Most Innovative: Rakuten”. Forbes August 02, 2015閲覧。
- ^ “Form 10-K”. February 20, 2015閲覧。
- ^ “Baidu Financial Reports”. Baidu. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Forbes Asia's Fab 50: Baidu”. Forbes August 02, 2015閲覧。
- ^ “Yahoo Reports Fourth Quarter and Full Year 2014 Results”. 2016年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月2日閲覧。
- ^ “Groupon Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2014 Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “LinkedIn Announces Fourth Quarter and Full Year 2014 Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “Twitter reports 2014 Fourth Quarter and Annual Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “NetEase Announces 2014 Fourth Quarter and Annual Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “"TripAdvisor Announces Fourth Quarter and Full-Year 2014 Financial Results”. August 02, 2015閲覧。
- ^ “ASOS 2014 Annual Results”. August 02, 2015閲覧。