南アフリカ共和国の議会
表示
(南アフリカの国会から転送)
南アフリカ共和国議会 Parliament of the Republic of South Africa | |
---|---|
第27期議会 | |
種類 | |
種類 | |
議院 | 全国州評議会(上院) 国民議会(下院) |
役職 | |
国民議会議長 | トコ・ディディザ(アフリカ民族会議)、 2024年6月14日より現職 |
全国州評議会議長 | レフィルウェ・マリア・ツィパネ(アフリカ民族会議)、 2024年6月15日より現職 |
構成 | |
定数 | 490 90(全国州評議会) 400(国民議会) |
全国州評議会院内勢力 | |
国民議会院内勢力 | |
任期 | 5年 |
選挙 | |
全国州評議会選挙制度 | 常任議員:各州議会による間接選挙 特別議員:州閣僚による兼任 |
国民議会選挙制度 | 厳正拘束名簿式比例代表制 |
前回全国州評議会選挙 | 2024年5月29日 |
前回総選挙 | 2024年5月29日 |
議事堂 | |
南アフリカ共和国 西ケープ州ケープタウン市 全国州評議会議事堂 南アフリカ共和国 西ケープ州ケープタウン市 国民議会議事堂 | |
ウェブサイト | |
Parliament of the Republic of South Africa |
南アフリカ共和国議会(みなみアフリカきょうわこくぎかい、英語: Parliament of the Republic of South Africa)は、南アフリカ共和国の立法府。全国州評議会(上院)と国民議会(下院)で構成される二院制議会である。
議会構成
[編集]両院制で、下院にあたる国民議会と、上院にあたる全国州評議会で構成する。
党派別内訳
[編集]国民議会
[編集]党派 | 国民議会議席数 | % | |
---|---|---|---|
アフリカ民族会議 | 159 | 39.75 | |
民主同盟 | 87 | 21.75 | |
民族の槍 | 58 | 14.5 | |
経済的解放の闘士 | 39 | 9.75 | |
インカタ自由党 | 17 | 4.25 | |
愛国同盟 | 9 | 2.25 | |
自由戦線プラス | 6 | 1.5 | |
アクションSA | 6 | 1.5 | |
アフリカ・キリスト教民主党 | 3 | 0.75 | |
統一民主運動 | 3 | 0.75 | |
RISE | 2 | 0.5 | |
南アフリカを一つに | 2 | 0.5 | |
アフリカ変革運動 | 2 | 0.5 | |
アル・ジャマア | 2 | 0.5 | |
全国有色人種会議 | 2 | 0.5 | |
パンアフリカニスト会議 | 1 | 0.25 | |
アフリカ変革連合 | 1 | 0.25 | |
グッド | 1 | 0.5 | |
総計 | 400 | 100.00 | |
2024年6月現在[1] |
全国州評議会
[編集]議席数は、2019年時点である。
党派 | 議員タイプ | 州 | 総計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | FS | G | KZN | L | M | NW | NC | WC | |||||
アフリカ民族会議 | 常任 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 54 | |
特別 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | |||
民主同盟 | 常任 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | |
特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
経済的解放の闘士 | 常任 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
特別 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
自由戦線プラス | 常任 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
特別 | 1 | 1 | |||||||||||
インカタ自由党 | 常任 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
特別 | 1 | 1 | |||||||||||
総計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
※議員タイプ:常任議員 - 州議会による間接選挙。州議会の政党構成に比例している。 特別議員 - 州政府の閣僚が兼任する。
※州略称 : EC - 東ケープ州、FS - フリーステイト州、GT - ハウテン州、KN - クワズール・ナタール州、LP - リンポポ州、MP - ムプマランガ州、NC - 北ケープ州、NW - 北西州、WC - 西ケープ州
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 南アフリカ共和国選挙管理員会, IOL2024年6月21日閲覧