利用者:Jms/Template/Infobox Locomotive
表示
[[Image:{{{image}}}|thumb|{{{name}}}]] {{{caption}}} | |
動力方式 | {{{powertype}}} |
---|---|
設計者 | {{{designer}}} |
製造所 | {{{builder}}} |
車両番号 | {{{serialnumber}}} |
形式 | {{{buildmodel}}} |
製造日 | {{{builddate}}} |
製造総数 | {{{totalproduction}}} |
軸配置(ホワイト式) | {{{whytetype}}} |
軸配置(アメリカ式) | {{{aarwheels}}} |
軸配置(UIC) | {{{uicclass}}} |
軸配置(日本式) | {{{jnrwheels}}} |
軌間 | {{{gauge}}} |
台車 | {{{trucks}}} |
台車 | {{{bogies}}} |
先車径 | {{{leadingsize}}} |
動輪径 | {{{driversize}}} |
車輪径 | {{{wheeldiameter}}} |
従輪径 | {{{trailingsize}}} |
軸距離 | {{{wheelbase}}} |
全長 | {{{length}}} |
全幅 | {{{width}}} |
全高 | {{{height}}} |
主台枠 | {{{framesize}}} |
最大軸重 | {{{axleload}}} |
動軸重 | {{{weightondrivers}}} |
総重量 | {{{weight}}} |
含テンダ重量 | {{{locotenderweight}}} |
燃料種別 | {{{fueltype}}} |
燃料容量 | {{{fuelcap}}} |
水容量 | {{{watercap}}} |
テンダ容量 | {{{tendercap}}} |
燃料消費 | {{{consumption}}} |
水消費 | {{{watercons}}} |
電気方式 | {{{electricsystem}}} |
集電方式 | {{{collectionmethod}}} |
主動力 | {{{primemover}}} |
エンジン形式 | {{{enginetype}}} |
吸気方式 | {{{aspiration}}} |
ピストン行程 | {{{displacement}}} |
オルタネータ | {{{alternator}}} |
発電機 | {{{generator}}} |
電動機 | {{{tractionmotors}}} |
ボイラ | {{{boiler}}} |
ボイラ圧力 | {{{boilerpressure}}} |
給水加熱器 | {{{feedwaterheater}}} |
火格子面積 | {{{firearea}}} |
煙管伝熱面積 | {{{tubearea}}} |
煙管伝熱面積 | {{{fluearea}}} |
煙管伝熱面積 | {{{tubesandflues}}} |
火室伝熱面積 | {{{fireboxarea}}} |
全伝熱面積 | {{{totalsurface}}} |
過熱器形式 | {{{superheatertype}}} |
過熱器面積 | {{{superheaterarea}}} |
気筒数 | {{{cylindercount}}} |
気筒寸法 | {{{cylindersize}}} |
前気筒寸法 | {{{frontcylindersize}}} |
後気筒寸法 | {{{rearcylindersize}}} |
高圧気筒寸法 | {{{hpcylindersize}}} |
低圧気筒寸法 | {{{lpcylindersize}}} |
弁装置 | {{{valvegear}}} |
変速機 | {{{transmission}}} |
最高速度 | {{{topspeed}}} |
出力 | {{{poweroutput}}} |
引張力 | {{{tractiveeffort}}} |
粘着係数 | {{{factorofadhesion}}} |
単独ブレーキ | {{{locobrakes}}} |
列車ブレーキ | {{{trainbrakes}}} |
保安装置 | {{{safety}}} |
運用会社 | {{{railroad}}} |
形式 | {{{railroadclass}}} |
同一形式輌数 | {{{numinclass}}} |
車輌番号 | {{{roadnumber}}} |
正式名称 | {{{officialname}}} |
愛称 | {{{nicknames}}} |
運用地域 | {{{locale}}} |
引渡し | {{{deliverydate}}} |
初走行 | {{{firstrundate}}} |
最終走行 | {{{lastrundate}}} |
廃車 | {{{retiredate}}} |
保存 | {{{preservedunits}}} |
レストア | {{{restoredate}}} |
解体 | {{{scrapdate}}} |
現所有者 | {{{currentowner}}} |
配置 | {{{disposition}}} |
このテンプレートの記述は複雑な構成となっています。編集後の結果が予想できないか、または変更にともなう影響を修正する用意ができていない場合は編集をお控えください。練習や実験はテンプレートのサンドボックス・サブページ、テストケース・サブページもしくはあなた自身の利用者スペースのページでお願いします。 |