コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:As336/地デジ チャンネル一覧表 東北

紹介

  • 東北地方のチャンネル一覧です

表の読み方

  • RAB・・・青森放送
  • ABA・・・青森朝日放送
  • ATV・・・青森テレビ
  • TVI・・・テレビ岩手
  • IBS・・・岩手放送
  • mit・・・岩手めんこいテレビ
  • IAT・・・岩手朝日放送
  • ABS・・・秋田放送
  • AAB・・・秋田朝日放送
  • AKT・・・秋田テレビ

青森県

[編集]
局名 1 RAB 2 NHK
教育
3 NHK
総合
5 ABA 6 ATV 偏波
青森 28 13 16 30 32
青森浅虫 44 48 46 40 42
平内内童子 15 17 18 14 19
平内外童子 15 17 18 14 19
平内山口 15 17 18 14 19
野辺地 26 21 23 36 25
むつ 43 47 42 41 45
むつ大畑 34 38 36 32 30
むつ木野部 34 38 36 32 30 v
大間 43 20 31 33 26
佐井 51 40 36 22 48
十和田湖 22 26 20 24 18
十和田法量 40 35 39 47 52
八戸 22 14 20 24 18
南部 22 14 20 24 18
中泊小泊 22 26 20 24 18
今別 28 13 16 32 30
黒石東英 22 26 20 20 24
大鰐 20 40 36 18 19
大鰐虹貝 52 51 49 47 45
深浦 26 18 19 36 25
深浦岩崎 43 41 39 47 45
深浦風合瀬 28 13 16 32 30
深浦大戸瀬 26 18 24 36 25

岩手県

[編集]
局名 1 NHK
総合
2 NHK
教育
4 TVI 5 IAT 6 IBS 8 mit 偏波
盛岡 14 13 18 22 16 20
雫石 46 48 42 50 44 40
谷地山 25 26 32 36 28 34
西根松尾 25 26 32 36 28 34
岩手沼宮内 25 26 32 36 28 34
二戸 23 21 17 19 15 50
二戸堀野 31 33 44 48 40 46
花巻湯口 45 46 48 50 47 49
西和賀湯田 25 26 38 32 36 42
一関 57 55 27 43 15 29
一関室根 57 55 27 43 15 29 v
一関上大桑 50 52 56 38 54 62
一関小川 36 38 35 31 33 44 v
一関丑石 38 37 46 36 39 48
一関京津畑 40 38 47 45 41 39
一関前畑 17 19 24 22 21 20 v
平泉要害 39 40 50 48 41 46
大船渡 14 28 22 18 20 16
大船渡船河原 36 49 42 48 46 44
陸前高田 24 21 17 19 47 45
釜石 14 13 22 18 20 16
大槌 14 13 17 18 15 16
大槌新山 25 23 29 52 27 47
大槌桜木 39 40 42 44 41 43
遠野 24 21 17 30 15 17
釜石 14 13 22 18 20 16
宮古 14 13 17 18 15 16
宮古新里 28 30 24 22 26 20
宮古田老 23 21 24 22 25 20
宮古花輪 46 47 49 36 48 35
宮古女遊戸 23 21 24 22 25 20
山田 14 13 17 18 15 16
岩泉 23 21 24 22 25 20
普代・田野畑 14 13 17 18 15 16
久慈 32 13 35 48 25 46
久慈大川目 30 34 26 38 36 28
野田 33 31 25 46 35 48
洋野種市本町 28 13 30 34 38 16
洋野大野 28 13 38 16 30 34

秋田県

[編集]
局名 1 NHK
総合
2 NHK
教育
4 ABS 5 AAB 8 AKT 偏波
秋田 15 13 17 29 21
寒風山 28 14 30
五城目 42 34 39 40 41
男鹿戸賀 26 25 28 33 30
能代 42 53 44 40 46
能代三ツ井 52 18 30 38 36
八峰 48 47 49 51 50
藤里粕毛 14 13 15 17 16
大館 15 14 17 20 18
大館十二所 30 28 32 35 34
大館比内 21 19 22
北秋田鷹巣 24 22 26 43 39
北秋田森吉・合川 47 45 49 52 51
北秋田阿仁 25 23 27 30 28
北秋田前田 38 29 36 31 37
北秋田根田 21 31 28 20 29
北秋田三木田 15 14 17 13 16
鹿角 25 23 27 31 29
鹿角大湯 37 36 38 41 39
鹿角湯瀬 47 45 39 43 41
小坂 37 36 38 35 34
小坂濁川 16 13 19 22 21
由利本庄笹子 28 39 35 31 37
由利本荘矢島 36 24 38 40 39
由利本庄東由利 24 53 50 31 52
由利本荘石沢 28 34 30 33 32
由利本荘由利 16 14 18 22 20
由利本荘西目 28 51 30 46 39
由利本庄黒渕 44 42 46 49 48
にかほ象潟 43 41 45 49 47
大仙 23 19 25 33 26