コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者:服部貴昭/sandbox

名称 IAU番号 略符 活動期間
(2024年)
極大日
(2024年)
太陽黄経
°)
赤経
(度)
赤緯
(度)
速度V
(km/s)
最大ZHR 光度比 母天体
アンチヘリオンソース ANT 12月10日9月20日 4 3.0
しぶんぎ座流星群 010 QUA 12月28日1月12日 1月4日 283.15 230 +49 41 80 2.1 en:(196256) 2003 EH1 ?
こぐま座γ流星群 404 GUM 1月10日1月22日 1月19日 298 228 +67 31 3 3.0
ケンタウルス座α流星群 102 ACE 1月31日2月20日 2月9日 319.4 211 −58 58 6 2.0
こと座流星群 006 LYR 4月14日4月30日 4月22日 32.32 271 +34 49 18 2.1 サッチャー彗星
とも座π流星群 137 PPU 4月15日4月28日 4月23日 33.5 110 −45 18 変動 2.0 グリッグ・シェレルップ彗星
みずがめ座η流星群 031 ETA 4月19日5月28日 5月5日 45.5 338 −1 66 50 2.4 ハレー彗星
こと座η流星群 145 ELY 5月3日5月14日 5月10日 50.0 291 +43 43 3 3.0 IRAS・荒貴・オルコック彗星
おひつじ座流星群 171 ARI 5月14日6月24日 6月7日 76.7 43 +24 38 30 2.8 イカルス (小惑星) ?
6月うしかい座流星群 170 JBO 6月22日7月2日 6月27日 95.7 224 +48 18 変動 2.2 ポンス・ヴィネッケ彗星
7月ペガスス座流星群 175 JPE 7月4日7月14日 7月10日 108.0 347 +11 63 3 3.0 en:C/1979 Y1 (Bradfield)
7月りゅう座γ流星群 184 GDR 7月25日7月31日 7月28日 125.13 280 +51 27 5 3.0
みずがめ座δ南流星群 005 SDA 7月12日8月23日 7月31日 128 340 −16 41 25 2.5 P/2008 Y12 (SOHO)
やぎ座α流星群 001 CAP 7月3日8月15日 7月31日 128 307 −10 23 5 2.5 en:169P/NEAT
エリダヌス座η流星群 191 ERI 7月31日8月19日 8月8日 135.0 41 −11 64 3 3.0
ペルセウス座流星群 007 PER 7月17日8月24日 8月12日 140.0 48 +58 59 100 2.2 スイフト・タットル彗星
はくちょう座κ流星群 012 KCG 8月3日8月28日 8月17日 144 286 +59 23 3 3.0 id:2002_GJ8?
ぎょしゃ座流星群 206 AUR 8月28日9月5日 8月31日 158.6 91 +39 66 6 2.5 it:1911_N1_Kiess
9月ペルセウス座ε流星群 208 SPE 9月5日9月21日 9月9日 166.7 48 +40 64 8 3.0
ろくぶんぎ座昼間流星群 221 DSX 9月9日10月9日 9月27日 184.3 156 -2 32 5 2.5 en:(155140) 2005 UD
10月きりん座流星群 281 OCT 10月5日10月6日 10月5日 192.58 164 +79 47 5 2.5
10月りゅう座流星群 009 DRA 10月6日10月10日 10月8日 195.4 262 +54 20 5 2.6 ジャコビニ・ツィナー彗星
ぎょしゃ座δ流星群 224 DAU 10月10日10月18日 10月11日 198 84 +44 64 2 3.0
ふたご座ε流星群 023 EGE 10月14日10月27日 10月18日 205 102 +27 70 3 3.0 en:C/1964 N1 (Ikeya)
オリオン座流星群 008 ORI 10月2日11月7日 10月21日 208 95 +16 66 20 2.5 ハレー彗星
こじし座流星群 022 LMI 10月19日10月27日 10月24日 211 162 +37 62 2 3.0 it:C/1739 K1
おうし座南流星群 002 STA 9月20日11月20日 11月5日 223 52 +15 27 7 2.3 エンケ彗星
おうし座北流星群 017 NTA 10月20日12月10日 11月12日 230 58 +22 29 5 2.3 2004 TG10
しし座流星群 013 LEO 11月6日11月30日 11月17日 235.27 152 +22 71 10 2.5 テンペル・タットル彗星
いっかくじゅう座α流星群 246 AMO 11月15日11月25日 11月21日 239.32 117 +1 65 変動 2.4
11月オリオン座流星群 250 NOO 11月13日12月6日 11月28日 246 91 +16 44 3 3.0
ほうおう座流星群 254 PHO 11月28日12月9日 12月1日 249.5 8 −27 15 変動 2.8 ブランペイン彗星
とも座-ほ座流星群 301 PUP 12月1日12月15日 12月7日 255 123 −45 44 10 2.9
いっかくじゅう座流星群 019 MON 12月5日12月20日 12月9日 257 100 +8 41 3 3.0 en:C/1917 F1 (Mellish)
うみへび座σ流星群 016 HYD 12月3日12月20日 12月9日 257 125 +2 58 7 3.0 西村彗星 C/2023 P1
ふたご座流星群 004 GEM 12月4日12月20日 12月14日 262.2 112 +33 35 150 2.6 ファエトン (小惑星)
かみのけ座流星群 020 COM 12月5日2月4日 12月16日 264 158 +30 64 3 3.0
こぐま座流星群 015 URS 12月17日12月26日 12月22日 270.7 217 +76 33 10 2.8 タットル彗星

<ソース>

International Meteor Organization 2024 Meteor Shower Calendar https://imo.net/files/meteor-shower/cal2024.pdf

流星群の和名一覧(極大の日付順) https://www.nao.ac.jp/new-info/meteor/table-ls.html


名称 IAU番号 略符 活動期間
(2024年)
極大日
(2024年)
太陽黄経
°)
赤経
(度)
赤緯
(度)
速度V
(km/s)
最大ZHR 光度比
アンチヘリオンソース ANT 12月10日9月20日 4 3.0
しぶんぎ座流星群 010 QUA 12月28日1月12日 1月4日 283.15 230 +49 41 80 2.1
こぐま座γ流星群 404 GUM 1月10日1月22日 1月19日 298 228 +67 31 3 3.0
ケンタウルス座α流星群 102 ACE 1月31日2月20日 2月9日 319.4 211 −58 58 6 2.0
こと座流星群 006 LYR 4月14日4月30日 4月22日 32.32 271 +34 49 18 2.1
とも座π流星群 137 PPU 4月15日4月28日 4月23日 33.5 110 −45 18 変動 2.0
みずがめ座η流星群 031 ETA 4月19日5月28日 5月5日 45.5 338 −1 66 50 2.4
こと座η流星群 145 ELY 5月3日5月14日 5月10日 50.0 291 +43 43 3 3.0
おひつじ座流星群 171 ARI 5月14日6月24日 6月7日 76.7 43 +24 38 30 2.8
6月うしかい座流星群 170 JBO 6月22日7月2日 6月27日 95.7 224 +48 18 変動 2.2
7月ペガスス座流星群 175 JPE 7月4日7月14日 7月10日 108.0 347 +11 63 3 3.0
7月りゅう座γ流星群 184 GDR 7月25日7月31日 7月28日 125.13 280 +51 27 5 3.0
みずがめ座δ南流星群 005 SDA 7月12日8月23日 7月31日 128 340 −16 41 25 2.5
やぎ座α流星群 001 CAP 7月3日8月15日 7月31日 128 307 −10 23 5 2.5
エリダヌス座η流星群 191 ERI 7月31日8月19日 8月8日 135.0 41 −11 64 3 3.0
ペルセウス座流星群 007 PER 7月17日8月24日 8月12日 140.0 48 +58 59 100 2.2
はくちょう座κ流星群 012 KCG 8月3日8月28日 8月17日 144 286 +59 23 3 3.0
ぎょしゃ座流星群 206 AUR 8月28日9月5日 8月31日 158.6 91 +39 66 6 2.5
9月ペルセウス座ε流星群 208 SPE 9月5日9月21日 9月9日 166.7 48 +40 64 8 3.0
ろくぶんぎ座昼間流星群 221 DSX 9月9日10月9日 9月27日 184.3 156 -2 32 5 2.5
10月きりん座流星群 281 OCT 10月5日10月6日 10月5日 192.58 164 +79 47 5 2.5
10月りゅう座流星群 009 DRA 10月6日10月10日 10月8日 195.4 262 +54 20 5 2.6
ぎょしゃ座δ流星群 224 DAU 10月10日10月18日 10月11日 198 84 +44 64 2 3.0
ふたご座ε流星群 023 EGE 10月14日10月27日 10月18日 205 102 +27 70 3 3.0
オリオン座流星群 008 ORI 10月2日11月7日 10月21日 208 95 +16 66 20 2.5
こじし座流星群 022 LMI 10月19日10月27日 10月24日 211 162 +37 62 2 3.0
おうし座南流星群 002 STA 9月20日11月20日 11月5日 223 52 +15 27 7 2.3
おうし座北流星群 017 NTA 10月20日12月10日 11月12日 230 58 +22 29 5 2.3
しし座流星群 013 LEO 11月6日11月30日 11月17日 235.27 152 +22 71 10 2.5
いっかくじゅう座α流星群 246 AMO 11月15日11月25日 11月21日 239.32 117 +1 65 変動 2.4
11月オリオン座流星群 250 NOO 11月13日12月6日 11月28日 246 91 +16 44 3 3.0
ほうおう座流星群 254 PHO 11月28日12月9日 12月1日 249.5 8 −27 15 変動 2.8
とも座-ほ座流星群 301 PUP 12月1日12月15日 12月7日 255 123 −45 44 10 2.9
いっかくじゅう座流星群 019 MON 12月5日12月20日 12月9日 257 100 +8 41 3 3.0
うみへび座σ流星群 016 HYD 12月3日12月20日 12月9日 257 125 +2 58 7 3.0
ふたご座流星群 004 GEM 12月4日12月20日 12月14日 262.2 112 +33 35 150 2.6
かみのけ座流星群 020 COM 12月5日2月4日 12月16日 264 158 +30 64 3 3.0
こぐま座流星群 015 URS 12月17日12月26日 12月22日 270.7 217 +76 33 10 2.8

<ソース>

International Meteor Organization 2024 Meteor Shower Calendar https://imo.net/files/meteor-shower/cal2024.pdf

流星群の和名一覧(極大の日付順) https://www.nao.ac.jp/new-info/meteor/table-ls.html