利用者:チェンジオブベース/作業場1
表示
年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 巨人 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | -- | .667 | 289 | 70.0 | 72 | 10 | 13 | 1 | 3 | 42 | 0 | 1 | 31 | 29 | 3.73 | 1.21 |
2003 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | -- | .273 | 260 | 56.2 | 67 | 10 | 22 | 2 | 7 | 39 | 3 | 0 | 37 | 34 | 5.40 | 1.57 | |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 22 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 1.40 | |
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 7.2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9.39 | 2.22 | |
2006 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 115 | 25.2 | 27 | 3 | 11 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3.86 | 1.48 | |
2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 83 | 19.2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.58 | 1.27 | |
2008 | 横浜 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | .333 | 226 | 51.1 | 64 | 3 | 16 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 30 | 28 | 4.91 | 1.56 |
2009 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | .556 | 280 | 66.1 | 66 | 9 | 23 | 3 | 4 | 36 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2.98 | 1.34 | |
通算:8年 | 184 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 | 22 | .500 | 1316 | 302.1 | 338 | 38 | 92 | 10 | 20 | 174 | 6 | 3 | 157 | 145 | 4.32 | 1.42 |
- 2009年度シーズン終了時