利用者:ささけい/櫻坂46の作品
表示
< 利用者:ささけい
欅坂46時代の作品については「欅坂46の作品」を参照
順位はオリコン週間ランキング最高位を示し、出典をもとに記述[1]。GD認定は日本レコード協会からのゴールドディスク認定を示し、日本レコード協会公式サイトの「ゴールドディスク認定検索」で、アーティスト名に「櫻坂46」を含む作品の検索結果をもとに記述[2]。
リリースリスト | ||
---|---|---|
↙スタジオ・アルバム | 1 | |
↙シングル | 9 | |
↙映像作品 | 4 | |
↙ミュージックビデオ | 27 | |
↙配信限定シングル | 1 | |
↙そこ曲がったら、櫻坂? | 5 |
シングル
[編集]CDシングル
[編集]# | リリース日 | タイトル | 規格 | 形態 | 規格品番 | 順位 | GD認定 | 初収録アルバム | レーベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月9日 | Nobody's fault | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-11620/1 | 1位 | ダブル・プラチナ | As you know? | Sony Records |
Type-B | SRCL-11622/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-11624/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-11626/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-11628 | |||||||
2 | 2021年4月14日 | BAN | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-11748/9 | ||||
Type-B | SRCL-11750/1 | ||||||||
Type-C | SRCL-11752/3 | ||||||||
Type-D | SRCL-11754/5 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-11756 | |||||||
3 | 2021年10月13日 | 流れ弾 | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-11920/1 | ||||
Type-B | SRCL-11922/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-11924/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-11926/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-11928 | |||||||
4 | 2022年4月6日 | 五月雨よ | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12130/1 | ||||
Type-B | SRCL-12132/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12134/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12136/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12138 | |||||||
Sony Music Shop限定・特別仕様盤 | SRC7-94 | ||||||||
5 | 2023年2月15日 | 桜月 | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12420/1 | プラチナ | アルバム未収録 | ||
Type-B | SRCL-12422/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12424/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12426/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12428 | |||||||
6 | 2023年6月28日 | Start over! | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12590/1 | ダブル・プラチナ | |||
Type-B | SRCL-12592/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12594/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12596/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12598 | |||||||
7 | 2023年10月18日 | 承認欲求 | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12670/1 | ||||
Type-B | SRCL-12672/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12674/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12676/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12678 | |||||||
8 | 2024年2月21日 | 何歳の頃に戻りたいのか? | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12690/1 | ||||
Type-B | SRCL-12692/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12694/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12696/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12698 | |||||||
9 | 2024年6月26日 | 自業自得 | CD+Blu-ray | Type-A | SRCL-12920/1 | TBA | |||
Type-B | SRCL-12922/3 | ||||||||
Type-C | SRCL-12924/5 | ||||||||
Type-D | SRCL-12926/7 | ||||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12928 |
配信限定シングル
[編集]# | リリース日 | タイトル | 初収録アルバム | レーベル |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年11月8日 | その日まで | アルバム未収録[注釈 1] | Sony Records |
アルバム
[編集]オリジナルアルバム
[編集]# | リリース日 | タイトル | 規格 | 形態 | 規格品番 | 順位 | GD認定 | レーベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年8月3日 | As you know? | CD+Blu-ray | 完全生産限定盤 | SRCL-12174/6 | 1位 | ゴールド | Sony Records |
Blu-ray付 | SRCL-12177/8 | |||||||
CD | 通常盤 | SRCL-12179 |
参加楽曲
[編集]欅坂46名義で参加した楽曲については「欅坂46の作品#参加楽曲」を参照
映像作品
[編集]ライブ
[編集]リリース日 | タイトル | 規格品番 | 形態 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年9月1日 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE 〜with Graduation Ceremony〜 | SRBL-2066/7 | 完全生産限定盤 DVD |
SRBL-2068 | 通常盤 DVD | |||
SRXL-375/6 | 完全生産限定盤 Blu-ray | |||
SRXL-377 | 通常盤 Blu-ray | |||
2 | 2022年12月7日 | 櫻坂46 RISA WATANABE GRADUATION CONCERT | SRBL-2098/9 | 完全生産限定盤 DVD |
SRBL-2100 | 初回仕様限定 / 通常盤 DVD | |||
SRXL-385/6 | 完全生産限定盤 Blu-ray | |||
SRXL-387 | 初回仕様限定 / 通常盤 Blu-ray | |||
3 | 2023年8月2日 | 2nd TOUR 2022 “As you know?” TOUR FINAL at 東京ドーム 〜with YUUKA SUGAI Graduation Ceremony〜 | SRBL-2150/2 | 完全生産限定盤 DVD |
SRBL-2153/4 | 初回仕様限定 / 通常盤 DVD | |||
SRXL-423/4 | 完全生産限定盤 Blu-ray | |||
SRXL-425 | 初回仕様限定 / 通常盤 Blu-ray | |||
4 | 2024年5月15日 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM | SRBL-2260/4 | 完全生産限定盤 DVD |
SRBL-2265/6 | 初回仕様限定 / 通常盤 DVD (DAY1) | |||
SRBL-2267/8 | 初回仕様限定 / 通常盤 DVD (DAY2) | |||
SRXL-500/2 | 完全生産限定盤 Blu-ray | |||
SRXL-503 | 初回仕様限定 / 通常盤 Blu-ray (DAY1) | |||
SRBL-504 | 初回仕様限定 / 通常盤 Blu-ray (DAY2) |
バラエティ
[編集]# | リリース日 | タイトル | 規格品番 | 形態 | レーベル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年1月24日 | 『そこ曲がったら、櫻坂? 田村保乃編』 | BD | SRXW-66 | Sony Records |
『そこ曲がったら、櫻坂? 藤吉夏鈴編』 | SRXW-67 | ||||
『そこ曲がったら、櫻坂? 森田ひかる編』 | SRXW-68 | ||||
『そこ曲がったら、櫻坂? 山﨑天編』 | SRXW-69 | ||||
『そこ曲がったら、櫻坂? 卒業生編』 | SRXW-70 |
ミュージックビデオ
[編集]タイトル | 監督 | 収録作品 |
---|---|---|
Nobody's fault | 後藤匠平 | Nobody's fault |
なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 加藤ヒデジン | |
Buddies | 丸山雄大 | |
BAN | 加藤ヒデジン | BAN |
偶然の答え | 林希 | |
思ったよりも寂しくない | 後藤匠平 | |
流れ弾 | 池田一真 | 流れ弾 |
Dead end | 加藤ヒデジン | |
無言の宇宙 | Spikey John | |
五月雨よ | 堀田英仁 | 五月雨よ |
僕のジレンマ | 金野恵利香 | |
車間距離 | 森義仁 | |
摩擦係数 | 池田一真 | As you know? |
桜月 | 金野恵利香 | 桜月 |
Cool | 小山巧 | |
夏の近道 | 加藤ヒデジン | |
その日まで[注釈 2] | 後藤匠平 | |
Start over! | 加藤ヒデジン | Start over! |
静寂の暴力 | 池田一真 | |
ドローン旋回中 | 後藤匠平 | |
承認欲求 | 加藤ヒデジン | 承認欲求 |
マモリビト | 新宮良平 | |
隙間風よ | 池田一真 | |
君がサヨナラ言えたって・・・ | 新宮良平 | |
何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | 何歳の頃に戻りたいのか? |
油を注せ! | 小山巧 | |
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 池田一真 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ "櫻坂46の作品". ORICON NEWS. oricon ME. 2023年9月18日閲覧。
- ^ "ゴールドディスク認定検索". 一般社団法人 日本レコード協会. 日本レコード協会. 2023年9月18日閲覧。
- ^ “櫻坂46のニューシングル「桜月」収録内容公開、特典映像に“マネージャーのスマホに眠る秘蔵動画集””. 音楽ナタリー. ナターシャ (2023年2月1日). 2023年9月18日閲覧。
- ^ “新曲「その日まで」MUSIC VIDEO、10月26日(水)22:00~YouTube公開!”. 櫻坂46公式サイト. Seed & Flower合同会社 (2022年10月26日). 2023年4月21日閲覧。
- ^ "5thシングル 発売決定!". 櫻坂46公式サイト. Seed & Flower合同会社. 2022年12月9日. 2022年12月9日閲覧。