ヴォルフスベルガーAC
表示
ヴォルフスベルガーAC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Riegler & Zechmeister Pellets Wolfsberger Athletik Club | ||
愛称 | GAM FC | ||
クラブカラー | 白・黒 | ||
創設年 | 1931年 | ||
所属リーグ | オーストリア・ブンデスリーガ | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | ヴォルフスベルク郡 | ||
ホームスタジアム | ラヴァントタール・アレーナ | ||
収容人数 | 7,300 | ||
代表者 | ディートマー・リーグラー | ||
監督 | ハイモ・プファイフェンベルガー | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ヴォルフスベルガーAC(ドイツ語: Wolfsberger AC)は、オーストリア・ケルンテン州のヴォルフスベルク郡を本拠地とするサッカークラブである。
歴史
[編集]1931年に創設されたクラブ。長年に渡りランデスリーガ・ケルンテン州(4部)とレギオナルリーガ(3部)を行き来していたが、2006年に再び3部に昇格すると、2010年にはエアステリーガ(2部)へ、2012年にオーストリア・ブンデスリーガへの昇格を果たした。
以降はオーストリア・ブンデスリーガに定着し、2015-16年シーズンにはUEFAヨーロッパリーグへの出場を果たした。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | オーストリア・カップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
2010-11 | エアステリーガ | 4位 | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 50 | 52 | |
2011-12 | エアステリーガ | 1位 | 36 | 19 | 11 | 6 | 71 | 49 | 68 | |
2012-13 | ブンデスリーガ | 5位 | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 56 | 47 | 準々決勝敗退 |
2013-14 | ブンデスリーガ | 7位 | 36 | 11 | 8 | 17 | 50 | 63 | 41 | 準々決勝敗退 |
2014-15 | ブンデスリーガ | 5位 | 36 | 16 | 4 | 16 | 44 | 50 | 52 | 準決勝敗退 |
2015-16 | ブンデスリーガ | 6位 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | 43 | 2回戦敗退 |
2016-17 | ブンデスリーガ | 8位 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 59 | 42 | 1回戦敗退 |
2017-18 | ブンデスリーガ | 9位 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 57 | 33 | 3回戦敗退 |
2018-19 | ブンデスリーガ | 3位 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 47 | 31 | 3回戦敗退 |
2019-20 | ブンデスリーガ | 3位 | 32 | 15 | 9 | 8 | 69 | 43 | 35 | 3回戦敗退 |
2020-21 | ブンデスリーガ | 5位 | 32 | 13 | 5 | 14 | 52 | 62 | 27 | 準決勝敗退 |
2021-22 | ブンデスリーガ | 4位 | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 | 53 | 28 | 準決勝敗退 |
欧州での成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | シャフティオール・ソリゴルスク | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
予選3回戦 | ボルシア・ドルトムント | 0-1 | 0-5 | 0-6 | |||
2019-20 | UEFAヨーロッパリーグ | グループJ | ローマ | 1-1 | 2-2 | 4位 | |
ボルシアMG | 0-1 | 4-0 | |||||
イスタンブール・バシャクシェヒル | 0-3 | 0-1 | |||||
2020-21 | UEFAヨーロッパリーグ | グループK | CSKAモスクワ | 1-1 | 1-0 | 2位 | |
ディナモ・ザグレブ | 0-3 | 0-1 | |||||
フェイエノールト | 1-0 | 4-1 | |||||
ラウンド32 | トッテナム | 1-4 | 0-4 | 1-8 | |||
2022-23 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | 予選3回戦 | グジラ・ユナイテッド | 0-0 | 4-0 | 4-0 | |
プレーオフ | モルデ | 0-4 | 1-0 | 1-4 |
現所属メンバー
[編集]- 2021年7月15日現在
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
- ロビン・ドゥット(2021-)
歴代監督
[編集]- ネナド・ビェリツァ 2010-13
- スロボダン・グルボア 2013
- ディートマー・キューバウアー 2013-15
- ハイモ・プファイフェンベルガー 2015-
- ゲルハルト・ストルバー 2019
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:ヴォルフスベルガーACの選手」を参照
- アレクサンダー・コーフラー 2013-2022
- ミヒャエル・ゾルバウアー 2010-2020
- ホセ・アントニオ・ソラーノ 2012-2014
- ネマニャ・ルニッチ 2013-2021
- ヨアヒム・シュタンドフェスト 2013-2017
- シュテファン・パッラ 2014-2018
- ルーカス・シュミッツ 2018-2020
- ドミニク・バウムガルトナー 2020-
- ドミニク・フリーザー 2017-2018
- デヴァー・オーギル 2016-2019
- ション・ヴァイスマン 2019-2020
- ベルント・グシュヴァイドゥル 2017-2019
外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- ヴォルフスベルガーAC (WolfsbergerAC) - Facebook
- ヴォルフスベルガーAC (@WolfsbergerAC) - X(旧Twitter)
- ヴォルフスベルガーAC (@wolfsbergerac) - Instagram
- ヴォルフスベルガーAC (@wolfsbergerac_official) - TikTok