ワン・デイ・カップ
表示
ワン・デイ・カップ(One Day Cup)は、オーストラリアのワンデイクリケットの大会で1969年度から開催されている。タイトルスポンサーはMarsh。
チーム
[編集]チーム名 | ホームグラウンド | 前回優勝 | 優勝回数 | 2位回数 | |
---|---|---|---|---|---|
ウエスタン・ウォリアーズ | WACA | 2023–24 | 17 | 10 | |
ニューサウスウェールズ・ブルース | SCG | 2016–17 | 11 | 8 | |
クイーンズランド・ブルズ | ジ・ガッバ | 2013–14 | 10 | 8 | |
ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ | MCG | 2010–11 | 5 | 10 | |
タスマニアン・タイガース | ベルリーブ・オーバル | 2009–10 | 4 | 4 | |
サザン・レッドバックス | アデレード・オーバル | 2011-12 | 3 | 6 |
最優秀選手
[編集]Season | Player | State |
---|---|---|
1998–99 | マシュー・ヘイデン | Queensland Bulls |
1999–2000 | マシュー・ヘイデン | Queensland Bulls |
2000–01 | ショーン・ヤング | Tasmanian Tigers |
ダレン・レーマン | Southern Redbacks | |
2001–02 | ダレン・レーマン | Southern Redbacks |
2002–03 | ジャスティン・ランガー | Western Warriors |
2006–07 | マシュー・エリオット | Southern Redbacks |
2007–08 | マシュー・エリオット | Southern Redbacks |
2008–09 | シェーン・ハーウッド | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2009–10 | ブラッド・ホッジ | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2010–11 | ブラッド・ホッジ | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2011–12 | トム・クーパー | Southern Redbacks |
2012–13 | アーロン・フィンチ | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2013–14 | キャメロン・ホワイト | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2014–15 | キャメロン・ホワイト | ビクトリアン・ブッシュレンジャーズ |
2015–16 | ミッチェル・スタック | ニューサウスウェールズ・ブルース |
2016-17 | Marnus Labuschagne | クイーンズランド・ブルズ |
2017–18 | Mitch Marsh | Western Warriors |
2018–19 | Ben McDermott | Tasmanian Tigers |
2019–20 | Usman Khawaja | Queensland Bulls |
Marnus Labuschagne | Queensland Bulls | |
2020–21 | David Warner | New South Wales Blues |
Tom Andrews | Tasmanian Tigers | |
2021-22 | Matt Renshaw | Queensland Bulls |
2022-23 | Josh Philippe | Western Warriors |
外部リンク
[編集]For match results and individual scorecards, see: