ルイス・シニステラ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | Luis Fernando Sinisterra Lucumí[1] | |||||
ラテン文字 | Luis Sinisterra | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | コロンビア | |||||
生年月日 | 1999年6月17日(25歳) | |||||
出身地 | カウカ県サンタンデル・デ・キリチャオ | |||||
身長 | 177cm[2] | |||||
体重 | 69kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | AFCボーンマス | |||||
ポジション | FW (WG) | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016-2018 | オンセ・カルダス | 43 | (5) | |||
2018-2022 | フェイエノールト | 76 | (20) | |||
2022-2024 | リーズ・ユナイテッド | 21 | (6) | |||
2023-2024 | → ボーンマス (loan) | 20 | (2) | |||
2024- | ボーンマス | |||||
代表歴2 | ||||||
2019 | コロンビア U-20 | 5 | (2) | |||
2019- | コロンビア | 7 | (3) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年6月2日現在。 2. 2022年9月28日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ルイス・フェルナンド・シニステラ・ルクミ(Luis Fernando Sinisterra Lucumí, 1999年6月17日 - )は、コロンビア出身のサッカー選手。コロンビア代表。AFCボーンマス所属。ポジションはフォワード(ウイング)。
経歴
[編集]2022年7月7日、リーズ・ユナイテッドFCと5年契約を締結したことが発表された[3]。
2023年9月1日、AFCボーンマスに買取オプション付きのレンタルで移籍した[4]。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]- 2023年4月25日現在[5]
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | リーグカップ | 国際大会 | その他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
オンセ・カルダス | 2016 | カテゴリア・プリメーラA | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||
2017 | 22 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 26 | 2 | |||||
2018 | 19 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 19 | 4 | |||||
合計 | 43 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 47 | 6 | |||||
フェイエノールト | 2018-19 | エールディヴィジ | 5 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 7 | 0 | ||
2019-20 | 21 | 5 | 3 | 0 | – | 8 | 2 | – | 32 | 7 | ||||
2020-21 | 20 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | |||
2021-22 | 30 | 12 | 1 | 0 | – | 18 | 11 | – | 49 | 23 | ||||
合計 | 76 | 20 | 8 | 1 | – | 27 | 13 | 2 | 1 | 113 | 35 | |||
リーズ・ユナイテッド | 2022-23 | プレミアリーグ | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 22 | 7 | ||
通算 | 137 | 29 | 14 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 2 | 1 | 181 | 47 |
代表
[編集]- 2022年9月27日現在[6]
コロンビア代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
2019 | 1 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 4 | 3 |
通算 | 7 | 3 |
タイトル
[編集]- フェイエノールト
- ヨハン・クライフ・スハール : 2018
脚注
[編集]- ^ “FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of players”. FIFA (15 May 2019). 17 May 2019閲覧。
- ^ “Luis Sinisterra: Overview”. Premier League. 25 July 2022閲覧。
- ^ Pope, Adam. “Leeds Utd complete signing of winger Luis Sinisterra from Feyenoord”. BBC Sport. 7 July 2022閲覧。
- ^ “ボーンマスがリーズのコロンビア代表FWシニステラを買取OP付きレンタル移籍で獲得”. 超ワールドサッカー (2023年9月3日). 2023年9月3日閲覧。
- ^ “L. Sinisterra”. Soccerway. 27 January 2020閲覧。
- ^ ルイス・シニステラ - National-Football-Teams.com