リルFC
表示
リルFC | |
---|---|
原語表記 | Clwb Pêl Droed Y Rhyl |
愛称 | The Lilywhites |
創設年 | 1879年 |
解散年 | 2020年 |
所属リーグ | カムリ・アライアンス |
ホームタウン | リル |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
リルFC(英語: Rhyl Football Club, ウェールズ語: Clwb Pêl Droed Y Rhyl)は、ウェールズ・デンビーシャーのリルをホームタウンとしていたサッカークラブである。
歴史
[編集]クラブは1879年に創設された[1]。1993-94シーズンにカムリ・アライアンスで優勝し、リーグ・オブ・ウェールズ(プレミアリーグ)に初昇格した[2]。
2003-04シーズンはプレミアリーグ初優勝を飾ると共に[3]、ウェルシュカップ、ウェルシュ・リーグカップでも優勝し、国内3冠を達成した[4]。FAWプレミアカップでも決勝に進出したが、レクサムFCに敗れた[5]。2008-09シーズンにはプレミアリーグで2回目の優勝を果たした[6]。
クラブは経済的な問題により[1][6]、2010年5月17日にプレミアリーグのライセンスを取り消され、カムリ・アライアンスに降格した[2]。2012-13シーズンにカムリ・アライアンスの歴史で初となる無敗優勝を果たし、プレミアリーグに復帰した[2]。
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | カムリ・アライアンス | 3位 | 28 | 20 | 4 | 4 | 74 | 22 | +52 | 64 |
1993-94 | カムリ・アライアンス | 1位 | 34 | 28 | 3 | 3 | 110 | 28 | +82 | 87 |
1994-95 | プレミアリーグ | 11位 | 38 | 16 | 5 | 17 | 74 | 69 | +5 | 53 |
1995-96 | プレミアリーグ | 18位 | 40 | 11 | 9 | 20 | 47 | 83 | -36 | 42 |
1996-97 | プレミアリーグ | 19位 | 40 | 10 | 8 | 22 | 51 | 71 | -20 | 38 |
1997-98 | プレミアリーグ | 8位 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 49 | +12 | 61 |
1998-99 | プレミアリーグ | 16位 | 32 | 7 | 2 | 23 | 41 | 81 | -40 | 23 |
1999-2000 | プレミアリーグ | 11位 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 60 | -19 | 44 |
2000-01 | プレミアリーグ | 7位 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | +22 | 54 |
2001-02 | プレミアリーグ | 6位 | 34 | 17 | 5 | 12 | 53 | 45 | +8 | 56 |
2002-03 | プレミアリーグ | 6位 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 33 | +19 | 58 |
2003-04 | プレミアリーグ | 1位 | 32 | 23 | 8 | 1 | 76 | 26 | +50 | 77 |
2004-05 | プレミアリーグ | 2位 | 34 | 23 | 5 | 6 | 70 | 31 | +39 | 74 |
2005-06 | プレミアリーグ | 3位 | 34 | 18 | 10 | 6 | 65 | 30 | +35 | 64 |
2006-07 | プレミアリーグ | 2位 | 32 | 20 | 9 | 3 | 67 | 35 | +32 | 69 |
2007-08 | プレミアリーグ | 3位 | 34 | 21 | 6 | 7 | 60 | 24 | +36 | 69 |
2008-09 | プレミアリーグ | 1位 | 34 | 29 | 3 | 2 | 95 | 29 | +66 | 90 |
2009-10 | プレミアリーグ | 6位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 74 | 43 | +31 | 62 |
2010-11 | カムリ・アライアンス | 2位 | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 32 | +41 | 62 |
2011-12 | カムリ・アライアンス | 2位 | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 22 | +58 | 62 |
2012-13 | カムリ・アライアンス | 1位 | 30 | 24 | 6 | 0 | 100 | 24 | +76 | 78 |
2013-14 | プレミアリーグ | 6位 | 32 | 11 | 5 | 16 | 43 | 49 | -6 | 38 |
2014-15 | プレミアリーグ | 8位 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 49 | -8 | 42 |
2015-16 | プレミアリーグ | 11位 | 32 | 5 | 12 | 15 | 36 | 50 | -14 | 27 |
2016-17 | プレミアリーグ | 11位 | 32 | 8 | 6 | 18 | 38 | 76 | -38 | 30 |
2017-18 | カムリ・アライアンス |
出典[7]
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | スコント | 1-3 | 0-4 | 1-7 | |
2005-06 | UEFAカップ | 予選1回戦 | アトランタス | 2-1 | 2-3 | 4-4 (a) | |
予選2回戦 | バイキング | 0-1 | 1-2 | 1-3 | |||
2006-07 | UEFAカップ | 予選1回戦 | スードゥヴァ・マリヤンポレ | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |
2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ハカ | 3-1 | 0-2 | 3-3 (a) | |
2008 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | ボヘミアンズ | 2-4 | 1-5 | 3-9 | |
2009-10 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | パルチザン | 0-4 | 0-8 | 0-12 |
獲得タイトル
[編集]- ウェルシュ・プレミアリーグ:2回
- 2003-04, 2008-09
- ウェルシュカップ:4回
- 1951-52, 1952-53, 2003-04, 2005-06
- ウェルシュ・リーグカップ:2回
- 2002-03, 2003-04
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:リルFCの選手」を参照
脚注
[編集]- ^ a b “Rhyl FC aim high ahead of Welsh Premier league return”. BBC (2013年8月22日). 2017年6月25日閲覧。
- ^ a b c “Club History”. Rhyl FC. 2017年6月25日閲覧。
- ^ “Rhyl take Welsh honours”. UEFA.com (2004年5月2日). 2017年6月25日閲覧。
- ^ “Rhyl secure treble delight”. UEFA (2004年5月9日). 2017年6月25日閲覧。
- ^ “Rhyl 1-4 Wrexham”. BBC (2004年5月12日). 2017年6月25日閲覧。
- ^ a b “Rhyl return with lessons learned”. UEFA (2013年8月12日). 2017年6月25日閲覧。
- ^ “Wales - List of Champions”. RSSSF. 2017年6月26日閲覧。