ラヴィチャンドラン・アシュウィン
表示
個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | Ravichandran Ashwin | |||
生誕 | 1986年9月17日(38歳) インド チェンナイ | |||
打撃スタイル | 右打ち | |||
投球スタイル | 右投げ | |||
守備位置 | オールラウンダー | |||
代表情報 | ||||
代表 | インド | |||
初テスト(cap 271) | 2011年11月6日 対 西インド諸島 | |||
最新テスト | 2018年12月6日 対 オーストラリア | |||
初ODI(cap 185) | 2010年6月5日 対 スリランカ | |||
最新ODI | 2017年6月30日 対 西インド諸島 | |||
ODI背番号 | 99 | |||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
2006/7-present | タミル・ナードゥ | |||
2008-2015 | チェンナイ・スーパーキングス | |||
2016-2017 | ライジング・プネー・スーパージャイアント | |||
2017 | ウスターシャー | |||
2018-present | キングス・イレブン・パンジャーブ | |||
2019 | ノッティンガムシャー | |||
選手成績 | ||||
試合 | テスト | ODI | T20I | FC |
出場試合 | 64 | 111 | 46 | 106 |
得点 | 2,331 | 675 | 123 | 3,726 |
打率 | 29.50 | 16.07 | 30.75 | 31.05 |
100s/50s | 4/11 | 0/1 | 0/0 | 6/19 |
最高得点 | 124 | 65 | 31* | 124 |
アウト数 | 17,851 | 6,021 | 1,026 | 28,358 |
ウィケット数 | 336 | 150 | 52 | 500 |
防御率 | 25.44 | 32.91 | 22.94 | 26.84 |
1イニング5ウィケット | 26 | 0 | 0 | 39 |
1試合10ウィケット | 7 | 0 | 0 | 10 |
最優秀投手成績 | 7/59 | 4/25 | 4/8 | 7/59 |
捕球/スタンピング | 23/- | 30/- | 8/- | 42/- |
出典: [1] - 2018年12月6日時点 |
ラヴィチャンドラン・アシュウィン(Ravichandran Ashwin、1986年9月17日 - )は、インドのチェンナイ出身のクリケット選手。インディアン・プレミアリーグ(IPL)のキングス・イレブン・パンジャーブ所属。インド代表。インド屈指のオールラウンダー。2014年にインドのスポーツ界の最高栄誉の一つとされるアージュナ賞を受賞。2019年のESPNの調査によると、世界で最も有名なアスリートで42位にランクインした[1]。
脚注
[編集]- ^ ESPN World Fame 100 ESPN 2019年7月3日閲覧。