ユルゲン・マトハイ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年のマトハイ | ||||||
名前 | ||||||
ラテン文字 | Jurgen Mattheij | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | オランダ | |||||
生年月日 | 1993年4月1日(31歳) | |||||
出身地 | ロッテルダム | |||||
身長 | 191cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | CSKAソフィア | |||||
ポジション | DF (CB) | |||||
背番号 | 2 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
アレクサンドリア'66 | ||||||
スパルタ・ロッテルダム | ||||||
エクセルシオール | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2011-2019 | エクセルシオール | 175 | (8) | |||
2019-2020 | スパルタ・ロッテルダム | 26 | (2) | |||
2020- | CSKAソフィア | 73 | (8) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年8月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ユルゲン・マトハイ(ユルヘン・マテイ、Jurgen Mattheij、1993年4月1日 - )は、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。ブルガリアのCSKAソフィア所属。ポジションはディフェンダー(センターバック)。
経歴
[編集]2011年にSBVエクセルシオールでプロデビューを果たし、在籍8シーズンで公式戦188試合に出場した。
2019年7月1日、スパルタ・ロッテルダムへ移籍し、1年契約を交わした[1]
2020年6月15日、フリーでPFC CSKAソフィアへ加入した[2]。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]- 2021年8月26日現在
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | 国際大会 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
エクセルシオール | 2011-12 | エールディヴィジ | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 | ||
2012-13 | エールステ・ディヴィジ | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 0 | |||
2013-14 | 10 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
2014-15 | エールディヴィジ | 20 | 0 | 4 | 1 | – | – | 24 | 1 | |||
2015-16 | 21 | 0 | 2 | 0 | – | – | 23 | 0 | ||||
2016-17 | 31 | 3 | 2 | 0 | – | – | 33 | 3 | ||||
2017-18 | 33 | 0 | 0 | 0 | – | – | 33 | 0 | ||||
2018-19 | 32 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 34 | 3 | |||
合計 | 175 | 8 | 11 | 1 | – | 2 | 0 | 188 | 9 | |||
スパルタ・ロッテルダム | 2019-20 | エールディヴィジ | 26 | 2 | 1 | 0 | – | – | 27 | 2 | ||
CSKAソフィア | 2020-21 | ファーストリーグ | 25 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | – | 40 | 3 | |
2021-22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
合計 | 27 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5 | ||
通算 | 228 | 14 | 18 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 264 | 16 |
脚注
[編集]- ^ “Transferoverzicht Keuken Kampioen Divisie: alle in- en uitgaande transfers” (オランダ語). Voetbal Zone. 2020年5月7日閲覧。
- ^ “ЦСКА подписа с две нови попълнения” (ブルガリア語). PFC CSKAソフィア (2020年6月15日). 2020年6月17日閲覧。