マルセロ・ベロン
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
Marcelo Andrés Verón マルセロ・アンドレス・ベロン | |||||
ラテン文字 | Marcelo Verón | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | アルゼンチン | |||||
生年月日 | 1978年1月8日(46歳) | |||||
出身地 | ブエノスアイレス | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 79kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999-2000 | CAプラテンセ | |||||
2000 | SCサルゲイロス | |||||
2000-2001 | CDプラテンセ | 39 | (23) | |||
2001 | CDモタグア | 19 | (7) | |||
2002 | スタッド・チュニジアン | |||||
2002 | コブラス・デ・シウダー・フアレス | |||||
2002-2003 | カルタゴノバFC | 23 | (8) | |||
2003-2004 | ADセウタ | 25 | (6) | |||
2004 | CSDコロコロ | |||||
2005 | ノヴェルダCF | 9 | (0) | |||
2005-2006 | デポルティーボ・スチテペケス | |||||
2006 | CDプラテンセ | 16 | (5) | |||
2007-2008 | デポルティーボ・スチテペケス | |||||
2008-2009 | ディフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
マルセロ・アンドレス・ベロン(Marcelo Andrés Verón, 1978年1月8日 - )は、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身の元サッカー選手。11クラブに所属し、2004年にはチリ・プリメーラ・ディビシオンのCSDコロコロに所属した[1][2]。
脚注
[編集]- ^ “South American roundup”. Reuters. SI.com. (August 17, 2004) September 10, 2012閲覧。
- ^ Andrés, Juan Pablo (April 14, 2005). “Chile 2004”. RSSSF. September 10, 2012閲覧。