マチュー・ボドメ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Mathieu Bodmer | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | フランス | |||||
生年月日 | 1982年11月22日(41歳) | |||||
出身地 | エヴルー | |||||
身長 | 188cm | |||||
体重 | 76kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF (DMF, OMF)、DF(CB) | |||||
利き足 | 右 | |||||
ユース | ||||||
1997-1998 | エヴルー | |||||
1998-2000 | カーン | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2000-2003 | カーン | 79 | (4) | |||
2003-2007 | リール | 135 | (18) | |||
2007-2010 | リヨン | 68 | (7) | |||
2010-2013 | パリ・サンジェルマン | 63 | (6) | |||
2013 | → サンテティエンヌ (loan) | 14 | (2) | |||
2013-2017 | ニース | 80 | (4) | |||
2017 | ギャンガン | 10 | (0) | |||
2017-2020 | アミアン | 48 | (3) | |||
通算 | 498 | (45) | ||||
代表歴 | ||||||
2008 | フランス B | 1 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
マチュー・ボドメ(Mathieu Bodmer, 1982年11月22日 - )はフランス・ウール県・エヴルー出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。マチュー・ボドメールとも表記される。
経歴
[編集]14歳までALMエヴルーに所属、その後移ったSMカーンにて2000年にプロデビューを果たした。2003年、カーンからリールに移籍すると、すぐに中盤のポジションを不動のものとする。ここでビッグクラブからも注目される存在へと成長していくと、2007年に監督のクロード・ピュエルと共にオリンピック・リヨンに移籍した。リヨンではマルチロールさを十分に発揮して、1年目にしてチーム最多である37試合に出場した。
2010年6月29日にパリ・サンジェルマンFCへ移籍。当初は主力だったものの、チームの買収による大型補強に伴ってチアゴ・モッタやモハメド・シソッコなど大物が続々加入したため出場機会が減少していき2013年1月31日にASサンテティエンヌへレンタル移籍した。
パリ・サンジェルマン退団後の2013年9月10日、OGCニースに移籍した[1]。
代表
[編集]2008年3月25日に行われたマリ、イングランドとの親善試合でフランス代表に初招集され、A代表としてマリ戦に出場した。
個人成績
[編集]- 2016年9月5日現在
クラブ | シーズン | リーグ | カップ | リーグカップ | UEFA | その他 | 通算 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
カーン | 2000-01 | ディヴィジオン・ドゥ | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | |||
2001-02 | ディヴィジオン・ドゥ | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 31 | 3 | |||
2002-03 | リーグ・ドゥ | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 27 | 2 | ||||
通算 | 80 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | ||
リール | 2003-04 | リーグ・アン | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 2 | ||
2004-05 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | - | 53 | 6 | |||
2005-06 | 35 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | 50 | 5 | |||
2006-07 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 42 | 9 | |||
通算 | 135 | 18 | 9 | 2 | 5 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 181 | 22 | ||
リヨン | 2007-08 | リーグ・アン | 37 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 |
2008-09 | 17 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||||
2009-10 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | 19 | 1 | ||||
通算 | 68 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 91 | 8 | ||
パリ・サンジェルマン | 2010-11 | リーグ・アン | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 42 | 10 |
2011-12 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | - | 42 | 3 | |||
2012-13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | |||
通算 | 63 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 91 | 13 | ||
サンテティエンヌ (loan) | 2012-13 | リーグ・アン | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 2 | ||
通算 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
ニース | 2013-14 | リーグ・アン | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 29 | 2 | ||
2014-15 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 2 | ||||
2015-16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||||
2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
通算 | 70 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5 | ||
総通算 | 430 | 42 | 32 | 5 | 14 | 2 | 60 | 6 | 3 | 0 | 539 | 55 |
タイトル
[編集]- クラブ
- オリンピック・リヨン
- リーグ・アン 2007-08
- クープ・ドゥ・フランス 2007-08
- ASサンテティエンヌ
- クープ・ドゥ・ラ・リーグ 2012-13
脚注
[編集]- ^ Mathieu Bodmer est niçois OGCニース公式サイト 2013年9月10日付
外部リンク
[編集]- Profile on olweb.fr