ペッテル・アンデション
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミッティランでのアンデション | ||||||
名前 | ||||||
ラテン文字 | Petter Andersson | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スウェーデン | |||||
生年月日 | 1985年2月20日(39歳) | |||||
出身地 | リュスヴァットネット | |||||
身長 | 178cm | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2001 | サッナーナ | 10 | (2) | |||
2002-2003 | スケレフテア | 34 | (14) | |||
2003-2008 | ハンマルビー | 103 | (21) | |||
2008-2012 | フローニンゲン | 65 | (13) | |||
2012-2016 | ミッティラン | 73 | (19) | |||
2016 | ハンマルビー | 0 | (0) | |||
代表歴 | ||||||
2005 | スウェーデン | 2 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ペッテル・アンデション(Petter Andesson、1985年2月20日 - )は、スウェーデン・ヴェステルボッテン県リュスヴァットネット出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはMF。
外部リンク
[編集]- ペッテル・アンデション - Soccerwayによる個人成績