ベルゲン市長
表示
氏名 | 任期 | 政党 | Kommentarer |
---|---|---|---|
カールステン・B・コンラディ | 1837年 - 1838年 | ||
ヨルゲン・オル | 1839年 - 1841年 | ||
ゲオルク・ H・ ハウヤ | 1842年 | ||
ヨルゲン・オル | 1843年 - 1844年 | ||
ハンス・ホルンボー | 1845年 | ||
ヨルゲン・オル | 1846年 | ||
ハンス・ホルンボー | 1847年 | ||
ヨアヒム・エーゲ | 1848年 | ||
ハンス・ホルンボー | 1849年 - 1850年 | ||
ヨアヒム・エーゲ | 1851年 | ||
パウル・メイエル・スミット | 1852年 - 1853年 | ||
オーレ・ベーグ | 1854年 | ||
パウル・メイエル・スミット | 1855年 - 1856年 | ||
オーレ・ベーグ | 1857年 | ||
パウル・メイエル・スミット | 1858年 - 1859年 | ||
ボーエ・クナップ | 1860年 | ||
ヨアヒム・エーゲ | 1861年 | ||
ヨルゲン・ブレデル・フェイエ | 1862年 | ||
ヨアヒム・エーゲ | 1863年 - 1864年 | ||
ヤコブ・アンドレアス・ミケルセン | 1865年 - 1866年 | ||
イーヴァル・ゲールミュイデン | 1867年 - 1868年 | ||
モルテン・ベイエル | 1869年 - 1872年 | ||
イーヴァル・ゲールミュイデン | 1873年 - 1875年 | ||
ヤコブ・アンドレアス・ミケルセン | 1876年 - 1878年 | ||
ゲルハルト・クリストファ・クローグ | 1879年 | ||
クリスチャン・アンドレアス・イルゲンス | 1880年 - 1881年 | ||
クヌード・A・アンゲル | 1882年 | ||
ベンディクス・エドヴァルド・ベンディクセン | 1883年 - 1885年 | 自由党 | |
1886年 - 1887年 | 自由党 | ||
ヨーン・テオドール・ルンド | 1888年 - 1890年 | 自由党 | |
ゲルハルト・クリストファ・クローグ | 1891年 | 自由党 | |
クリスチャン・ミケルセン | 1892年 - 1893年 | 保守党 | |
クラウス・ハンセン | 1894年 | 自由党 | |
クリスチャン・ミケルセン | 1895年 - 1898年 | 自由党 | |
クリスチャン・メイデル・カーシュ | 1899年 - 1901年 | 自由党 | |
ヨハン・ルドヴィグ・モウィンケル | 1902年 - 1906年 | 自由党 | |
カール・ゲールミュイデン | 1907年 - 1910年 | 自由党 | |
ヨハン・ルドヴィグ・モウィンケル | 1911年 - 1913年 | 自由党 | |
カール・ゲールミュイデン | 1914年 - 1916年 | 自由党 | |
エイナル・グレーヴェ | 1917年 | 自由党 | |
クリスチャン・ホップ | 1918年 - 1919年 | 労働党 | |
ヘンリク・アメリン | 1920年 - 1922年 | 保守党 | |
ハンス・セイプ | 1923年 - 1924年 | 禁欲党 | |
ユリウス・モーエ・ニルセン | 1925年 | 保守党/ 自由左翼党 | |
ラグンヴァルド・ヨハン・ローレンツェン | 1926年 - 1932年 | 保守党/ 自由左翼党 | |
レイフ・ M・ミケルセン | 1932年 - 1934年 | 自由党 | |
アスビョルン・ステンソッケル | 1935年 - 1942年 | 保守党 | |
アルフ・ヨハネセン | 1942年 - 1945年 | (ナチスドイツ占領) | |
アスビョルン・ステンソッケル | 1945年 | 保守党 | |
ニルス・ハンダル | 1946年 - 1953年 | 労働党 | |
クヌート・シュネランド | 1953年 - 1959年 | 労働党 | |
アウグスト・D・ミケルセン | 1960年 - 1963年 | 保守党 | |
ハリー・ハンセン | 1964年 - 1969年 | 労働党 | |
ラグナル・モルケン | 1969年 - 1971年 | 労働党 | |
オーレ・ミュルヴォル | 1972年 - 1973年 | 自由党/ 自由人民党、新人民党 | |
エイレルト・エイレルツェン | 1973年 - 1983年 | 保守党 | |
アルネ・ネス | 1984年 - 1985 | キリスト教民主党 | |
ヘンリク・J ・リサツ | 1986年 - 1987年 | 保守党 | |
アルネ・ネス | 1988年 - 1989年 | キリスト教民主党 | |
ベングト・マルティン・オルセン | 1989年 - 1995年 | 労働党 | |
イングマール・リオネス | 1995年 - 1999年 | キリスト教民主党 | |
アンネ=グレーテ・ストレム=エリクセン | 1999年 - 2000年 | 労働党 | |
イングマール・リオネス | 2000年 - 2001年 | キリスト教民主党 | |
クリスチャン・ヘランド | 2001年 - 2003年 | キリスト教民主党 | |
ヘルマン・フリーレ | 2003年 - 2007年 | 保守党 | |
グンナル・バッケ | 2007年 - 2011年 | 进歩党 | |
トルーデ・ドレヴランド | 2011年 - | 保守党 |
脚注
[編集]- ^ Bergen kommune: Ordførere i Bergen kommune fra 1837 til 2011 - ウェイバックマシン(2014年5月25日アーカイブ分)