フットサルスペイン代表
表示
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | スペイン | |||
協会 | スペインサッカー連盟 | |||
FIFAコード | ESP | |||
最多出場選手 | Carlos Ortiz(215試合) | |||
最多得点選手 | Javi Rodríguez(99得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | ||||
スペイン 5–1 フランス (グラン・カナリア, スペイン; 1982年3月2日) | ||||
最大差勝利試合 | ||||
スペイン 17–1 アルメニア (リュブリャナ, スロベニア; 2000年2月14日) | ||||
最大差敗戦試合 | ||||
スペイン 3–9 ブラジル (アラポチ, ブラジル; 1991年10月2日) | ||||
FIFAフットサルワールドカップ | ||||
出場回数 | 10回 | |||
最高成績 | 優勝 (2000, 2004) | |||
UEFAフットサル選手権 | ||||
出場回数 | 12回 | |||
最高成績 | 優勝 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016) | |||
フットサルスペイン代表は、スペインサッカー連盟 (RFEF) により編成されるスペインのフットサルの男子ナショナルチームである。
世界でもっとも強いチームのひとつであり、これまでにUEFAフットサル選手権で6回優勝、FIFAフットサルワールドカップで2回優勝している、[1]
国際大会の成績
[編集]FIFAフットサルワールドカップの成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | グループリーグ敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 |
1992 | 3位 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 35 |
1996 | 準優勝 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 |
2000 | 優勝 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 |
2004 | 優勝 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 |
2008 | 準優勝 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 |
2012 | 準優勝 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 |
2016 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 |
2021 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 |
2024 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 |
合計 | 10/10 | 65 | 50 | 6 | 9 | 277 | 122 |
UEFAフットサル選手権の成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 |
1999 | 準優勝 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 |
2001 | 優勝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 |
2003 | 3位 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2005 | 優勝 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 |
2007 | 優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2010 | 優勝 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 |
2012 | 優勝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 |
2014 | 3位 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 |
2016 | 優勝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 |
2018 | 準優勝 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 |
2022 | 3位 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 |
合計 | 12/12 | 59 | 43 | 11 | 5 | 227 | 94 |
グランプリ・デ・フットサルの成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 不参加 | ||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 |
2011 | 不参加 | ||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
合計 | 1/10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 |
有名選手
[編集]参考文献
[編集]- ^ “FIFA Futsal World Cup Overview”. RSSSF. 2007年4月12日閲覧。