トーマス・ビッケル
表示
(ビッケルから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | トミー | |||||
ラテン文字 | Thomas BICKEL | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | スイス | |||||
生年月日 | 1963年10月6日 | |||||
出身地 | ベルン州・アーベルク | |||||
身長 | 184cm | |||||
体重 | 78kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1984-1985 | FCビエル・ビエンヌ | 29 | (6) | |||
1985-1988 | FCチューリッヒ | 92 | (19) | |||
1988-1995 | グラスホッパー・チューリッヒ | 198 | (24) | |||
1995-1997 | ヴィッセル神戸 | 75 | (21) | |||
通算 | 394 | (70) | ||||
代表歴 | ||||||
1984-1995 | スイス | 52 | (5) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
トーマス・ビッケル(Thomas Bickel、1963年10月6日 - )は、スイス出身の元サッカー選手。ポジションはMF(ボランチ)。
来歴
[編集]スイスのクラブでプレーした後、1995年にジャパンフットボールリーグ (JFL)のヴィッセル神戸に移籍。1996年には昇格に向けて順位を争う東京ガス戦で決勝ゴールを決めるなど、神戸のJリーグ昇格に貢献、JFLのベストイレブンにも選ばれた。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1995 | 神戸 | 旧JFL | 25 | 6 | - | ||||||
1996 | 30 | 12 | - | ||||||||
1997 | 10 | J | 20 | 3 | 6 | 0 | |||||
通算 | 日本 | J | 20 | 3 | 6 | 0 | |||||
日本 | 旧JFL | 55 | 18 | - | |||||||
総通算 | 75 | 21 | 6 | 0 |
代表歴
[編集]- U-16スイス代表
- U-21スイス代表
- スイス代表
- 1994年 ワールドカップUSA大会(3試合出場)
試合数
[編集]- 国際Aマッチ 52試合 5得点(1986年-1995年)[1]
スイス代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
1986 | 5 | 1 |
1987 | 6 | 0 |
1988 | 5 | 0 |
1989 | 1 | 0 |
1990 | 4 | 1 |
1991 | 7 | 0 |
1992 | 5 | 1 |
1993 | 3 | 0 |
1994 | 11 | 2 |
1995 | 5 | 0 |
通算 | 52 | 5 |
出典
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- トーマス・ビッケル - National-Football-Teams.com
- トーマス・ビッケル - Soccerway.com
- トーマス・ビッケル - FootballDatabase.eu
- トーマス・ビッケル - WorldFootball.net
- トーマス・ビッケル - Transfermarkt.comによる選手データ
- トーマス・ビッケル - Transfermarkt.comによる指導者データ
- トーマス・ビッケル - FIFA主催大会成績
- トーマス・ビッケル - UEFA
- トーマス・ビッケル - J.League Data Siteによる選手データ
- トーマス・ビッケル - Munzinger Sports Archives
- Bickel auf Hattrick.ch