バイエルンツフトレネン
表示
バイエルンツフトレネン Bayerisches Zuchtrennen | |
---|---|
開催国 | ドイツ |
競馬場 | ミュンヘン競馬場 |
創設 | 1866年 |
2018年の情報 | |
距離 | 芝2000メートル |
格付け | G1 |
賞金 |
1着賞金100,000ユーロ 賞金総額155,000ユーロ |
出走条件 | サラブレッド3歳以上 |
負担重量 | 3歳55.5kg、4歳以上60kg、牝馬1.5kg減 |
バイエルンツフトレネン(Bayerisches Zuchtrennen)はドイツのミュンヘン市にあるミュンヘン競馬場で行われる競馬の競走である。
ミュンヘンに本社を置くダルマイヤー社の提供による競走であり、日本ではダルマイヤー大賞[1]やダルマイヤー大賞典[2]とも呼ばれる。
歴史
[編集]このレースは1866年に設立され、当初は3歳馬に限定されていた。
1940年から1944年まではグローサー・ドライハーリゲン・ズクトプレイスとして、1947年からはバイエルン・ダービーとして知られていました。
1972年のグループ制導入以降、バイエルン・ツフトレンネンはG3に分類された。1984年に古馬に開放され、1985年にG2に昇格した。1990年にG1に昇格した。
このレースは1996年からダルマイヤーがスポンサーとなっており、現在はグロッサー・ダルマイヤー・プレイスとして運営されています。
歴代優勝馬
[編集]回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
1866年 | ||||||
1867年 | ||||||
1868年 | ||||||
1869年 | ||||||
1870年 | ||||||
1871年 | ||||||
1872年 | ||||||
1873年 | ||||||
1874年 | ||||||
1875年 | ||||||
1876年 | ||||||
1877年 | ||||||
1878年 | ||||||
1879年 | ||||||
1880年 | ||||||
1881年 | ||||||
1882年 | ||||||
1883年 | ||||||
1884年 | ||||||
1885年 | ||||||
1886年 | ||||||
1887年 | ||||||
1888年 | ||||||
1889年 | ||||||
1890年 | Betteliese | 牝3 | ||||
1891年 | ||||||
1892年 | ||||||
1893年 | ||||||
1894年 | ||||||
1895年 | ||||||
1896年 | ||||||
1897年 | ||||||
1898年 | ||||||
1899年 | ||||||
1900年 | Haribert | 牡3 | ||||
Minnesänger | 牡3 | |||||
1901年 | Epirus | 牡3 | ||||
1902年 | Herz Ass | 牡3 | ||||
1903年 | Beowulf | 牡3 | ||||
1904年 | Girlamund | 牡3 | ||||
1905年 | Notgrim | 牡3 | ||||
1906年 | Elsterstein | 牡3 | ||||
1907年 | Herero | 牡3 | ||||
1908年 | Bajazzo | 牡3 | ||||
1909年 | Iilo | 牡3 | ||||
1910年 | Pilgramsberg | 牡3 | ||||
1911年 | Don Cesar | 牡3 | ||||
1912年 | Flaminio | 牡3 | ||||
1913年 | Nachtschatten | 牡3 | ||||
1914年 | Drosselbart | 牡3 | ||||
1915年 | Persicus | 牡3 | ||||
1916年 | Der blaue Vogel | 牡3 | ||||
1917年 | Rosengarten | 牡3 | ||||
1918年 | Eiffilo | 牡3 | ||||
1919年 | Eggenfelden | 牡3 | ||||
1920年 | Opanka | 牝3 | ||||
1921年 | Paukenschlager | 牡3 | ||||
1922年 | Casanova | 牡3 | ||||
1923年 | Bajuware | 牡3 | ||||
1924年 | Eigilolf | 牡3 | ||||
1925年 | Goldelse | 牝3 | ||||
1926年 | Sigtuna | 牝3 | ||||
1927年 | Sphaira | 牝3 | ||||
1928年 | Arber | 牡3 | ||||
1929年 | Peter Sonnenschein | 牡3 | ||||
1930年 | Fortunatos | 牡3 | ||||
1931年 | Esto vir | 牡3 | ||||
1940年 | Spieler | 牡3 | 2:35.20 | |||
1941年 | Werber | 牡3 | 2:43.00 | |||
1942年 | Ruhpoldinger | 牡3 | ||||
1943年 | Lotse | 牡3 | ||||
1944年 | Vinca | 牝3 | 2:50.00 | |||
1947年 | Singlspieler | 牡3 | 2:39.80 | |||
1948年 | Grossmogul | 牡3 | 2:49.00 | |||
1949年 | Montevideo | 牡3 | 2:39.00 | |||
1950年 | Waldspecht | 牡3 | 2:34.00 | |||
1951年 | Algol | 牡3 | 2:33.00 | |||
1952年 | Prodomo | 牡3 | 2:35.20 | |||
Alke | 牝3 | |||||
1953年 | Levantos | 牡3 | 2:36.80 | |||
1954年 | Fabier | 牡3 | 2:42.20 | |||
1955年 | Masetto | 牡3 | 2:44.40 | |||
1956年 | Plutarch | 牡3 | 2:33.60 | |||
1957年 | Menes | 牡3 | 2:09.50 | |||
1958年 | Ozean | 牡3 | 2:08.00 | |||
1959年 | Bismarck | 牡3 | 2:36.60 | |||
1960年 | Ankerkette | 牝3 | 2:35.70 | |||
1961年 | Rosenwirt | 牡3 | 2:39.70 | |||
1962年 | Liebeschor | 牡3 | 2:33.80 | |||
1963年 | Belos | 牡3 | 2:37.90 | |||
1964年 | Illetlen | 牡3 | 2:33.80 | |||
1965年 | Mioro | 牡3 | 2:34.60 | |||
1966年 | Nem Igaz | 牡3 | 2:40.70 | |||
1967年 | Daimyo | 牡3 | 2:33.40 | |||
1968年 | Bacchus | 牡3 | 2:35.60 | |||
1969年 | Traminer | 牡3 | 2:39.10 | |||
1970年 | Segnes | 牡3 | 2:32.00 | Harald Ziese | W. Hessler | |
1971年 | Wanderu | 牡3 | 2:39.30 | Peter Alafi | Bruno Schütz | |
1972年 | Boris | 牡3 | 2:32.00 | Fritz Drechsler | Heinz Jentzsch | |
1973年 | Mirando | 牡3 | 2:34.70 | Fritz Drechsler | Heinz Jentzsch | |
1974年 | Benedikt | 牡3 | 2:41.30 | Peter Alafi | Bruno Schütz | |
1975年 | Gernegross | 牡3 | 2:37.50 | Dave Richardson | Arthur-Paul Schlaefke | |
1976年 | Oliver | 牡3 | 2:33.10 | Dave Richardson | Arthur-Paul Schlaefke | |
1977年 | San Vicente | 牡3 | 2:38.60 | George Cadwaladr | Adolf Wöhler | |
1978年 | Justus | 牡3 | 2:32.50 | Otto Gervai | Fritz Drechsler | |
1979年 | Imperial Fling | 牡3 | 2:37.40 | Steve Cauthen | Harry Thomson Jones | |
1980年 | Senator | 牡3 | 2:39.50 | Detlef Gronendahl | Hein Bollow | |
1981年 | Index | 牡3 | 2:50.80 | Manfred Hofer | Heinz Jentzsch | |
1982年 | Anno | 牡3 | 2:38.50 | Siegmar Klein | Heinz Jentzsch | |
1983年 | Tarsus | 牡3 | 2:29.30 | Heinz-Peter Ludewig | Peter Lautner | |
1984年 | Daun | 牡3 | 2:41.60 | Pat Gilson | Theo Grieper | |
1985年 | Lirung | 牡3 | 2:04.30 | Andrzej Tylicki | Heinz Jentzsch | |
1986年 | Highland Chieftain | 牡3 | 2:05.30 | Willie Carson | John Dunlop | |
1987年 | Zampano | 牡3 | 2:11.20 | Andrzej Tylicki | Heinz Jentzsch | |
1988年 | Shady Heights | 牡3 | 2:02.89 | Willie Carson | Robert Armstrong | |
1989年 | Turfkonig | 牡3 | 2:05.39 | Billy Newnes | Uwe Ostmann | |
1990年 | Turfkonig | 牡4 | 2:01.15 | Georg Bocskai | Uwe Ostmann | |
1991年 | Kartajana | 牝4 | 2:07.57 | William Mongil | Alain de Royer-Dupré | |
1992年 | Kooyonga | 牝4 | 2:05.80 | Warren O'Connor | Michael Kauntze | |
1993年 | Market Booster | 牝4 | 2:08.97 | Michael Kinane | Dermot Weld | |
1994年 | Vincenzo | 牡5 | 2:04.43 | Rikki Morse | Georg Ording | |
1995年 | Germany | 牡4 | 2:05.20 | Frankie Dettori | Bruno Schütz | |
1996年 | Timarida | 牝4 | 2:06.60 | Johnny Murtagh | John Oxx | |
1997年 | Oxalagu | 牡5 | 2:04.60 | Andrasch Starke | Bruno Schütz | |
1998年 | Elle Danzig | 牝3 | 2:10.60 | Stanley Chin | Andreas Schütz | |
1999年 | Tiger Hill | 牡4 | 2:04.70 | Andreas Suborics | Peter Schiergen | |
2000年 | Greek Dance | 牡5 | 2:12.40 | Johnny Murtagh | Sir Michael Stoute | |
2001年 | Kutub | 牡4 | 2:09.00 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | |
2002年 | Kaieteur | 牡3 | 2:09.85 | Pat Eddery | Brian Meehan | |
2003年 | Ransom O'War | 牡3 | 2:04.60 | Stanley Chin | Erika Mäder | |
2004年 | Intendant | 牡3 | 2:04.27 | Jiri Palik | Andrea Bertram | |
2005年 | Soldier Hollow | 牡5 | 2:11.09 | William Mongil | Peter Schiergen | |
2006年 | Lord of England | 牡3 | 2:14.46 | Andrasch Starke | Mario Hofer | |
2007年 | Soldier Hollow | 牡7 | 2:09.26 | Andrasch Starke | Peter Schiergen | |
2008年 | Linngari | 牡6 | 2:10.05 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | |
2009年 | Pressing | 牡6 | 2:11.27 | Neil Callan | Michael Jarvis | |
2010年 | Lady Jane Digby | 牝5 | 2:09.70 | Greg Fairley | Mark Johnston | |
2011年 | Durban Thunder | 牡5 | 2:06.39 | Terence Hellier | Torsten Mundry | |
2012年 | Pastorius | 牡3 | 2:12.04 | Andrasch Starke | Mario Hofer | |
2013年 | Neatico | 牡6 | 2:04.07 | Andrasch Starke | Peter Schiergen | |
2014年[3] | Lucky Lion | 牡3 | 2:07.52 | Ioritz Mendizabal | Andreas Lowe | |
2015年[4] | Guiliani | 牡4 | 2:07:52 | Filip Minařík | Jean-Pierre Carvalho | |
2016年[5] | Elliptique | 牡5 | 2:07.83 | Frankie Dettori | André Fabre | |
2017年[6] | Iquitos | 牡5 | 2:05.12 | Daniele Porcu | Hans-Jurgen Groschel | |
2018年[7] | Benbatl | 牡4 | 2:06.78 | Oisin Murphy | Saeed bin Suroor | |
2019年 | Danceteria | 騸4 | 2:14.96 | Jamie Spencer | David Menuisier | |
2020年 | Barney Roy | 騸6 | 2:09.00 | William Buick | Charlie Appleby | |
2021年 | Skalleti | 騸6 | 2:07.76 | Gerald Mosse | Jerome Reynier | |
2022年 | Sammarco | 牡3 | 2:06.50 | Rene Piechulek | Peter Schiergen | |
2023年7月30日 | Nations Pride | 牡4 | 2:15.02 | William Buick | Charlie Appleby | |
2024年7月28日 | Calif | 騸5 | 2:06.88 | Adrie de Vries | Carlos and Yann Lerner |
出典
[編集]- ^ “ベンバトルがドイツで復権、G1ダルマイヤー大賞を快勝”. JRA-VAN Ver.World (2018年7月30日). 2019年10月4日閲覧。
- ^ “ダルマイヤー大賞典(G1)(2018年)”. 世界の競馬 (2018年7月). 2019年10月4日閲覧。
- ^ 2014年レース結果 - racingpost、2014年7月28日閲覧
- ^ 2015年レース結果 - racingpost、2015年7月27日閲覧
- ^ 2016年レース結果 - racingpost、2016年8月1日閲覧
- ^ 2017年レース結果 - racingpost、2017年7月31日閲覧
- ^ 2018年レース結果 - racingpost、2018年7月31日閲覧