コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:RTS指数/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'RTS指数'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
中央テレコム en:CenterTelecom 3665 2221 3 0 0 0.00 5
FGC UES en:FGC UES 5515 3552 6 2 0 0.56 2
インター統一エネルギーシステム en:Inter RAO 8128 2654 5 11 0 4.14 3
LSRグループ en:LSR group - - - - - - - 要確認
マグニトゴルスク鉄鋼 en:Magnitogorsk Iron and Steel Works 3889 2087 5 5 1 2.40 7
マグニト en:OJSC Magnit => en:Magnit 2029 1776 2 0 0 0.00 4
MRSKホールディング en:Holding MRSK - - - - - - - 要確認
モスエネルゴ en:Mosenergo 2737 1180 2 0 0 0.00 4
メチェル en:Mechel 17202 4729 10 22 0 4.65 6
モバイル・テレシステムズ en:Mobile TeleSystems => en:MTS (network provider) 7653 4724 8 9 0 1.91 11
Mビデオ en:M.video 1834 1611 2 0 0 0.00 2
ノヴォリペツク製鉄 en:Novolipetsk Steel 4827 3510 6 0 0 0.00 7
ノボロシスク・コマーシャル・シーポート en:Novorossiysk Commercial Sea Port 2682 960 3 7 0 7.29 2
ボルガ・テレコム en:VolgaTelecom 2156 1208 3 0 1 0.00 4
ノヴァテク en:Novatek 7433 2331 3 13 0 5.58 5
OGK-1 en:OGK-1 3231 1256 4 1 0 0.80 3
OGK-2 en:OGK-2 2906 899 4 1 0 1.11 3
WGC-3 en:WGC-3 3639 1129 4 2 0 1.77 5
OGK-4 en:OGK-4 2948 872 3 2 0 2.29 3
ファームスタンダード en:Pharmstandard 1626 1533 1 0 0 0.00 2
ポリウスゴールド en:Polyus Gold 5401 2947 5 3 0 1.02 7
ポリメタル en:Polymetal (mining company) => en:OJSC Polymetal 3045 2554 2 2 0 0.78 3
ラスパドスカヤ en:Raspadskaya 209 30 0 0 0 0.00 2
ガスプロム・ネフチ en:Gazprom Neft 8772 4757 7 5 1 1.05 11
シルビニット en:Silvinit 2023 1415 2 1 1 0.71 4
スルグトネフテガス en:Surgutneftegas 4644 2407 4 2 0 0.83 7
ノースウエスト・テレコム en:North-West Telecom 2288 1340 2 0 0 0.00 4
タトネフチ en:Tatneft 8935 4160 6 17 0 4.09 6
トランスネフチ en:Transneft 5502 2871 6 5 1 1.74 6
ウラルカリ en:Uralkali 2363 1595 2 2 1 1.25 5
ウラルスヴャジインフォルム en:Uralsvyazinform 1852 1208 1 0 0 0.00 4
VSMPOアヴィスマ en:VSMPO-AVISMA 3138 1942 4 2 0 1.03 5
VTB銀行 en:VTB Bank 5288 2557 6 1 2 0.39 7
ロシア復興銀行 ru:Возрождение (банк) 7745 4025 6 5 0 1.24 1
ウィム・ビル・ダン・フーズ en:Wimm-Bill-Dann Foods 4411 1772 5 2 0 1.13 5

(35 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 19:43 (UTC)[返信]