ノート:FIFAランキング/2007-06-13のランキング保存
表示
ノート:FIFAランキング > ノート:FIFAランキング/2007-06-13のランキング保存
このページは[1]からランキング部を抜粋し、保存したものです。
2007年6月13日発表(前回:5月7日)(次回:7月18日発表)
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | イタリア | 1653 | |
2 | (4) | ↑ | フランス | 1585 |
3 | (2) | ↓ | ブラジル | 1484 |
4 | (5) | ↑ | ドイツ | 1467 |
5 | (3) | ↓ | アルゼンチン | 1373 |
6 | (7) | ↑ | ポルトガル | 1323 |
7 | (9) | ↑ | スペイン | 1273 |
8 | (8) | イングランド | 1240 | |
9 | (6) | ↓ | オランダ | 1220 |
10 | (10) | チェコ | 1096 | |
11 | (12) | ↑ | クロアチア | 1080 |
12 | (15) | ↑ | ルーマニア | 1068 |
13 | (11) | ↓ | ウクライナ | 1044 |
14 | (13) | ↓ | カメルーン | 1019 |
15 | (16) | ↑ | ギリシャ | 1011 |
16 | (29) | ↑ | アメリカ合衆国 | 978 |
17 | (22) | ↑ | スウェーデン | 957 |
18 | (18) | ポーランド | 933 | |
19 | (28) | ↑ | ガーナ | 917 |
20 | (25) | ↑ | コートジボワール | 906 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
21 | (23) | ↓ | トルコ | 904 |
22 | (31) | セルビア | 902 | |
23 | (14) | ↓ | スコットランド | 895 |
24 | (16) | ↓ | ロシア | 893 |
25 | (21) | ↓ | スイス | 869 |
26 | (20) | ↓ | メキシコ | 866 |
27 | (23) | ↓ | デンマーク | 852 |
28 | (48) | ↑ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 847 |
29 | (33) | ↑ | 北アイルランド | 838 |
30 | (23) | ↑ | ウルグアイ | 836 |
31 | (26) | ↓ | コロンビア | 832 |
32 | (27) | ↓ | ナイジェリア | 831 |
33 | (36) | ↑ | ブルガリア | 829 |
34 | (34) | イスラエル | 788 | |
35 | (47) | ↑ | モロッコ | 765 |
36 | (49) | ↑ | ノルウェー | 737 |
37 | (35) | ↓ | パラグアイ | 731 |
38 | (32) | ↓ | アイルランド | 707 |
39 | (38) | ↓ | エジプト | 705 |
40 | (44) | ↑ | 日本 | 703 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
40 | (37) | ↓ | スロバキア | 703 |
42 | (45) | ↑ | フィンランド | 696 |
43 | (39) | ↓ | セネガル | 691 |
44 | (30) | ↓ | エクアドル | 689 |
45 | (46) | ↑ | チュニジア | 664 |
46 | (52) | ↑ | コスタリカ | 641 |
47 | (41) | ↓ | イラン | 623 |
48 | (42) | ↓ | オーストラリア | 618 |
49 | (40) | ↓ | マリ | 616 |
50 | (50) | ギニア | 615 | |
51 | (51) | 韓国 | 597 | |
52 | (60) | ↑ | パナマ | 595 |
53 | (43) | ↓ | チリ | 585 |
54 | (56) | ↑ | アンゴラ | 577 |
55 | (55) | ホンジュラス | 552 | |
56 | (94) | ↑ | カナダ | 539 |
57 | (59) | ↑ | 南アフリカ共和国 | 535 |
58 | (59) | ウズベキスタン | 534 | |
59 | (54) | ↓ | ブルキナファソ | 511 |
60 | (68) | ↑ | ザンビア | 506 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
61 | (53) | ↓ | 北マケドニア | 503 |
62 | (63) | ↑ | サウジアラビア | 484 |
63 | (66) | ↑ | トーゴ | 481 |
64 | (71) | ↑ | ペルー | 480 |
65 | (61) | ↓ | コンゴ民主共和国 | 475 |
66 | (57) | ↓ | ハンガリー | 461 |
67 | (65) | ↓ | アルジェリア | 457 |
68 | (69) | ↑ | ジャマイカ | 455 |
69 | (78) | ↑ | アルバニア | 454 |
70 | (70) | ベネズエラ | 452 | |
71 | (62) | ↓ | ベルギー | 444 |
72 | (64) | ↓ | ベラルーシ | 443 |
73 | (67) | ↓ | トリニダード・トバゴ | 442 |
74 | (74) | オマーン | 432 | |
75 | (75) | ウェールズ | 427 | |
76 | (73) | ↓ | 中国 | 422 |
77 | (88) | ↑ | カーボベルデ | 421 |
78 | (71) | ↓ | キューバ | 416 |
79 | (92) | ↑ | リトアニア | 404 |
80 | (128) | ↑ | アルメニア | 399 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
81 | (87) | ↑ | グアテマラ | 393 |
81 | (80) | ↓ | キプロス | 393 |
83 | (77) | ↓ | オーストリア | 391 |
84 | (79) | ↓ | イラク | 388 |
85 | (83) | ↓ | カタール | 386 |
86 | (99) | ↑ | エチオピア | 385 |
87 | (81) | ↓ | コンゴ共和国 | 377 |
87 | (82) | ↓ | ヨルダン | 377 |
89 | (76) | ↓ | スロベニア | 366 |
90 | (84) | ↓ | ジンバブエ | 359 |
91 | (106) | ↑ | ウガンダ | 358 |
92 | (97) | ↑ | ボリビア | 356 |
93 | (95) | ↑ | クウェート | 345 |
94 | (90) | ↓ | アラブ首長国連邦 | 341 |
95 | (85) | ↓ | ハイチ | 338 |
95 | (89) | ↓ | リビア | 338 |
97 | (92) | ↓ | ジョージア | 337 |
98 | (98) | ガイアナ | 328 | |
99 | (118) | ↑ | モザンビーク | 325 |
100 | (101) | ↑ | バーレーン | 323 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
101 | (90) | ↓ | モルドバ | 320 |
102 | (86) | ↓ | 赤道ギニア | 317 |
103 | (107) | ↑ | ベナン | 314 |
104 | (104) | ガボン | 308 | |
105 | (102) | ↓ | ボツワナ | 306 |
106 | (100) | ↓ | セントクリストファー・ネイビス | 304 |
107 | (104) | ↓ | ラトビア | 281 |
108 | (107) | ↓ | マラウイ | 279 |
109 | (103) | ↓ | アゼルバイジャン | 277 |
109 | (96) | ↓ | アイスランド | 277 |
111 | (121) | ↑ | ブルンジ | 258 |
112 | (122) | ↑ | ルワンダ | 256 |
113 | (114) | ↑ | スーダン | 252 |
114 | (111) | ↓ | シリア | 249 |
115 | (109) | ↓ | 香港 | 245 |
116 | (113) | ↓ | バルバドス | 244 |
117 | (112) | ↓ | マルタ | 240 |
118 | (117) | ↓ | タンザニア | 239 |
119 | (115) | ↓ | カザフスタン | 235 |
120 | (115) | ↓ | スリナム | 231 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
121 | (110) | ↓ | エストニア | 226 |
122 | (123) | ↓ | タイ | 225 |
123 | (131) | ↑ | ナミビア | 205 |
124 | (129) | ↑ | モーリタニア | 201 |
125 | (139) | ↑ | エリトリア | 199 |
126 | (124) | ↓ | ケニア | 198 |
127 | (123) | ↓ | バミューダ | 195 |
128 | (119) | ↓ | リベリア | 193 |
129 | (136) | ↓ | アンティグア・バーブーダ | 192 |
130 | (144) | ↑ | エルサルバドル | 190 |
131 | (125) | ↓ | シンガポール | 189 |
131 | (132) | ↑ | ガンビア | 189 |
133 | (134) | ↑ | リヒテンシュタイン | 184 |
134 | (145) | ↑ | ニジェール | 168 |
135 | (130) | ↓ | レバノン | 167 |
136 | (141) | ↑ | 北朝鮮 | 161 |
137 | (134) | ↓ | イエメン | 159 |
138 | (136) | ↓ | セントクリストファー・ネイビス | 152 |
139 | (137) | ↓ | パレスチナ | 151 |
140 | (138) | ↓ | ドミニカ共和国 | 149 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
141 | (133) | ↓ | チャド | 148 |
142 | (139) | ↓ | ベトナム | 145 |
143 | (149) | ↑ | インドネシア | 143 |
144 | (151) | ↑ | エスワティニ | 139 |
145 | (142) | ↓ | モーリシャス | 136 |
146 | (146) | レソト | 132 | |
147 | (147) | タジキスタン | 121 | |
148 | (150) | ↑ | バハマ | 111 |
149 | (156) | ↑ | マレーシア | 106 |
149 | (153) | ↑ | キルギス | 106 |
151 | (154) | ↑ | ニカラグア | 103 |
152 | (143) | ↓ | セーシェル | 99 |
153 | (156) | ↑ | ミャンマー | 98 |
154 | (127) | ↓ | ニュージーランド | 96 |
155 | (156) | ↑ | グレナダ | 95 |
156 | (155) | ↓ | シエラレオネ | 94 |
157 | (161) | ↑ | アンドラ | 87 |
157 | (159) | ↑ | モルディブ | 87 |
159 | (161) | ↑ | スリランカ | 85 |
160 | (163) | ↑ | セントルシア | 78 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
161 | (165) | ↑ | インド | 76 |
162 | (165) | ↑ | ラオス | 71 |
163 | (163) | トルクメニスタン | 69 | |
164 | (167) | ↑ | 台湾 | 68 |
164 | (148) | ↓ | フィジー | 68 |
166 | (168) | ↑ | タークス・カイコス諸島 | 64 |
167 | (171) | ↑ | マダガスカル | 60 |
168 | (170) | ↑ | フィリピン | 59 |
169 | (171) | ↑ | カンボジア | 55 |
170 | (173) | ↑ | ブルネイ | 51 |
171 | (152) | ↓ | ソロモン諸島 | 48 |
172 | (176) | ↑ | バングラデシュ | 45 |
173 | (174) | ↑ | オランダ領アンティル | 43 |
174 | (178) | ↑ | ルクセンブルク | 41 |
175 | (159) | ↓ | バヌアツ | 34 |
176 | (175) | ↓ | ニューカレドニア | 34 |
177 | (179) | ↑ | イギリス領ヴァージン諸島 | 33 |
178 | (182) | ↑ | パキスタン | 30 |
179 | (181) | ↑ | ドミニカ国 | 28 |
180 | (182) | ↑ | コモロ | 26 |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
181 | (169) | ↓ | タヒチ | 25 |
182 | (184) | ↑ | ネパール | 24 |
183 | (176) | ↓ | パプアニューギニア | 23 |
184 | (180) | ↓ | 中央アフリカ | 20 |
184 | (186) | ↑ | ケイマン諸島 | 20 |
186 | (185) | ↓ | フェロー諸島 | 18 |
186 | (187) | ↑ | アフガニスタン | 18 |
186 | (187) | ↑ | ギニアビサウ | 18 |
189 | (191) | ↑ | サモア | 14 |
190 | (192) | ↑ | ソマリア | 13 |
191 | (190) | ↓ | トンガ | 12 |
192 | (187) | ↓ | マカオ | 11 |
193 | (193) | モンゴル | 10 | |
193 | (193) | プエルトリコ | 10 | |
195 | (195) | サンマリノ | 8 | |
196 | (196) | アンギラ | 4 | |
196 | (196) | ブータン | 4 | |
198 | (198) | クック諸島 | 2 | |
199 | (199) | ジブチ | 0 | |
199 | (199) | 東ティモール | 0 | |
順位 | (前回) | 変動 | 国・地域 | ポイント |
199 | (199) | ベリーズ | 0 | |
199 | (199) | モンテネグロ | 0 | |
199 | (199) | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0 | |
199 | (199) | モントセラト | 0 | |
199 | (199) | グアム | 0 | |
199 | (199) | アメリカ領サモア | 0 | |
199 | (199) | サントメ・プリンシペ | 0 | |
199 | (199) | アルバ | 0 |
FIFAランキング/2007-06-13のランキング保存に関する議論を始める
トークページとはWikipediaにあるコンテンツの最適化を皆さんで協議する場です。FIFAランキング/2007-06-13のランキング保存の改善について議論を始めるなら、このページを利用してください。