ノート:政令指定都市の人口推移
本項目の問題点
[編集]すみません。このような項目自体には存在意義はあるとは思いますが、既にここにまとめられている人口データは、「人口異動を伴う境界変更」を考慮したものにはなっていないため数値に正確性を欠くのみならず、かと言ってより正しい推計人口を算出しようとするとそれは独自研究になってしまうため、本項はwikipediaとしてつくるべき項目ではないと考えられます。
とりあえず現行の表においては、例えば
- 東京都特別区部は政令指定都市ではない。
- 過去の人口移動を伴う境界変更を考慮していないため、
- 横浜市と川崎市の間では1975年2月15日付で11人の人口移動を伴う境界変更が実施されている。そのため1980年10月1日付の国勢調査では1975年10月1日時点での組み換え人口を確定人口として算出できるが、1970年以前の横浜市と川崎市の人口に関しては2020年10月1日の市区町村境域における正確な確定人口を算出することは事実上不可能である。
- 札幌市に関しては2010年の人口が間違っている(速報値を採用?)ほか、1973年12月1日付で小樽市の一部(54人)が札幌市西区へ編入されている。そのため1975年10月1日付の国勢調査では1970年10月1日時点での札幌市の組み換え人口を確定人口として算出できるが、1965年以前の札幌市の人口に関しては2020年10月1日の市区町村境域における正確な確定人口を算出することは事実上不可能である。
- 詳細は省くが、福岡市、神戸市、さいたま市、広島市、仙台市、千葉市、北九州市、堺市でも同様の問題が発生している。
- 2024年10月1日付の人口はあくまでも推計人口であるのみならず、2020年以降の人口移動を伴う境界変更の情報は公的にはまとめられていないため、2024年10月1日の境域における各回国勢調査時の市区町村別人口について補正が必要となる可能性が出てくるため、少なくとも2024年10月1日時点の推計人口を、ある程度境界変更の情報がまとまっている国勢調査人口と混ぜるべきではない。
なお現在公的に過去の国勢調査における境域組み換え人口をまとめた資料としては、『昭和55年10月1日の境域による各回国勢調査時の市区町村別人口 : 大正9年~昭和55年』が存在しますが、これ以降の人口移動を伴う境域変更を考慮して情報を更新した公的出版物は存在しません。さらに本書で示されている人口は、国勢調査ごとの過去5年間で実施された「人口異動を伴う境界変更」は個々に考慮されているものの、それ以前のデータは単純に直近での人口移動分を過去に遡って按分した推計人口です。
1980年(昭和55年)10月2日以降2020年(令和2年)10月1日までの、人口移動を伴う境界変更については、例えばリンク先のような資料がありますが、これを使って過去に遡って計算することは可能ではあります。とりあえず私の手元の資料で2020年10月1日の境域による各回国勢調査時の東京都特別区部ならびに政令指定都市の人口を求めたところ、以下の通りになります。この内斜体で示されているものは、人口移動を伴う境界変更における人口変動率を過去に遡って按分した、一種の推計人口に相当するものであり、斜体で示されていない部分が確定人口となります。つまり静岡市、名古屋市、京都市に関しては、2020年10月1日境域による各回国勢調査時の確定人口を国勢調査開始時の1920年まで遡って算出することが可能ですが、それ以外の指令指定都市は過去に遡れば遡るほど推計人口となり、誤差も増えていきます。また東京都町田市~神奈川県相模原市の間では境川の整備に伴う越県の境界変更が頻繁に行われており、国勢調査の度に組み換え人口が更新され、過去の組み換えによる推計人口の計算が複雑化します。
政令指定都市 | 都道府県 | 2020年10月1日 | 2015年10月1日 | 2010年10月1日 | 2005年10月1日 | 2000年10月1日 | 1995年10月1日 | 1990年10月1日 | 1985年10月1日 | 1980年10月1日 | 1975年10月1日 | 1970年10月1日 | 1965年10月1日 | 1960年10月1日 | 1955年10月1日 | 1950年10月1日 | 1947年10月1日 | 1940年10月1日 | 1935年10月1日 | 1930年10月1日 | 1925年10月1日 | 1920年10月1日 | 備考:人口移動を伴う最後の境界変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 北海道 | 1,973,395 | 1,952,356 | 1,913,545 | 1,880,863 | 1,822,368 | 1,757,025 | 1,671,742 | 1,542,979 | 1,401,757 | 1,240,613 | 1,010,177 | 821,272 | 615,684 | 487,446 | 393,770 | 342,132 | 281,778 | 264,327 | 227,779 | 194,750 | 144,651 | 1973.12.1 小樽市の一部が札幌市西区(54人)へ |
仙台市 | 宮城県 | 1,096,704 | 1,082,159 | 1,045,986 | 1,025,126 | 1,008,157 | 971,324 | 918,424 | 857,359 | 792,059 | 709,346 | 598,966 | 520,071 | 459,885 | 414,783 | 380,224 | 331,576 | 284,136 | 278,824 | 252,020 | 221,712 | 190,015 | 2009.4.1 多賀城市の一部が仙台市宮城野区(28人)へ |
さいたま市 | 埼玉県 | 1,324,025 | 1,263,979 | 1,222,434 | 1,176,314 | 1,133,300 | 1,078,545 | 1,007,569 | 922,757 | 879,510 | 813,905 | 657,571 | 530,733 | 420,482 | 364,294 | 319,189 | 298,617 | 201,227 | 175,843 | 157,512 | 138,944 | 122,506 | 1982.11.1 上尾市の一部が大宮市(219人)へ |
千葉市 | 千葉県 | 974,951 | 971,882 | 961,749 | 924,319 | 887,164 | 856,878 | 829,455 | 788,930 | 746,430 | 659,372 | 482,304 | 339,975 | 258,728 | 215,526 | 185,546 | 172,511 | 130,790 | 120,777 | 110,690 | 100,362 | 88,767 | 1977.1.1 印旛郡四街道町の一部が千葉市(16人)へ |
特別区部 | 東京都 | 9,733,276 | 9,272,740 | 8,945,695 | 8,489,653 | 8,134,688 | 7,967,614 | 8,163,573 | 8,354,615 | 8,351,893 | 8,646,520 | 8,840,942 | 8,893,094 | 8,310,027 | 6,969,104 | 5,385,071 | 4,177,837 | 6,778,971 | 5,896,008 | 4,987,030 | 4,109,640 | 3,358,710 | 1950.4.1 埼玉県北足立郡戸田町の一部が東京都板橋区(289人)へ |
横浜市 | 神奈川県 | 3,777,491 | 3,724,844 | 3,688,773 | 3,579,628 | 3,426,651 | 3,307,136 | 3,220,331 | 2,992,926 | 2,773,674 | 2,621,771 | 2,238,253 | 1,788,907 | 1,375,705 | 1,143,683 | 951,186 | 814,376 | 968,089 | 796,579 | 704,517 | 595,148 | 579,408 | 1975.2.15 横浜市港北区の一部が川崎市幸区(11人)へ |
川崎市 | 神奈川県 | 1,538,262 | 1,475,213 | 1,425,512 | 1,327,011 | 1,249,905 | 1,202,820 | 1,173,603 | 1,088,624 | 1,040,802 | 1,014,951 | 973,497 | 854,874 | 632,980 | 445,524 | 319,229 | 252,926 | 300,779 | 191,702 | 148,166 | 112,949 | 85,035 | 1975.2.15 横浜市港北区の一部が川崎市幸区(11人)へ |
相模原市 | 神奈川県 | 725,493 | 720,779 | 717,514 | 701,591 | 681,070 | 646,440 | 602,368 | 546,456 | 494,199 | 421,943 | 317,262 | 200,746 | 137,100 | 120,807 | 106,817 | 100,241 | 68,781 | 60,991 | 60,801 | 59,051 | 58,098 | 2016.10.1 東京都町田市の一部が神奈川県相模原市中央区(1人)へ |
新潟市 | 新潟県 | 789,275 | 810,157 | 811,901 | 813,847 | 808,969 | 796,456 | 776,775 | 759,568 | 730,733 | 681,108 | 631,923 | 603,733 | 577,713 | 558,629 | 538,330 | 514,315 | 430,092 | 402,101 | 382,645 | 356,242 | 332,572 | 1962.8.1 加茂市の一部が白根市(7人)へ |
静岡市 | 静岡県 | 693,389 | 704,989 | 716,197 | 723,323 | 729,980 | 738,674 | 739,300 | 737,098 | 727,260 | 718,719 | 681,797 | 634,247 | 576,482 | 524,827 | 467,752 | 426,566 | 395,189 | 367,950 | 333,136 | 301,762 | 263,098 | |
浜松市 | 静岡県 | 790,718 | 797,980 | 800,866 | 804,032 | 786,306 | 766,832 | 751,509 | 728,300 | 698,982 | 672,261 | 631,284 | 598,076 | 568,214 | 555,144 | 494,296 | 460,536 | 434,349 | 418,865 | 380,489 | 348,711 | 321,570 | 1942.9.1 浜名郡新居町の一部が同郡舞阪町(96人)へ |
名古屋市 | 愛知県 | 2,332,176 | 2,295,638 | 2,263,894 | 2,215,062 | 2,171,557 | 2,152,184 | 2,154,793 | 2,116,381 | 2,087,902 | 2,079,740 | 2,036,053 | 1,935,430 | 1,697,093 | 1,420,572 | 1,157,263 | 971,374 | 1,415,117 | 1,182,837 | 991,833 | 842,835 | 677,452 | |
京都市 | 京都府 | 1,463,723 | 1,475,183 | 1,474,015 | 1,474,811 | 1,474,471 | 1,470,902 | 1,468,190 | 1,486,402 | 1,480,377 | 1,468,833 | 1,427,376 | 1,374,159 | 1,295,012 | 1,229,808 | 1,130,185 | 1,041,699 | 1,127,870 | 1,117,439 | 987,777 | 860,878 | 736,462 | |
大阪市 | 大阪府 | 2,752,412 | 2,691,185 | 2,665,314 | 2,628,811 | 2,598,774 | 2,602,421 | 2,623,801 | 2,636,249 | 2,648,180 | 2,778,987 | 2,980,487 | 3,156,222 | 3,011,563 | 2,547,316 | 2,015,350 | 1,614,632 | 3,300,714 | 3,022,446 | 2,477,983 | 2,135,257 | 1,786,633 | 1937.10.1 布施市の一部を中河内郡加美村(21人)へ |
堺市 | 大阪府 | 826,161 | 839,310 | 841,966 | 830,966 | 829,636 | 840,384 | 844,899 | 852,872 | 839,428 | 777,016 | 616,564 | 483,846 | 383,563 | 325,611 | 283,709 | 261,042 | 276,634 | 245,015 | 206,819 | 187,571 | 161,721 | 1989.5.1 和泉市の一部が堺市(8人)へ |
神戸市 | 兵庫県 | 1,525,152 | 1,537,272 | 1,544,200 | 1,525,393 | 1,493,398 | 1,423,792 | 1,477,410 | 1,410,834 | 1,367,390 | 1,360,565 | 1,288,900 | 1,216,614 | 1,113,938 | 986,311 | 820,955 | 693,971 | 1,134,435 | 1,058,032 | 915,214 | 818,601 | 746,533 | 1977.6.1 神戸市垂水区の一部が明石市(44人)へ・明石市の一部が神戸市垂水区(4人)へ |
岡山市 | 岡山県 | 724,691 | 719,474 | 709,584 | 696,172 | 674,375 | 663,346 | 640,406 | 618,950 | 590,242 | 554,880 | 500,445 | 459,532 | 432,048 | 411,455 | 382,971 | 359,487 | 333,445 | 341,974 | 320,222 | 303,528 | 288,601 | 1982.1.1 岡山市の一部が都窪郡早島町(182人)へ |
広島市 | 広島県 | 1,200,754 | 1,194,034 | 1,173,843 | 1,154,391 | 1,134,134 | 1,117,117 | 1,093,707 | 1,051,748 | 992,736 | 923,588 | 798,540 | 696,845 | 590,972 | 517,354 | 447,174 | 387,477 | 463,670 | 423,907 | 382,697 | 351,130 | 305,773 | 1957.6.10 佐伯郡五日市町の一部が佐伯郡廿日市町(1237人)へ |
北九州市 | 福岡県 | 939,029 | 961,286 | 976,846 | 993,525 | 1,011,471 | 1,019,598 | 1,026,455 | 1,056,402 | 1,065,078 | 1,058,442 | 1,042,620 | 1,042,688 | 986,778 | 868,391 | 736,896 | 622,417 | 818,951 | 669,392 | 563,349 | 471,241 | 433,325 | 1978.1.1 中間市の一部が北九州市八幡西区(379人)へ |
福岡市 | 福岡県 | 1,612,392 | 1,538,681 | 1,463,743 | 1,401,279 | 1,341,470 | 1,284,836 | 1,237,099 | 1,160,471 | 1,088,615 | 1,002,224 | 871,734 | 769,189 | 682,374 | 591,875 | 487,891 | 416,326 | 398,470 | 372,500 | 321,277 | 274,416 | 239,957 | 1998.1.1 春日市の一部が福岡市博多区(18人)・南区(23人)へ |
熊本市 | 熊本県 | 738,865 | 740,822 | 734,474 | 727,978 | 720,816 | 708,097 | 680,765 | 654,348 | 619,236 | 574,294 | 534,223 | 502,458 | 474,854 | 453,781 | 412,745 | 388,897 | 321,026 | 328,592 | 311,370 | 290,099 | 266,842 | 1979.6.1 鹿本郡植木町の一部が鹿本郡鹿央町(5人)へ |
とはいえ、これを十分な参考文献の提示なしにまとめてしまうと、完全に独自研究になってしまいます。独自研究にさせないためには、1980年以前の境界変更についてはすべて『昭和55年10月1日の境域による各回国勢調査時の市区町村別人口 : 大正9年~昭和55年』によるとし、それ以降の人口移動を伴う境界変更の情報を全部脚注として入れ、推計人口の算出方法は『昭和55年10月1日の境域による各回国勢調査時の市区町村別人口 : 大正9年~昭和55年』における算出方法に従う・・・とすれば辛うじて認められるかもしれません。しかしながら一方で、1995年以降は、国勢調査における小地域集計が公表されており、こちらを1995年以降について使ってしまうと、『昭和55年10月1日の境域による各回国勢調査時の市区町村別人口 : 大正9年~昭和55年』で採用されているルールとは異なる人口が算出されるケースが出る可能性があり、算出方法の統一は必要です。
なお、過去に個人サイトでこういった人口移動を伴う境界変更を考慮した上での直近国勢調査時の境域における各回国勢調査人口をまとめたサイトがあったのですが、現在閉鎖されており、そのデータを使えません。
というわけで、過去の細かい境域変動の情報を盛り込んだ出版物やネット上の信頼できるサイトがないので、本件については項目を新規に立てるべきではないと考えます。Orichalcum(会話) 2024年11月6日 (水) 18:04 (UTC) Orichalcum(会話) 2024年11月6日 (水) 19:29 (UTC)Orichalcum(会話) 2024年11月6日 (水) 19:32 (UTC)
- すみません。言われてみれば『大都市比較統計年表』のことを失念しておりました。この項目の作成に賛成はしますが、実際の国勢調査報告書に掲載されている組み換え人口とは異なる点も多いので、「国勢調査の結果を可能な限り令和2年10月1日現在の市域に組替えて」算出したという説明は必要だと思います。Orichalcum(会話) 2024年11月7日 (木) 06:49 (UTC)