コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:トマス・ハミルトン (第9代ハディントン伯爵)/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'トマス・ハミルトン (第9代ハディントン伯爵)'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
アザミ勲章 en:Order of the Thistle 33692 14010 11 68 7 4.85 17 FA
ハディントン伯爵 en:Earl of Haddington 8576 7260 3 0 1 0.00 2
ホープタウン伯爵 en:Earl of Hopetoun => en:Marquess of Linlithgow 10549 7625 7 1 2 0.13 4
ジョン・ホープ (第2代ホープタウン伯爵) ジョン・ホープ en:John Hope, 2nd Earl of Hopetoun 2036 819 5 0 0 0.00 2
セント・ジャーマンズ en:St Germans 430 41 0 0 0 0.00 1
コッカーマス en:Cockermouth 22715 16446 14 18 0 1.09 11
カリントン (コーンウォール) カリントン en:Callington, Cornwall 7264 4245 9 4 2 0.94 6
ミッチェル (コーンウォール) ミッチェル en:Mitchell, Cornwall 4107 2076 3 6 2 2.89 2
ロチェスター (ケント) ロチェスター en:Rochester, Kent 25320 13627 28 34 5 2.50 18
ヤーマス (ワイト島) ヤーマス en:Yarmouth, Isle of Wight 8875 5480 7 13 8 2.37 10
連合王国貴族 en:Peerage of the United Kingdom 2595 1437 2 1 0 0.70 6
スコットランド貴族 en:Peerage of Scotland 10454 1948 7 0 0 0.00 8
第1次ピール内閣 第1次内閣 en:First Peel ministry 2976 306 2 0 1 0.00 1
第2次ピール内閣 en:Second Peel ministry 5877 304 2 0 1 0.00 1
マクルズフィールド伯爵 en:Earl of Macclesfield 5832 4322 4 0 1 0.00 2
ジョージ・パーカー (第4代マクルズフィールド伯爵) ジョージ・パーカー en:George Parker, 4th Earl of Macclesfield 6064 3058 4 6 0 1.96 1
ジョージ・ベイリー=ハミルトン (第10代ハディントン伯爵) ジョージ・ベイリー=ハミルトン en:George Baillie-Hamilton, 10th Earl of Haddington 2038 1587 1 0 0 0.00 1

(17 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 19:01 (UTC)[返信]