ドディ・ジョカ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | Andrei Dodi Joca | |||||
ラテン文字 | Dodi Joca | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ルーマニア | |||||
生年月日 | 2000年6月22日(24歳) | |||||
出身地 | バヤ・マレ | |||||
身長 | 181cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | CFRクルジュ | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 96 | |||||
ユース | ||||||
エレクトリカ・バヤ・マレ | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2018- | CFRクルジュII | |||||
2019- | CFRクルジュ | 5 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2020年8月21日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アンドレイ・ドディ・ジョカ(Andrei Dodi Joca 、2000年6月22日 - )は、ルーマニア・バヤ・マレ出身のプロサッカー選手。リーガI・CFRクルジュ所属。ポジションは、ディフェンダー[1]。