トム・パチョレック
シアトル・マリナーズ時代 (1981年) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミシガン州デトロイト |
生年月日 | 1946年11月2日(77歳) |
身長 体重 |
6' 4" =約193 cm 215 lb =約97.5 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手、一塁手 |
プロ入り | 1968年 ドラフト5巡目でロサンゼルス・ドジャースから指名 |
初出場 | 1970年9月12日 |
最終出場 | 1987年10月4日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
トーマス・マリアン・パチョレック(Thomas Marian Paciorek, 1946年11月2日 - )は、アメリカ合衆国・ ミシガン州デトロイト出身の元プロ野球選手(外野手または一塁手)。右投右打。
経歴
[編集]1968年のMLBドラフトでロサンゼルス・ドジャースから5巡目指名、またNFLのマイアミ・ドルフィンズからもドラフト9巡目指名されたが野球を選択。メジャーデビューからしばらくは控え外野手として起用されていたが、1978年5月にシアトル・マリナーズへ移籍してレギュラーに定着。キャリアハイは1981年で、同年はア・リーグ2位の打率.326・14本塁打・66打点の成績を残し、MVP投票でも10位となった。オールスターにも選出された。また、同年から3年連続打率3割を記録した。
1982年以降はシカゴ・ホワイトソックス、ニューヨーク・メッツ、テキサス・レンジャーズを渡り歩き、1987年に引退。
引退後は1988年から2006年までホワイトソックスなど数球団で球団専属の解説者を務めた。
家族
[編集]パチョレック家は三兄弟でメジャー経験がある。兄のジョン・パチョレックは1963年にヒューストン・コルト45's(現在のアストロズ)で1試合に出場し、3打数3安打3打点2四球4得点。「生涯打率10割の選手で最多安打」の記録を残している。弟のジム・パチョレックは1987年にミルウォーキー・ブルワーズ、1988年から1993年にかけてNPBの大洋ホエールズと阪神タイガースでプレーし、1990年には首位打者のタイトルを獲得している。
2007年6月に行われたMLBドラフトでは、甥(ジムの息子)のジョーイ・パチョレックが弟もかつて在籍したブルワーズに15巡目で指名された。
なお、トムの現役時代、ファミリーネームについて日本のマスコミは「パチョレーク」などという記述が多かったが、トムの引退後、すなわちジムが大洋入団以後にようやく「パチョレック」と表記されることになった。
詳細情報
[編集]年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | LAD | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
1971 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
1972 | 11 | 48 | 47 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .255 | .271 | .404 | .675 | |
1973 | 96 | 210 | 195 | 26 | 51 | 8 | 0 | 5 | 74 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 35 | 8 | .262 | .304 | .379 | .684 | |
1974 | 85 | 189 | 175 | 23 | 42 | 8 | 6 | 1 | 65 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 32 | 3 | .240 | .282 | .371 | .653 | |
1975 | 62 | 157 | 145 | 14 | 28 | 8 | 0 | 1 | 39 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 | 3 | .193 | .250 | .269 | .519 | |
1976 | ATL | 111 | 350 | 324 | 39 | 94 | 10 | 4 | 4 | 124 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 57 | 8 | .290 | .333 | .383 | .716 |
1977 | 72 | 164 | 155 | 20 | 37 | 8 | 0 | 3 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 46 | 1 | .239 | .262 | .348 | .611 | |
1978 | SEA | 70 | 268 | 251 | 32 | 75 | 20 | 3 | 4 | 113 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 39 | 6 | .299 | .336 | .450 | .786 |
ATL | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
'78計 | 75 | 277 | 260 | 34 | 78 | 20 | 3 | 4 | 116 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 40 | 6 | .300 | .336 | .446 | .782 | |
1979 | SEA | 103 | 349 | 310 | 38 | 89 | 23 | 4 | 6 | 138 | 42 | 6 | 4 | 3 | 3 | 28 | 1 | 5 | 62 | 6 | .287 | .353 | .445 | .798 |
1980 | 126 | 441 | 418 | 44 | 114 | 19 | 1 | 15 | 180 | 59 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 67 | 13 | .273 | .301 | .431 | .732 | |
1981 | 104 | 452 | 405 | 50 | 132 | 28 | 2 | 14 | 206 | 66 | 13 | 10 | 1 | 7 | 35 | 3 | 4 | 50 | 10 | .326 | .379 | .509 | .888 | |
1982 | CWS | 104 | 422 | 382 | 49 | 119 | 27 | 4 | 11 | 187 | 55 | 3 | 3 | 1 | 6 | 24 | 3 | 9 | 53 | 6 | .312 | .361 | .490 | .851 |
1983 | 115 | 456 | 420 | 65 | 129 | 32 | 3 | 9 | 194 | 63 | 6 | 1 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | 58 | 9 | .307 | .347 | .462 | .809 | |
1984 | 111 | 397 | 363 | 35 | 93 | 21 | 2 | 4 | 130 | 29 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 69 | 5 | .256 | .308 | .358 | .666 | |
1985 | 46 | 133 | 122 | 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 22 | 3 | .246 | .293 | .262 | .556 | |
NYM | 46 | 124 | 116 | 14 | 33 | 3 | 1 | 1 | 41 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | .284 | .325 | .353 | .679 | |
'85計 | 92 | 257 | 238 | 28 | 63 | 5 | 1 | 1 | 73 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 36 | 5 | .265 | .309 | .307 | .615 | |
1986 | TEX | 88 | 220 | 213 | 17 | 61 | 7 | 0 | 4 | 80 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 41 | 5 | .286 | .305 | .376 | .680 |
1987 | 27 | 64 | 60 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | .283 | .302 | .483 | .785 | |
MLB:18年 | 1392 | 4465 | 4121 | 494 | 1162 | 232 | 30 | 86 | 1712 | 503 | 55 | 38 | 22 | 39 | 245 | 25 | 38 | 704 | 92 | .282 | .325 | .415 | .741 |
獲得タイトル・表彰
[編集]- MLBオールスターゲーム選出:1回(1981年)
背番号
[編集]- 53 (1970年)
- 17 (1971年 - 1975年)
- 12 (1976年 - 1978年途中)
- 14 (1978年途中 - 1981年)
- 44 (1982年 - 1985年、1986年途中 - 1987年)
- 34 (1986年 - 同年途中)