ダリウス・スクリアウディス
表示
(ダリウス・スクリアディスから転送)
基本情報 | |
---|---|
本名 | ダリウス・スクリアウディス |
国籍 | リトアニア |
生年月日 | 1981年6月18日(43歳) |
出身地 | カウナス |
所属 | リングス・リトアニア |
身長 | 176cm |
体重 | 70kg |
バックボーン | ムエタイ |
ダリウス・スクリアウディス(Darius Skliaudys、1981年6月18日 - )は、リトアニアの男性総合格闘家、キックボクサー。カウナス出身。リングス・リトアニア所属。
来歴
[編集]ZST、K-1に参戦。キックボクシングの戦績においては同郷のレミギウス・モリカビュチスを凌ぐ。
戦績
[編集]総合格闘技
[編集]総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
7 勝 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1 敗 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
△ | 小谷直之 | 5分2R終了 時間切れ | ZST.9 | 2006年2月18日 |
△ | 小谷直之 | 3R(5分/5分/3分)終了 時間切れ | ZST-GP2 ファイナルステージ | 2005年1月23日 |
○ | 所英男 | 5分2R終了 判定 | Shooto Lithuania: Bushido | 2004年11月20日 |
○ | 磯崎則理 | 1R 0:49 KO(右フック) | ZST.6 | 2004年9月12日 |
○ | 宮野孝裕 | 1R 1:24 KO(跳び膝蹴り) | ZST.5 | 2004年5月5日 |
× | 内山貴博 | 1R 4:23 三角絞め | Shooto Lithuania: Vendetta | 2004年4月4日 |
キックボクシング
[編集]勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | ルスラン・コロドコ | 2R KO | K-1 EUROPE MAX 2007 GP | 2007年3月17日 |
- | 小次郎 | 2R 1:29 無効試合(バッティングによる負傷) | ZST BATTLE HAZARD 02【K-1ルール】 | 2005年9月10日 |
× | 安廣一哉 | 2R 0:58 判定0-3 | K-1 WORLD MAX 2005 〜世界一決定トーナメント決勝戦〜 【リザーブファイト】 |
2005年7月20日 |
× | 小比類巻貴之 | 2R 1:29 KO | K-1 WORLD MAX 2005 〜世界一決定トーナメント開幕戦〜 | 2005年5月4日 |
○ | HIROAKI | 1R 2:29 TKO(左ローキック) | ZST BATTLE HAZARD 01【スタンディングルール】 | 2004年7月4日 |
この節の加筆が望まれています。 |